gran prix buenos aires 2008 - rawson 12 de abril - Round 9

Standings

Place Name                       Feder Club                 Score M-Buch. Progr.

  1   MUSSANTI, Diego                  9 DE JULIO           8.5      48.0   42.5
  2   BENTANCOR, Franco                CARLOS CASARES       6.5      49.0   38.5
  3   CATELLI, Hernan                  JUNIN                6.5      49.0   34.5
  4   GELOSO, Claudio                  CHACABUCO            6.5      48.5   34.5
  5   VIDAL, Luis                      PERGAMINO            6.5      48.0   31.0
  6   HARPER, Horacio                  PERGAMINO            6.5      44.0   34.5
  7   ROMAN, Maxiliano                 LUJAN                6        44.0   31.5
  8   BALDUZZI, Hugo                   PERGAMINO            6        41.0   32.5
  9   CANALI, Enzo                     SAN ANTONIO DE ARECO 6        39.5   29.0
 10   PALAZZOLO, Luis                  BRAGADO              6        38.5   26.0
 11   BULO, Paulo                      ZARATE               5.5      51.0   34.0
 12   CABALLINI, Victor                CHACABUCO            5.5      39.5   27.5
 13   CHAVES, Julio                    BRAGADO              5.5      39.0   28.5
 14   BILBAO, Martin                   9 DE JULIO           5.5      37.0   24.5
 15   AON, Enrique               55    9 DE JULIO           5.5      34.5   23.0
 16   BRAMAJO, Renzo                   PEHUAJO              5        47.5   32.0
 17   SARALEGUI, Adolfo                MERCEDES             5        44.0   27.5
 18   LEIVA, Juan                      CARLOS CASARES       5        42.0   26.5
 19   REINOSO, Carlos                  PERGAMINO            5        41.0   26.0
 20   VILLEGAS, Franco           10    JUNIN                5        40.5   28.0
 21   PASCUAL, Diego                   OLIVOS               5        40.5   25.0
 22   CUELLAR, Gustavo                 ZARATE               5        36.0   23.0
 23   ORTIZ, Herctor             55    9 DE JULIO           5        33.0   18.5
 24   SUAREZ, Fabian                   CARLOS CASARES       4.5      42.5   26.5
 25   DUARTE, Gonzalo            14    CHACABUCO            4.5      39.0   19.5
 26   DE BLAS, Felix             55    SAN ANTONIO DE ARECO 4.5      37.5   20.0
 27   CAMPANINI, Hugo                  ZARATE               4.5      37.0   22.5
 28   GILES, Nestor                    9 DE JULIO           4.5      37.0   19.5
 29   RYHR, Silvio                     CARLOS CASARES       4.5      36.5   19.0
 30   ROBIROSA, Tomas            16    SAN ANTONIO DE ARECO 4.5      32.0   18.5
 31   MIRANDA, Hernan                  ZARATE               4        42.0   25.0
 32   FERNANDEZ, Marcelo         14    ZARATE               4        40.0   24.5
 33   FERNANDEZ LLORENTE, Javier       BRAGADO              4        36.5   18.0
 34   HUICHAQUE, Nadia                 JUNIN                4        36.0   24.0
 35   DE LA LLANA, Gustavo             CARLOS CASARES       4        36.0   18.0
 36   OSES, Joaquin              55    LUJAN                4        35.5   18.0
 37   MOREA, Adrian                    PERGAMINO            4        33.0   16.0
 38   GABARINI, Javier                 COLON                4        32.5   16.0
 39   CAPONETTO, Sergio                PERGAMINO            3.5      39.0   22.0
 40   MARTINEZ, Ezequiel               CARLOS CASARES       3.5      36.5   19.5
 41   OSTOICH, Alberto                 COLON                3.5      33.5   15.5
 42   QUINTELA, Bernardo         16    CHACABUCO            3.5      33.0   16.0
 43   GABARINI, Gabriel                COLON                3.5      32.5   11.5
 44   LIGOTTI, Jorge                   PERGAMINO            3        39.0   20.0
 45   SALVO, Matias                    RAWSON               3        34.5   14.0
 46   GIANUZZI, Emanuel          12    CARLOS CASARES       3        33.5   14.5
 47   JURADO, Matias             16    RAWSON               3        31.0   15.0
 48   DECUNTA, Alberto                 PERGAMINO            3        30.5   12.0
 49   BONO, Francisco            55    PERGAMINO            2.5      32.5    9.5
 50   SUAREZ, Emiliano           12    CARLOS CASARES       1.5      32.5   10.0
 51   SARDA, Conrado             55    CARLOS CASARES       1.5      29.0    7.0

Cross Table

No Name                       Feder Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  MUSSANTI, Diego                  8.5   24:1   17:1    5:1   11:1    2:0.5  3:1   16:1    4:1    6:1  
2  BENTANCOR, Franco                6.5   44:1   27:1   16:1    3:1    1:0.5  7:1    4:0   11:1    5:0  
3  CATELLI, Hernan                  6.5   26:1   10:1   13:1    2:0    9:1    1:0   12:1   16:1    8:0.5
4  GELOSO, Claudio                  6.5   32:1   12:1    7:0.5  8:0.5 17:1   11:0.5  2:1    1:0   13:1  
5  VIDAL, Luis                      6.5   25:1   19:1    1:0    7:0.5 28:1    6:0    9:1   20:1    2:1  
6  HARPER, Horacio                  6.5   33:1   36:1   11:0   21:1   20:0.5  5:1   24:1   18:1    1:0  
7  ROMAN, Maxiliano                 6     45:1   21:1    4:0.5  5:0.5 19:1    2:0   18:0   31:1   11:1  
8  BALDUZZI, Hugo                   6     49:1   39:1   31:1    4:0.5 11:0   16:0   21:1   17:1    3:0.5
9  CANALI, Enzo                     6     42:1   11:0   36:1   31:1    3:0   44:1    5:0   19:1   16:1  
10 PALAZZOLO, Luis                  6     35:1    3:0   29:1   16:0   31:0   41:1   25:1   22:1   18:1  
11 BULO, Paulo                      5.5   37:1    9:1    6:1    1:0    8:1    4:0.5 20:1    2:0    7:0  
12 CABALLINI, Victor                5.5   29:1    4:0   45:1   19:0   41:1   31:1    3:0   32:1   15:0.5
13 CHAVES, Julio                    5.5   43:1   50:1    3:0   20:0   26:0.5 14:1   39:1   24:1    4:0  
14 BILBAO, Martin                   5.5   28:0.5 15:1   17:0   40:1   32:0   13:0   42:1   27:1   24:1  
15 AON, Enrique               55    5.5   23:0.5 14:0   18:0   50:1   45:1   26:0.5 44:1   39:1   12:0.5
16 BRAMAJO, Renzo                   5     38:1   40:1    2:0   10:1   34:1    8:1    1:0    3:0    9:0  
17 SARALEGUI, Adolfo                5     41:1    1:0   14:1   44:1    4:0   21:0.5 34:1    8:0   20:0.5
18 LEIVA, Juan                      5     46:0.5 28:0   15:1   32:0.5 25:1   19:1    7:1    6:0   10:0  
19 REINOSO, Carlos                  5     47:1    5:0   35:1   12:1    7:0   18:0   33:1    9:0   36:1  
20 VILLEGAS, Franco           10    5     40:0   38:1   47:1   13:1    6:0.5 32:1   11:0    5:0   17:0.5
21 PASCUAL, Diego                   5     48:1    7:0   22:1    6:0   35:1   17:0.5  8:0   34:0.5 33:1  
22 CUELLAR, Gustavo                 5     39:0   49:1   21:0   33:1   27:1   24:0   26:1   10:0   34:1  
23 ORTIZ, Herctor             55    5     15:0.5 30:0   26:0.5 25:0   49:0.5 46:0.5  0:1   44:1   32:1  
24 SUAREZ, Fabian                   4.5    1:0   41:1   40:0.5 28:1   46:1   22:1    6:0   13:0   14:0  
25 DUARTE, Gonzalo            14    4.5    5:0   35:0   43:1   23:1   18:0   29:1   10:0   38:1   30:0.5
26 DE BLAS, Felix             55    4.5    3:0   42:0.5 23:0.5 48:1   13:0.5 15:0.5 22:0   29:0.5 44:1  
27 CAMPANINI, Hugo                  4.5   51:1    2:0   28:1   34:0   22:0   38:1   32:0.5 14:0   40:1  
28 GILES, Nestor                    4.5   14:0.5 18:1   27:0   24:0    5:0   40:1   38:0   41:1   39:1  
29 RYHR, Silvio                     4.5   12:0   37:1   10:0   30:1   39:0   25:0   45:1   26:0.5 31:1  
30 ROBIROSA, Tomas            16    4.5   36:0   23:1   44:0   29:0   51:1   33:0   40:1   35:1   25:0.5
31 MIRANDA, Hernan                  4     34:1   46:1    8:0    9:0   10:1   12:0   37:1    7:0   29:0  
32 FERNANDEZ, Marcelo         14    4      4:0   43:1   39:1   18:0.5 14:1   20:0   27:0.5 12:0   23:0  
33 FERNANDEZ LLORENTE, Javier       4      6:0   34:0   51:1   22:0   48:1   30:1   19:0   37:1   21:0  
34 HUICHAQUE, Nadia                 4     31:0   33:1   50:1   27:1   16:0   39:0.5 17:0   21:0.5 22:0  
35 DE LA LLANA, Gustavo             4     10:0   25:1   19:0   36:1   21:0   37:0   46:1   30:0   45:1  
36 OSES, Joaquin              55    4     30:1    6:0    9:0   35:0   37:0   50:1   47:1   43:1   19:0  
37 MOREA, Adrian                    4     11:0   29:0   38:0   43:1   36:1   35:1   31:0   33:0   46:1  
38 GABARINI, Javier                 4     16:0   20:0   37:1   47:0   50:1   27:0   28:1   25:0   48:1  
39 CAPONETTO, Sergio                3.5   22:1    8:0   32:0   42:1   29:1   34:0.5 13:0   15:0   28:0  
40 MARTINEZ, Ezequiel               3.5   20:1   16:0   24:0.5 14:0   42:1   28:0   30:0   49:1   27:0  
41 OSTOICH, Alberto                 3.5   17:0   24:0   49:1   45:1   12:0   10:0   43:0.5 28:0   51:1  
42 QUINTELA, Bernardo         16    3.5    9:0   26:0.5 46:1   39:0   40:0   47:1   14:0   45:0    0:1  
43 GABARINI, Gabriel                3.5   13:0   32:0   25:0   37:0    0:1   48:1   41:0.5 36:0   49:1  
44 LIGOTTI, Jorge                   3      2:0   51:1   30:1   17:0   47:1    9:0   15:0   23:0   26:0  
45 SALVO, Matias                    3      7:0   48:1   12:0   41:0   15:0   51:1   29:0   42:1   35:0  
46 GIANUZZI, Emanuel          12    3     18:0.5 31:0   42:0   49:1   24:0   23:0.5 35:0    0:1   37:0  
47 JURADO, Matias             16    3     19:0    0:1   20:0   38:1   44:0   42:0   36:0   48:0   50:1  
48 DECUNTA, Alberto                 3     21:0   45:0    0:1   26:0   33:0   43:0   50:1   47:1   38:0  
49 BONO, Francisco            55    2.5    8:0   22:0   41:0   46:0   23:0.5  0:1   51:1   40:0   43:0  
50 SUAREZ, Emiliano           12    1.5    0:1   13:0   34:0   15:0   38:0   36:0   48:0   51:0.5 47:0  
51 SARDA, Conrado             55    1.5   27:0   44:0   33:0    0:1   30:0   45:0   49:0   50:0.5 41:0  

Results

No Name                            Total  Result   Name                      Total

 1 MUSSANTI, Diego (1)             [7.5]    1:0    HARPER, Horacio (9)       [6.5]
 2 BENTANCOR, Franco (3)           [6.5]    0:1    VIDAL, Luis (8)           [5.5]
 3 BALDUZZI, Hugo (5)              [5.5]    =:=    CATELLI, Hernan (6)       [6]  
 4 CHAVES, Julio (11)              [5.5]    0:1    GELOSO, Claudio (2)       [5.5]
 5 ROMAN, Maxiliano (7)            [5]      1:0    BULO, Paulo (4)           [5.5]
 6 BRAMAJO, Renzo (10)             [5]      0:1    CANALI, Enzo (17)         [5]  
 7 PALAZZOLO, Luis (19)            [5]      1:0    LEIVA, Juan (12)          [5]  
 8 CABALLINI, Victor (15)          [5]      =:=    AON, Enrique (49)         [5]  
 9 VILLEGAS, Franco (22)           [4.5]    =:=    SARALEGUI, Adolfo (14)    [4.5]
10 BILBAO, Martin (48)             [4.5]    1:0    SUAREZ, Fabian (24)       [4.5]
11 ROBIROSA, Tomas (13)            [4]      =:=    DUARTE, Gonzalo (31)      [4]  
12 FERNANDEZ LLORENTE, Javier (32) [4]      0:1    PASCUAL, Diego (20)       [4]  
13 OSES, Joaquin (36)              [4]      0:1    REINOSO, Carlos (21)      [4]  
14 HUICHAQUE, Nadia (23)           [4]      0:1    CUELLAR, Gustavo (41)     [4]  
15 ORTIZ, Herctor (50)             [4]      1:0    FERNANDEZ, Marcelo (25)   [4]  
16 RYHR, Silvio (38)               [3.5]    1:0    MIRANDA, Hernan (46)      [4]  
17 MARTINEZ, Ezequiel (45)         [3.5]    0:1    CAMPANINI, Hugo (16)      [3.5]
18 GILES, Nestor (51)              [3.5]    1:0    CAPONETTO, Sergio (18)    [3.5]
19 DE BLAS, Felix (29)             [3.5]    1:0    LIGOTTI, Jorge (26)       [3]  
20 MOREA, Adrian (27)              [3]      1:0    GIANUZZI, Emanuel (35)    [3]  
21 SALVO, Matias (30)              [3]      0:1    DE LA LLANA, Gustavo (42) [3]  
22 GABARINI, Javier (33)           [3]      1:0    DECUNTA, Alberto (43)     [3]  
23 GABARINI, Gabriel (34)          [2.5]    1:0    BONO, Francisco (28)      [2.5]
24 SARDA, Conrado (39)             [1.5]    0:1    OSTOICH, Alberto (37)     [2.5]
25 JURADO, Matias (44)             [2]      1:0    SUAREZ, Emiliano (47)     [1.5]
26 QUINTELA, Bernardo (40)         [2.5]    1:0    BYE                            
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com