PRIX BUENOS AIRES PERGAMINO 2006

Con la presencia de 50 jugadores de 11 ciudades se disputo en el Club Social de la Ciudad de Pergamino la 5° etapa del Gran Prix Buenos Aires de la Zona Oeste. El torneo lo gano en buena forma el Chacabuquense Claudio Geloso quien finalizo invicto con 7.5 sobre 9 partidas.

Como siempre la organización de pergamino comandada por Luis Vidal y Horacio Harper estuvo excelente, por la mañana organizo una simultanea con la Gran Maestra Carolina Lujan en la peatonal de la Ciudad y luego sin escalas se organizo el torneo en el Club Social y sin escalas a la feria del Libro de la Ciudad para que Carolina de una conferencia de Prensa.

5° Etapa Sabado 7 de Octubre en el Circulo Italiano de Chacabuco.

Mas Informacion: plotinsky@yhoo.com.ar / 011-156-092-9773 / AI Leandro Plotinsky


  1   GELOSO, Claudio                  CHACABUCO            7.5      49.5   41.0
  2   CATELLI, Hernan                  JUNIN                7        49.0   37.0
  3   CHIPONI, Javier                  JUNIN                7        47.0   36.5
  4   LUJAN, Carolina                  TRES DE FEBRERO      6.5      49.5   35.0
  5   BENTANCOR, Franco                CARLOS CASARES       6.5      48.0   35.5
  6   HARPER, Horacio                  PERGAMINO            6.5      43.0   32.5
  7   BRACCHI, Osvaldo       55        CHACABUCO            6        47.5   35.0
  8   ROMAN, Maximiliano               LUJAN                6        43.5   30.5
  9   CARMONA, Ruben         55        PERGAMINO            6        42.5   29.0
 10   BALDUZZI, Hugo                   PERGAMINO            6        42.5   27.0
 11   GRACIA, Martin                   SALTO                5.5      45.0   30.0
 12   AZAR, Jose                       LINCOLN              5.5      44.0   30.0
 13   VIDAL, Luis                      PERGAMINO            5.5      43.0   28.5
 14   REINOSO, Carlos                  PERGAMINO            5.5      39.0   24.5
 15   MICERDA, Alejandro               SALTO                5        47.5   30.0
      CAPONETTO, Sergio                PERGAMINO            5        47.5   30.0
 17   TOLEDO, Jonathan       16        SAN ANTONIO DE ARECO 5        42.0   24.0
 18   ELUSTONDO, Eduardo               LOS TOLDOS           5        40.0   25.5
 19   ARRIOLA, Marcelo                 PERGAMINO            5        40.0   23.5
 20   ROBIROSA, Tomas        14        SAN ANTONIO DE ARECO 5        39.0   27.0
 21   CABALLINI, Victor                CHACABUCO            5        38.5   22.5
 22   LIGOTTI, Jorge                   PERGAMINO            5        37.0   24.0
 23   SANCHEZ COLL, Jorge              CHACABUCO            5        36.5   22.5
 24   FERRARIS, Igancio                LOS TOLDOS           5        35.0   21.0
 25   MONTERO, Facundo                 PERGAMINO            4.5      43.5   26.0
 26   FUENTES, Javier                  PERGAMINO            4.5      41.5   26.0
 27   VIDAL, Octavio         16        PERGAMINO            4.5      39.0   20.5
 28   OSTOICH, Alberto                 COLON                4.5      37.5   22.5
 29   LOPEZ, Ricardo         55        PERGAMINO            4.5      36.5   23.0
 30   SANTINI, Maximiliano             PERGAMINO            4        40.0   23.0
 31   ATADIA, Lucas                    LOS TOLDOS           4        36.5   19.5
 32   VILLEGAS, Franco       10        JUNIN                4        35.0   21.0
 33   GABARINI, Javier                 COLON                4        35.0   20.0
 34   BONO, Francisco        +55       PERGAMINO            4        32.0   18.0
 35   MENAZZI, Jose Maria              CARLOS CASARES       4        31.5   19.0
 36   OSES, Joaquin          55        LUJAN                3.5      36.5   18.0
 37   SUAREZ, Fabian                   CARLOS CASARES       3.5      34.5   18.5
 38   HARPER, Pedro          55        PERGAMINO            3.5      34.0   17.0
 39   MENAZZI, Matias        10        CARLOS CASARES       3.5      30.0   13.0
 40   CARDINALE, Gustavo               PERGAMINO            3.5      27.5   13.0
 41   SANCHEZ, Javier        14        PERGAMINO            3        33.5   14.5
 42   CRESPO, Sebastian                PERGAMINO            3        33.0   15.0
 43   SALZBER, Manuel        14        LUJAN                3        32.5   13.0
 44   ROTA, Emanuel          14        LUJAN                3        30.5   13.0
 45   JUAREZ, Miguel         +55       PERGAMINO            2.5      29.5   11.0
 46   COLABELLA, Gaston                PERGAMINO            2        28.5    6.0
 47   SUAREZ, Julian         12        CARLOS CASARES       2        26.5    7.0
 48   QUEVEDO, Miguel                  PERGAMINO            1.5      17.0    6.5
 49   SUAREZ, Emiliano       10        CARLOS CASARES       1        26.5    7.0
 50   FERNANDEZ, Maria Belen 10        PERGAMINO            0        17.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com