Gran Prix Buenos Aires 2008 -Lincoln 12 de julio - Round 9

El Sábado 12 Julio en CLub Jorge Newbey de la localidad de Lincoln, con la presencia de 59 jugadores de 12 ciudades se disputo la 4° etapa del Gran Prix Buenos Aires Zona Oeste, en la misma empataron la primera ubicación el Casarense Franco Bentancor y el Juninense Hernan Catelli, ganado el primero por sistema. Como siempre la organizacion local fue un exito.

Arbitro: Nicolas Baliner

Arbitraje y coordinación dle prix: AI Leandro Plotinsky plotinsky@yahoo.com.ar - 011-156-092-9773

PROXIMA ETAPA SABADO 26 DE JULIO EN ALBERTI

Standings

Place Name                 Feder Club                 Score M-Buch. Progr.

  1   BENTANCOR,                 CARLOS CASARES       8        50.0   40.0
  2   CATELLI, Hernan            JUNIN                8        48.0   39.0
  3   BRAMAJO, Renzo             PEHUAJO              7        50.5   39.0
  4   VIDAL, Luis                PERGAMINO            6.5      48.5   34.0
  5   GELOSO, Claudio            CHACABUCO            6.5      47.0   36.0
  6   SPERONI, Eduardo     55    CHACABUCO            6.5      41.0   30.5
  7   MUSSANTI, Diego            9 DE JULIO           6        49.0   34.0
  8   CAPONETTO, Sergio          PERGAMINO            6        46.5   31.0
  9   VIRGILITO, Cristian        SAN NICOLAS          6        46.0   32.0
 10   ROBIROSA, Tomas      S16   SAN ANTONIO DE ARECO 6        41.5   30.0
 11   HUICHAQUEO, Nadia          JUNIN                6        40.0   27.5
 12   LEIVA, Juan                CARLOS CASARES       6        40.0   26.5
 13   AZAR, Jose                 LINCOLN              5.5      51.0   34.0
 14   BALDUZZI, Hugo             PERGAMINO            5.5      47.0   30.5
 15   REYNOSO, Carlos            PERGAMINO            5.5      45.0   29.5
 16   CAVALLINI, Victor          CHACABUCO            5.5      44.0   32.0
 17   RYHR, Silvio               CARLOS CASARES       5.5      42.5   31.0
 18   ELUSTOLDO, Gustavo         LOS TOLDOS           5.5      38.5   24.5
 19   FLORIT, Rafaela            COLON                5        44.0   27.0
 20   URBIETA, Guillermo         LINCOLN              5        42.5   28.5
 21   DUARTE, Gonzalo      S14   CHACABUCO            5        42.0   28.0
 22   ZUZEK, Teodoro             LINCOLN              5        42.0   27.0
      GUTIERREZ, Dario           COLON                5        42.0   27.0
 24   GABARINI, Javier           COLON                5        41.5   25.5
 25   BONO, Francisco      55    PERGAMINO            5        40.5   24.0
 26   SANTINI, Maximiliano       PERGAMINO            5        39.5   23.5
 27   LIGOTTI, Jorge             PERGAMINO            5        39.0   23.0
 28   SCHEIDL, Alvaro            PERGAMINO            5        36.0   23.0
 29   VISUS, Daniel              LINCOLN              5        34.0   23.0
 30   PONCE, Jorge               LINCOLN              5        31.5   21.0
 31   VILLEGAS, Franco     S10   JUNIN                4.5      37.0   24.0
 32   SANCHEZ COLL, Jorge        CHACABUCO            4        44.0   25.5
 33   GIANUZZI, Emanuel    S12   CARLOS CASARES       4        43.5   23.0
 34   RICCIO, Ernesto            LINCOLN              4        38.5   23.0
 35   RAMOS, Juan                LINCOLN              4        37.5   20.0
 36   TACLEFERRO, Jason          LINCOLN              4        37.5   17.0
 37   OSTOICH, Alberto           COLON                4        37.0   22.5
 38   ZUNINO, Juan Cruz    S12   LINCOLN              4        37.0   20.0
 39   BAZAN, Claudio             COLON                4        36.0   21.0
 40   GIANNASI, Dario            EL TRIUNFO           4        36.0   20.0
 41   SANCHEZ, Marcelo           LINCOLN              4        36.0   16.0
 42   SUAREZ, Francisco    S10   LINCOLN              4        33.0   17.0
 43   GABARINI, Gabriel          COLON                4        32.0   18.5
 44   SUTIL, Facundo       S12   LINCOLN              4        31.0   15.0
 45   GAGO, Pablo                LINCOLN              3.5      35.0   17.0
 46   SOTELO, Guillermo          COLON                3.5      34.5   16.0
 47   RIAÑO, Sabrina       S12   LINCOLN              3.5      26.0   13.0
 48   GIANUZZI, Adrian           CARLOS CASARES       3        33.5   13.0
 49   CUELLO, Kevin        S12   LINCOLN              3        33.0   16.0
 50   PUSCH, Federico      S12   LINCOLN              3        30.5   16.0
 51   SUAREZ, Omar               LINCOLN              3        30.5   15.0
 52   CIVELLI, Joaquin     S14   LINCOLN              3        28.5   16.0
 53   ROLANDO, Lucas       S12   LINCOLN              3        28.5   14.0
 54   CASANOVA, Agustina   S10   LINCOLN              2.5      30.5   10.0
 55   GOYA, Abril                LINCOLN              2        27.5    8.0
 56   RODRIGUEZ, Josefina  S8    LINCOLN              2        25.0    9.0
 57   GARCIA, Camila       S8    LINCOLN              2        24.0    4.0
 58   ROLANDO, Ariel       S8    LINCOLN              1.5      30.0    7.0
 59   CARINI, Tomas              LINCOLN              1.5      26.0    5.0

Cross Table

No Name                 Feder Total  1    2      3      4      5      6      7      8      9    

1  BENTANCOR,                 8     48:1 25:1    4:1    2:1    3:0   15:1    5:1   13:1    7:1  
2  CATELLI, Hernan            8     33:1 19:1   32:1    1:0   14:1    8:1    4:1    3:1    9:1  
3  BRAMAJO, Renzo             7     27:1 15:1   34:1    7:1    1:1    5:0    9:1    2:0   13:1  
4  VIDAL, Luis                6.5   35:1  6:1    1:0   33:1   23:1    7:1    2:0   16:0.5 17:1  
5  GELOSO, Claudio            6.5   57:1 14:0.5 21:1   31:1   13:1    3:1    1:0    7:0   16:1  
6  SPERONI, Eduardo     55    6.5   54:1  4:0   45:1   25:1   16:0.5 13:0   41:1   15:1   14:1  
7  MUSSANTI, Diego            6     40:1 49:1    8:1    3:0   10:1    4:0   21:1    5:1    1:0  
8  CAPONETTO, Sergio          6     18:1 17:1    7:0   24:1   11:1    2:0   13:0   33:1   19:1  
9  VIRGILITO, Cristian        6     23:0 27:1   18:1   19:1   21:1   17:1    3:0   22:1    2:0  
10 ROBIROSA, Tomas      S16   6     58:1 38:1   13:0   28:1    7:0   11:0.5 24:1   17:0.5 26:1  
11 HUICHAQUEO, Nadia          6     20:0 36:1   42:1   12:1    8:0   10:0.5 32:0.5 39:1   22:1  
12 LEIVA, Juan                6     13:0 44:1   35:1   11:0   31:1   24:0.5 26:0.5 23:1   27:1  
13 AZAR, Jose                 5.5   12:1 23:1   10:1   20:0.5  5:0    6:1    8:1    1:0    3:0  
14 BALDUZZI, Hugo             5.5   26:1  5:0.5 37:1   16:0.5  2:0   27:1   15:0.5 20:1    6:0  
15 REYNOSO, Carlos            5.5   22:1  3:0   39:1   32:1   20:1    1:0   14:0.5  6:0   37:1  
16 CAVALLINI, Victor          5.5   47:1 29:1   20:0.5 14:0.5  6:0.5 32:0.5 23:1    4:0.5  5:0  
17 RYHR, Silvio               5.5   41:1  8:0   49:1   22:1   37:1    9:0   20:1   10:0.5  4:0  
18 ELUSTOLDO, Gustavo         5.5    8:0 41:1    9:0   36:1   45:1   21:0   34:1   25:1   24:0.5
19 FLORIT, Rafaela            5     44:1  2:0   26:1    9:0   38:1   30:1   22:0   28:1    8:0  
20 URBIETA, Guillermo         5     11:1 24:1   16:0.5 13:0.5 15:0   40:1   17:0   14:0   33:1  
21 DUARTE, Gonzalo      S14   5     42:1 50:1    5:0   29:1    9:0   18:1    7:0   26:0   35:1  
22 ZUZEK, Teodoro             5     15:0 30:1   56:1   17:0   28:1   33:1   19:1    9:0   11:0  
23 GUTIERREZ, Dario           5      9:1 13:0   38:1   34:1    4:0   31:1   16:0   12:0   39:1  
24 GABARINI, Javier           5     36:1 20:0   46:1    8:0   29:1   12:0.5 10:0   31:1   18:0.5
25 BONO, Francisco      55    5     28:1  1:0   53:1    6:0   33:0   44:1   35:1   18:0   36:1  
26 SANTINI, Maximiliano       5     14:0 40:1   19:0   43:0.5 46:1   37:1   12:0.5 21:1   10:0  
27 LIGOTTI, Jorge             5      3:0  9:0   54:1   42:1   50:1   14:0   38:1   32:1   12:0  
28 SCHEIDL, Alvaro            5     25:0 48:1   43:1   10:0   22:0   50:1   40:1   19:0   32:1  
29 VISUS, Daniel              5     45:1 16:0   41:1   21:0   24:0   46:1   33:0   48:1   40:1  
30 PONCE, Jorge               5     32:0 22:0   59:1   51:1   49:1   19:0   39:0   38:1   34:1  
31 VILLEGAS, Franco     S10   4.5   43:1 37:0.5 50:1    5:0   12:0   23:0   45:1   24:0   46:1  
32 SANCHEZ COLL, Jorge        4     30:1 52:1    2:0   15:0   35:1   16:0.5 11:0.5 27:0   28:0  
33 GIANUZZI, Emanuel    S12   4      2:0 51:1   52:1    4:0   25:1   22:0   29:1    8:0   20:0  
34 RICCIO, Ernesto            4     53:1 39:1    3:0   23:0   40:0   43:1   18:0   42:1   30:0  
35 RAMOS, Juan                4      4:0 54:1   12:0   44:1   32:0   51:1   25:0   41:1   21:0  
36 TACLEFERRO, Jason          4     24:0 11:0    0:1   18:0   47:1   39:0   53:1   43:1   25:0  
37 OSTOICH, Alberto           4     56:1 31:0.5 14:0   39:1   17:0   26:0   43:0.5 52:1   15:0  
38 ZUNINO, Juan Cruz    S12   4      0:1 10:0   23:0   47:1   19:0   49:1   27:0   30:0   48:1  
39 BAZAN, Claudio             4     46:1 34:0   15:0   37:0   52:1   36:1   30:1   11:0   23:0  
40 GIANNASI, Dario            4      7:0 26:0   58:1   52:1   34:1   20:0   28:0   51:1   29:0  
41 SANCHEZ, Marcelo           4     17:0 18:0   29:0   57:1   58:1   42:1    6:0   35:0   51:1  
42 SUAREZ, Francisco    S10   4     21:0 55:1   11:0   27:0   48:1   41:0   49:1   34:0   53:1  
43 GABARINI, Gabriel          4     31:0 58:1   28:0   26:0.5 54:1   34:0   37:0.5 36:0   45:1  
44 SUTIL, Facundo       S12   4     19:0 12:0   55:1   35:0   53:1   25:0   48:0   56:1   52:1  
45 GAGO, Pablo                3.5   29:0 47:1    6:0   46:0.5 18:0   57:1   31:0   50:1   43:0  
46 SOTELO, Guillermo          3.5   39:0  0:1   24:0   45:0.5 26:0   29:0   59:1   49:1   31:0  
47 RIAÑO, Sabrina       S12   3.5   16:0 45:0   57:1   38:0   36:0   56:1   51:0   54:0.5 55:1  
48 GIANUZZI, Adrian           3      1:0 28:0   51:0   59:1   42:0   58:1   44:1   29:0   38:0  
49 CUELLO, Kevin        S12   3     51:1  7:0   17:0   53:1   30:0   38:0   42:0   46:0   59:1  
50 PUSCH, Federico      S12   3     55:1 21:0   31:0   56:1   27:0   28:0   52:0   45:0   54:1  
51 SUAREZ, Omar               3     49:0 33:0   48:1   30:0   56:1   35:0   47:1   40:0   41:0  
52 CIVELLI, Joaquin     S14   3     59:1 32:0   33:0   40:0   39:0   55:1   50:1   37:0   44:0  
53 ROLANDO, Lucas       S12   3     34:0 57:1   25:0   49:0   44:0   54:1   36:0   55:1   42:0  
54 CASANOVA, Agustina   S10   2.5    6:0 35:0   27:0   55:1   43:0   53:0   58:1   47:0.5 50:0  
55 GOYA, Abril                2     50:0 42:0   44:0   54:0    0:1   52:0   56:1   53:0   47:0  
56 RODRIGUEZ, Josefina  S8    2     37:0 59:1   22:0   50:0   51:0   47:0   55:0   44:0   58:1  
57 GARCIA, Camila       S8    2      5:0 53:0   47:0   41:0   59:1   45:0    0:1    0:     0:   
58 ROLANDO, Ariel       S8    1.5   10:0 43:0   40:0    0:1   41:0   48:0   54:0   59:0.5 56:0  
59 CARINI, Tomas              1.5   52:0 56:0   30:0   48:0   57:0    0:1   46:0   58:0.5 49:0  

Results

No Name                    Feder Total  Result   Name                      Feder Total

 1 BENTANCOR,  (3)               [7]      1:0    MUSSANTI, Diego (2)             [6]  
 2 CATELLI, Hernan (4)           [7]      1:0    VIRGILITO, Cristian (6)         [6]  
 3 AZAR, Jose (8)                [5.5]    0:1    BRAMAJO, Renzo (9)              [6]  
 4 GELOSO, Claudio (1)           [5.5]    1:0    CAVALLINI, Victor (15)          [5.5]
 5 VIDAL, Luis (13)              [5.5]    1:0    RYHR, Silvio (47)               [5.5]
 6 SPERONI, Eduardo (52)   55    [5.5]    1:0    BALDUZZI, Hugo (20)             [5.5]
 7 CAPONETTO, Sergio (10)        [5]      1:0    FLORIT, Rafaela (27)            [5]  
 8 LEIVA, Juan (11)              [5]      1:0    LIGOTTI, Jorge (38)             [5]  
 9 ZUZEK, Teodoro (14)           [5]      0:1    HUICHAQUEO, Nadia (37)          [5]  
10 ROBIROSA, Tomas (18)    S16   [5]      1:0    SANTINI, Maximiliano (48)       [5]  
11 ELUSTOLDO, Gustavo (39)       [5]      =:=    GABARINI, Javier (29)           [4.5]
12 OSTOICH, Alberto (16)         [4]      0:1    REYNOSO, Carlos (42)            [4.5]
13 URBIETA, Guillermo (7)        [4]      1:0    GIANUZZI, Emanuel (33)    S12   [4]  
14 SCHEIDL, Alvaro (49)          [4]      1:0    SANCHEZ COLL, Jorge (12)        [4]  
15 RICCIO, Ernesto (17)          [4]      0:1    PONCE, Jorge (40)               [4]  
16 BAZAN, Claudio (21)           [4]      0:1    GUTIERREZ, Dario (36)           [4]  
17 TACLEFERRO, Jason (56)        [4]      0:1    BONO, Francisco (22)      55    [4]  
18 DUARTE, Gonzalo (26)    S14   [4]      1:0    RAMOS, Juan (41)                [4]  
19 GIANNASI, Dario (32)          [4]      0:1    VISUS, Daniel (58)              [4]  
20 VILLEGAS, Franco (57)   S10   [3.5]    1:0    SOTELO, Guillermo (51)          [3.5]
21 GABARINI, Gabriel (28)        [3]      1:0    GAGO, Pablo (30)                [3.5]
22 SUAREZ, Omar (54)             [3]      0:1    SANCHEZ, Marcelo (19)           [3]  
23 ZUNINO, Juan Cruz (59)  S12   [3]      1:0    GIANUZZI, Adrian (34)           [3]  
24 ROLANDO, Lucas (45)     S12   [3]      0:1    SUAREZ, Francisco (53)    S10   [3]  
25 CIVELLI, Joaquin (50)   S14   [3]      0:1    SUTIL, Facundo (55)       S12   [3]  
26 PUSCH, Federico (5)     S12   [2]      1:0    CASANOVA, Agustina (24)   S10   [2.5]
27 GOYA, Abril (35)              [2]      0:1    RIAÑO, Sabrina (43)       S12   [2.5]
28 CUELLO, Kevin (25)      S12   [2]      1:0    CARINI, Tomas (23)              [1.5]
29 ROLANDO, Ariel (46)     S8    [1.5]    0:1    RODRIGUEZ, Josefina (44)  S8    [1]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com