PRIX BUENOS AIRES LINCOLN 2007

El sábado 28 de Julio se disputo en el Cine Club Jorge Newbery de la Ciudad de Lincoln la 4ta Etapa del Gran Prix Buenos Aires con la precensia de 66 jugadores de 15 ciudades diferentes!!

La 5ta Etapa se disputara en la Ciudad de Colon Provincia de Buenos Aires el Sábado 4 de Agosto con la presencia del GM Ruben Felgaer

Arbitro Internacional - Leandro Plotinsky - plotinsky@yahoo.com.ar - 011-156-092-9773

 

Clasificaciones

Puesto Nombre                     Feder Club                 Puntos Buch.-M Progr.

  1    BENTANCOR, Franco                CARLOS CASARES       8.5       50.5   44.5
  2    CATELLI, Hernan                  JUNIN                7         51.5   37.5
  3    SPATA, German                    25 DE MAYO           7         51.0   37.5
  4    MUSSANTI, Diego                  9 DE JULIO           7         51.0   35.5
  5    GELOSO, Claudio                  CHACABUCO            6.5       50.0   36.0
  6    LEIVA, Juan                      CARLOS CASARES       6.5       39.5   30.0
  7    CAZAUX, Santiago                 JUNIN                6         49.5   34.0
  8    BRAMAJO, Renzo             16    PEHUAJO              6         46.5   31.0
  9    VIDAL, Luis                      PERGAMINO            6         45.5   33.0
  10   HUICHAQUEO, Nadia                JUNIN                6         43.5   30.5
  11   ZUZEK, Teodoro             55    LINCOLN              6         42.0   30.0
  12   CABALLINI, Victor                CHACABUCO            6         41.5   28.5
  13   CAPONETTO, Sergio                PERGAMINO            6         39.0   29.0
  14   CHAVEZ, Julio              55    BRAGADO              6         38.5   27.0
  15   AZAR, Jose                       LINCOLN              5.5       46.0   33.0
  16   REINOSO, Carlos                  PERGAMINO            5.5       45.5   32.0
  17   PALAZZOLO, Luis                  BRAGADO              5.5       43.5   30.5
  18   DAMIANO, Martin                  25 DE MAYO           5.5       42.5   28.0
  19   SANDUAY, Nicolas                 PILAR                5.5       41.5   27.5
  20   CHAVEZ, Jorge              55    BRAGADO              5.5       35.5   26.5
  21   URBIETA, Guillermo               LINCOLN              5         44.5   30.0
  22   SPATA, Ruben               55    25 DE MAYO           5         43.0   29.0
  23   VISUS, Daniel                    LINCOLN              5         40.0   21.0
  24   VILLARREAL, Ruben          55    9 DE JULIO           5         39.5   27.0
  25   GALLARDO, Efren            55    AMEGHINO             5         39.0   26.0
  26   TUSSONE, Sebastian               LINCOLN              5         37.0   25.0
  27   SUAREZ, Fabian                   CARLOS CASARES       5         36.0   23.0
  28   LADOUX, Facundo                  LINCOLN              5         34.5   20.0
  29   GABARINI, Javier                 COLON                5         31.5   22.0
  30   ROBIROSA, Tomas            14    SAN ANTONIO DE ARECO 4.5       44.0   30.0
  31   GIANUZZI, Emanuel          10    CARLOS CASARES       4.5       41.5   22.0
  32   VILLEGAS, Franco           10    JUNIN                4.5       41.0   25.0
  33   ELUSTONDO, Eduardo               LOS TOLDOS           4.5       39.0   25.5
  34   TOLEDO, Jonathan                 SAN ANTONIO DE ARECO 4.5       39.0   25.0
  35   IRIBARREN, Francisco             AMEGHINO             4.5       39.0   20.5
  36   DEBLAS, Felix              55    SAN ANTONIO DE ARECO 4.5       36.0   19.5
  37   FERNANDEZ LLORENTE, Javier 55    BRAGADO              4.5       33.0   23.5
  38   GABARINI, Gabriel                COLON                4         43.0   23.0
  39   CARRIZO, Oscar                   LINCOLN              4         41.0   25.0
  40   FAROPA, Federico           16    JUNIN                4         39.5   20.0
  41   ABALO, Yamila              16    JUNIN                4         37.0   19.0
  42   OSTOICH, Alberto                 COLON                4         36.5   17.0
  43   FAROPA, Martin             12    JUNIN                4         35.0   18.0
  44   BAZAN, Claudio                   COLON                4         34.5   20.0
  45   BONO, Francisco            55    PERGAMINO            4         34.0   14.0
  46   CAZAUX, Carlos             10    JUNIN                4         33.0   15.0
  47   LANZONI, Sabrina           12    JUNIN                4         32.5   17.0
  48   ENCINA, Juan               14    LINCOLN              4         28.5   12.0
  49   RYR, Silvio                      CARLOS CASARES       3.5       35.0   18.5
  50   SABUS, Jonathan            14    JUNIN                3.5       34.5   18.5
  51   SANCHEZ, Marcelo                 LINCOLN              3.5       34.5   16.5
  52   SPATA, Emanuel                   25 DE MAYO           3.5       34.0   17.5
  53   MARTINEZ, Evelyn           16    JUNIN                3.5       29.5   14.5
  54   GAGO, Pablo                      LINCOLN              3.5       28.0   12.5
  55   CAMALEONTI, Juan                 LINCOLN              3         39.0   19.0
  56   ARRIETA, Guadalupe         14    25 DE MAYO           3         34.5   17.0
  57   ABALO, Pamela              14    JUNIN                3         34.5   13.0
  58   LOPEZ, Leonardo            14    LINCOLN              3         32.5   15.0
  59   TORTA, Luis                14    JUNIN                3         32.0   16.0
  60   ZUNINO, Juan Cruz          12    LINCOLN              3         31.5   12.0
  61   SUAREZ, Emiliano           12    CARLOS CASARES       3         29.0   14.0
  62   BELLONE, Rocio             12    JUNIN                2.5       28.0   10.5
  63   BARTOLOME, Facundo         12    LINCOLN              2         29.0    9.0
  64   CUELLO, Kevin              10    LINCOLN              2         26.0   10.0
  65   ZENA, Jonathan             10    LINCOLN              1         26.0    4.0
  66   COSTA, Lucia               10    LINCOLN              0         26.0    0.0

Resultados

Nº Nombre                          Total  Result   Nombre                  Total

 1 BENTANCOR, Franco (1)           [8]     .5:.5   GELOSO, Claudio (5)     [6]  
 2 VIDAL, Luis (6)                 [6]      0:1    CATELLI, Hernan (2)     [6]  
 3 SPATA, German (3)               [6]      1:0    BRAMAJO, Renzo (8)      [6]  
 4 MUSSANTI, Diego (4)             [6]      1:0    CAZAUX, Santiago (9)    [6]  
 5 HUICHAQUEO, Nadia (26)          [5.5]   .5:.5   CABALLINI, Victor (23)  [5.5]
 6 VILLARREAL, Ruben (11)          [5]      0:1    LEIVA, Juan (10)        [5.5]
 7 ZUZEK, Teodoro (19)             [5]      1:0    URBIETA, Guillermo (12) [5]  
 8 CHAVEZ, Jorge (15)              [5]     .5:.5   PALAZZOLO, Luis (20)    [5]  
 9 REINOSO, Carlos (25)            [5]     .5:.5   SANDUAY, Nicolas (16)   [5]  
10 CHAVEZ, Julio (17)              [5]      1:0    TUSSONE, Sebastian (64) [5]  
11 CAPONETTO, Sergio (21)          [5]      1:0    SPATA, Ruben (18)       [5]  
12 AZAR, Jose (7)                  [4.5]    1:0    VILLEGAS, Franco (34)   [4.5]
13 DAMIANO, Martin (13)            [4.5]    1:0    ROBIROSA, Tomas (14)    [4.5]
14 GABARINI, Gabriel (38)          [4]      0:1    GALLARDO, Efren (24)    [4]  
15 VISUS, Daniel (41)              [4]      1:0    CARRIZO, Oscar (28)     [4]  
16 BAZAN, Claudio (46)             [4]      0:1    GABARINI, Javier (29)   [4]  
17 SUAREZ, Fabian (30)             [4]      1:0    CAZAUX, Carlos (49)     [4]  
18 FERNANDEZ LLORENTE, Javier (31) [4]     .5:.5   DEBLAS, Felix (52)      [4]  
19 IRIBARREN, Francisco (55)       [4]     .5:.5   ELUSTONDO, Eduardo (32) [4]  
20 BONO, Francisco (35)            [4]      0:1    LADOUX, Facundo (56)    [4]  
21 SANCHEZ, Marcelo (40)           [3.5]    0:1    TOLEDO, Jonathan (22)   [3.5]
22 SPATA, Emanuel (27)             [3.5]    0:1    GIANUZZI, Emanuel (39)  [3.5]
23 FAROPA, Federico (37)           [3]      1:0    SABUS, Jonathan (61)    [3.5]
24 OSTOICH, Alberto (33)           [3]      1:0    SUAREZ, Emiliano (62)   [3]  
25 TORTA, Luis (63)                [3]      0:1    FAROPA, Martin (36)     [3]  
26 ABALO, Pamela (42)              [3]      0:1    LANZONI, Sabrina (57)   [3]  
27 CAMALEONTI, Juan (48)           [3]      0:1    ABALO, Yamila (43)      [3]  
28 ARRIETA, Guadalupe (44)         [3]      0:1    ENCINA, Juan (53)       [3]  
29 BELLONE, Rocio (47)             [2.5]    0:1    RYR, Silvio (60)        [2.5]
30 ZENA, Jonathan (65)             [1]      0:1    MARTINEZ, Evelyn (59)   [2.5]
31 COSTA, Lucia (50)               [0]      0:1    GAGO, Pablo (54)        [2.5]
32 LOPEZ, Leonardo (58)            [2]      1:0    BARTOLOME, Facundo (45) [2]  
33 ZUNINO, Juan Cruz (66)          [2]      1:0    CUELLO, Kevin (51)      [2]  

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                     Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  BENTANCOR, Franco                2300 42:W 19:W  8:W  4:W 15:W  3:W  7:W  2:W  5:D
2  CATELLI, Hernan                  2300 32:W 14:W  7:W  5:D  3:D 11:W 16:W  1:L  9:W
3  SPATA, German                    2300 45:W 22:W 21:W  9:W  2:D  1:L  5:W  4:D  8:W
4  MUSSANTI, Diego                  2250 40:W 11:W 18:W  1:L  5:D 10:W 15:W  3:D  7:W
5  GELOSO, Claudio                  2200 43:W 17:W 30:W  2:D  4:D 21:W  3:L 19:W  1:D
6  LEIVA, Juan                      2060 57:W 16:D 10:W 15:L 18:L 49:W 38:W 32:W 24:W
7  CAZAUX, Santiago                 2060 23:W 25:W  2:L 12:W 34:W 17:W  1:L 16:W  4:L
8  BRAMAJO, Renzo             16    2060 51:W 12:W  1:L 16:L 40:W 39:W 11:W 17:W  3:L
9  VIDAL, Luis                      2100 38:W 13:W 20:W  3:L 17:L 25:W 30:W 22:W  2:L
10 HUICHAQUEO, Nadia                1850 53:W 24:W  6:L 18:D 33:W  4:L 31:W 30:W 12:D
11 ZUZEK, Teodoro             55    2010 64:W  4:L 23:W 43:W 39:W  2:L  8:L 35:W 21:W
12 CABALLINI, Victor                1860 28:W  8:L 35:W  7:L 44:W 31:D 34:W 15:W 10:D
13 CAPONETTO, Sergio                1900 48:W  9:L 41:W 55:W 21:L 33:W 19:L 28:W 22:W
14 CHAVEZ, Julio              55    2010 46:W  2:L 31:W 33:L 23:W 38:L 41:W 36:W 26:W
15 AZAR, Jose                       2090 31:W 34:W 33:W  6:W  1:L 30:D  4:L 12:L 32:W
16 REINOSO, Carlos                  1860 58:W  6:D 39:D  8:W 22:W 18:W  2:L  7:L 19:D
17 PALAZZOLO, Luis                  1960 36:W  5:L 51:W 40:W  9:W  7:L 21:W  8:L 20:D
18 DAMIANO, Martin                  2030 63:W 27:W  4:L 10:D  6:W 16:L 32:L 50:W 30:W
19 SANDUAY, Nicolas                 2015 55:W  1:L 40:L 52:W 56:W 37:W 13:W  5:L 16:D
20 CHAVEZ, Jorge              55    2015 62:W 59:W  9:L 39:L 38:L 50:W 23:W 25:W 17:D
21 URBIETA, Guillermo               2035 56:W 29:W  3:L 37:W 13:W  5:L 17:L 38:W 11:L
22 SPATA, Ruben               55    2010 66:W  3:L 38:W 32:W 16:L 26:W 24:W  9:L 13:L
23 VISUS, Daniel                    1700  7:L 54:W 11:L 28:W 14:L 47:W 20:L 55:W 39:W
24 VILLARREAL, Ruben          55    2050 41:W 10:L 49:W 25:L 43:W 27:W 22:L 39:W  6:L
25 GALLARDO, Efren            55    1860 47:W  7:L 44:W 24:W 30:L  9:L 55:W 20:L 38:W
26 TUSSONE, Sebastian                    27:L 62:W 50:W 34:L 42:W 22:L 33:W 31:W 14:L
27 SUAREZ, Fabian                   1790 26:W 18:L 55:L 49:W 41:W 24:L 36:L 34:W 46:W
28 LADOUX, Facundo                       12:L 51:L 57:W 23:L 63:W 56:W 40:W 13:L 45:W
29 GABARINI, Javier                 1790 61:W 21:L 58:W 30:L 31:L 35:L 52:W 57:W 44:W
30 ROBIROSA, Tomas            14    2030 44:W 37:W  5:L 29:W 25:W 15:D  9:L 10:L 18:L
31 GIANUZZI, Emanuel          10    1700 15:L 36:W 14:L 54:W 29:W 12:D 10:L 26:L 52:W
32 VILLEGAS, Franco           10    1750  2:L 46:W 60:W 22:L 58:W 34:D 18:W  6:L 15:L
33 ELUSTONDO, Eduardo               1760 60:W 52:W 15:L 14:W 10:L 13:L 26:L 56:W 35:D
34 TOLEDO, Jonathan                 1900 54:W 15:L 56:W 26:W  7:L 32:D 12:L 27:L 51:W
35 IRIBARREN, Francisco                   0:   0:W 12:L 38:L 57:W 29:W 37:W 11:L 33:D
36 DEBLAS, Felix              55         17:L 31:L 63:W 42:L 60:W 43:W 27:W 14:L 37:D
37 FERNANDEZ LLORENTE, Javier 55    1789 65:W 30:L 59:W 21:L 55:W 19:L 35:L 41:W 36:D
38 GABARINI, Gabriel                1700  9:L 48:W 22:L 35:W 20:W 14:W  6:L 21:L 25:L
39 CARRIZO, Oscar                   1790 50:D 42:W 16:D 20:W 11:L  8:L 44:W 24:L 23:L
40 FAROPA, Federico           16    1700  4:L 64:W 19:W 17:L  8:L 61:W 28:L 46:L 50:W
41 ABALO, Yamila              16         24:L 47:W 13:L 53:W 27:L 59:W 14:L 37:L 55:W
42 OSTOICH, Alberto                 1760  1:L 39:L 48:W 36:W 26:L 55:L 49:W 44:L 61:W
43 FAROPA, Martin             12    1700  5:L 66:W 53:W 11:L 24:L 36:L 47:L 58:W 59:W
44 BAZAN, Claudio                        30:L 65:W 25:L 61:W 12:L 58:W 39:L 42:W 29:L
45 BONO, Francisco            55    1700  3:L 55:L 52:L 46:L 65:W 53:W 48:W 47:W 28:L
46 CAZAUX, Carlos             10         14:L 32:L 47:L 45:W 61:L 60:W 59:W 40:W 27:L
47 LANZONI, Sabrina           12         25:L 41:L 46:W 64:W 49:L 23:L 43:W 45:L 57:W
48 ENCINA, Juan               14         13:L 38:L 42:L 57:L 66:W 63:W 45:L 60:W 56:W
49 RYR, Silvio                           52:D 50:W 24:L 27:L 47:W  6:L 42:L 51:L 62:W
50 SABUS, Jonathan            14         39:D 49:L 26:L 59:W 52:W 20:L 51:W 18:L 40:L
51 SANCHEZ, Marcelo                 1700  8:L 28:W 17:L 58:L 54:D 62:W 50:L 49:W 34:L
52 SPATA, Emanuel                   1850 49:D 33:L 45:W 19:L 50:L 54:W 29:L 53:W 31:L
53 MARTINEZ, Evelyn           16         10:L 63:W 43:L 41:L 62:D 45:L 54:W 52:L 65:W
54 GAGO, Pablo                           34:L 23:L 62:W 31:L 51:D 52:L 53:L 65:W 66:W
55 CAMALEONTI, Juan                      19:L 45:W 27:W 13:L 37:L 42:W 25:L 23:L 41:L
56 ARRIETA, Guadalupe         14         21:L 61:W 34:L 60:W 19:L 28:L 58:W 33:L 48:L
57 ABALO, Pamela              14          6:L 58:L 28:L 48:W 35:L 64:W 61:W 29:L 47:L
58 LOPEZ, Leonardo            14         16:L 57:W 29:L 51:W 32:L 44:L 56:L 43:L 63:W
59 TORTA, Luis                14          0:W 20:L 37:L 50:L 64:W 41:L 46:L 63:W 43:L
60 ZUNINO, Juan Cruz          12         33:L  0:W 32:L 56:L 36:L 46:L 62:W 48:L 64:W
61 SUAREZ, Emiliano           12         29:L 56:L 66:W 44:L 46:W 40:L 57:L 64:W 42:L
62 BELLONE, Rocio             12         20:L 26:L 54:L 65:W 53:D 51:L 60:L 66:W 49:L
63 BARTOLOME, Facundo         12         18:L 53:L 36:L 66:W 28:L 48:L 65:W 59:L 58:L
64 CUELLO, Kevin              10         11:L 40:L 65:W 47:L 59:L 57:L 66:W 61:L 60:L
65 ZENA, Jonathan             10         37:L 44:L 64:L 62:L 45:L 66:W 63:L 54:L 53:L
66 COSTA, Lucia               10         22:L 43:L 61:L 63:L 48:L 65:L 64:L 62:L 54:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com