5TA ETAPA GRAN PRIX BUENOS AIRES - COLON 4 DE AGOSTO

Con la presencia de 44 jugadores de 12 ciudades se disputo con gran éxito la 5ta etapa del Gran Prix Buenos Aires Zona Oeste. El mismo fue ganado en forma contundente 9 en 9!! por el Gran Maestro Rubén Felgaer, segundo se ubico con 8 en 9 en espectacular actuación Claudio Geloso!

Por la mañana del sábado el Gran Maestro Rubén Felgaer brindo una conferencia de prensa a los medios locales y luego una simultanea a 15 jugadores quien solo hizo tablas el Intendente Municipal Ricardo Casi.

Cabe destacar la sala de la Cooperativa Electrica de Colon donde se desarrollo el torneo era muy excelente! y tenia un proyector donde miraban el fixture y los resultados, además se le dio a los participante un café y mazas en el inicio, lunch durante el torneo y una cena final con pizzas para todos los participantes.

 Claudio Geloso (en nombre de todos los jugadores) brindo unas palabras de agradecimiento por el excelente trato recibido.

Cabe destacar los agradecimientos al Intendente Municipal Ricardo Casi, al Secretario de Gobierno Oscar Morea, al Secretario de Deportes Luciano Baratti, al Concejal Raúl Casi y a los miembros de la Cooperativa eléctrica Carlos Lavezzi, Pilar Solano y Fernando Jordan, además también al Javier Gabarini quien fue el jugador local quien hizo todos los esfuerzos para que el prix se realice.

Próxima Etapa 25 de Agosto en Junín

Mas informes Coordinador y Arbitro del Prix

Arbitro Internacional Leandro Plotinsky 011-156-092-9773 - plotinsky@yahoo.com.ar

Standings

Place Name                     Feder Club                 Score M-Buch. Progr.

  1   FELGAER, Ruben                 Capital Federal      9        48.5   45.0
  2   GELOSO, Claudio                Chacabuco            8        48.5   40.0
  3   MUSSANTI, Diego                9 De Julio           6.5      50.5   37.0
  4   VIDAL, Luis                    Pergamino            6.5      49.5   34.0
  5   BENTANCOR, Franco              Carlos Casares       6        48.5   32.0
  6   VIRGILITO, Cristian            San Nicolas          6        45.5   32.0
  7   LEIVA, Juan                    Carlos Casares       6        38.0   25.5
  8   BRACCHI, Osvaldo         55    Chacabuco            5.5      49.0   33.5
  9   AZAR, Jose                     Lincoln              5.5      44.0   28.0
 10   LANZA, Luciano                 San Nicolas          5.5      43.0   29.5
 11   ROBIROSA, Thomas         14    San Antonio De Areco 5.5      41.5   26.5
 12   SANDUAY, Nicolas               Pilar                5        45.5   30.0
 13   URBIETA, Guillermo             Lincoln              5        45.0   28.0
 14   CABALLINI, Victor              Chacabuco            5        42.5   27.0
 15   TOLEDO, Jonathan               San Antonio De Areco 5        41.0   26.5
 16   MONTERO, Facundo               Pergamino            5        39.5   26.5
 17   CAPONETTO, Sergio              Pergamino            5        39.0   26.0
 18   DEBLAS, Felix            55    San Antonio De Areco 5        38.5   25.0
 19   MOREA, Adrian                  Colon                5        38.0   22.5
 20   SANCHEZ COLL, Jorge      55    Chacabuco            5        35.0   22.0
 21   GALLARDO, Efren          55    Ameghino             4.5      39.0   24.5
 22   VIDAL, Octavio           16    Pergamino            4.5      38.5   21.5
 23   LIGOTTI, Jorge                 Pergamino            4.5      38.0   24.5
 24   IRIBARREN, Francisco           Ameghino             4.5      38.0   22.0
 25   CARRIZO, Oscar                 Lincoln              4.5      37.5   21.0
 26   VISUS, Daniel            55    Lincoln              4        42.0   19.5
 27   GRANDI, Roman                  Pergamino            4        39.5   24.0
 28   GUTIERREZ, Dario               Colon                4        38.0   21.0
 29   GABARINI, Gabriel              Colon                4        36.0   18.0
 30   OSTOICH, Alberto               Colon                4        34.5   18.0
 31   LADOUX, Pablo                  Lincoln              4        33.5   17.0
 32   GABARANI, Javier               Colon                4        32.5   16.0
 33   FLORIT, Rafaela                Wheelwright          4        30.0   14.0
 34   GABARINI, Omar                 Colon                4        29.0   13.0
 35   BASSAN, Claudio                Colon                3.5      39.5   18.5
 36   FICCARDI, Joaquin              Colon                3.5      32.0   16.5
 37   OSTOICH, Gustavo         16    Colon                3.5      30.5   14.0
 38   BONO, Francisco          55    Pergamino            3        36.0   14.0
 39   JUAREZ, Miguel           55    Pergamino            3        31.5   16.0
 40   COSTANZI, Juan Franco    16    Colon                2.5      33.0   14.5
 41   COSTANZI, Juan Carlos          Colon                2        33.5   10.0
 42   ROMERO, Angel            12    Colon                2        29.5    8.0
 43   COSTANZI, Juan Guillermo       Colon                1.5      29.5    8.0
 44   MOREA, Oscar                   Colon                0         8.5    0.0

Results

No Name                       Total  Result   Name                          Total

 1 FELGAER, Ruben (1)         [8]      1:0    AZAR, Jose (6)                [5.5]
 2 GELOSO, Claudio (3)        [7]      1:0    MUSSANTI, Diego (4)           [6.5]
 3 VIDAL, Luis (7)            [5.5]    1:0    BRACCHI, Osvaldo (5)          [5.5]
 4 URBIETA, Guillermo (12)    [5]      0:1    BENTANCOR, Franco (2)         [5]  
 5 LEIVA, Juan (8)            [5]      1:0    CAPONETTO, Sergio (16)        [5]  
 6 SANDUAY, Nicolas (11)      [5]      0:1    VIRGILITO, Cristian (9)       [5]  
 7 LANZA, Luciano (42)        [4.5]    1:0    GALLARDO, Efren (10)          [4.5]
 8 LIGOTTI, Jorge (21)        [4.5]    0:1    ROBIROSA, Thomas (13)         [4.5]
 9 MONTERO, Facundo (15)      [4.5]    =:=    TOLEDO, Jonathan (14)         [4.5]
10 CABALLINI, Victor (17)     [4]      1:0    LADOUX, Pablo (41)            [4]  
11 GABARINI, Gabriel (27)     [4]      0:1    MOREA, Adrian (18)            [4]  
12 GRANDI, Roman (36)         [4]      0:1    DEBLAS, Felix (19)            [4]  
13 GUTIERREZ, Dario (37)      [4]      0:1    SANCHEZ COLL, Jorge (22)      [4]  
14 CARRIZO, Oscar (24)        [3.5]    1:0    FICCARDI, Joaquin (33)        [3.5]
15 IRIBARREN, Francisco (38)  [3.5]    1:0    BASSAN, Claudio (25)          [3.5]
16 OSTOICH, Gustavo (43)      [3.5]    0:1    VIDAL, Octavio (29)           [3.5]
17 JUAREZ, Miguel (40)        [3]      0:1    VISUS, Daniel (23)            [3]  
18 OSTOICH, Alberto (28)      [3]      1:0    COSTANZI, Juan Franco (31)    [2.5]
19 COSTANZI, Juan Carlos (30) [2]      0:1    GABARANI, Javier (20)         [3]  
20 ROMERO, Angel (44)         [2]      0:1    GABARINI, Omar (35)           [3]  
21 FLORIT, Rafaela (34)       [3]      1:0    COSTANZI, Juan Guillermo (32) [1.5]
22 BONO, Francisco (26)       [2]      1:0    BYE                                

Cross Table

No  Name                     Feder Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  FELGAER, Ruben                 9     23:1 13:1  7:1  4:1  3:1  5:1 12:1  2:1  6:1
2.  BENTANCOR, Franco              6     24:1 15:1  9:1  3:0  5:0 16:1 11:1  1:0 12:1
3.  GELOSO, Claudio                8     25:1 14:1 10:1  2:1  1:0 11:1  7:1  9:1  4:1
4.  MUSSANTI, Diego                6.5   26:1 17:1 11:1  1:0 13:1  9:1  5:1  7:D  3:0
5.  BRACCHI, Osvaldo         55    5.5   27:1 16:1 42:D  6:1  2:1  1:0  4:0 15:1  7:0
6.  AZAR, Jose                     5.5   28:1 19:D  8:D  5:0 23:D 29:1 24:1 42:1  1:0
7.  VIDAL, Luis                    6.5   30:1 18:1  1:0 15:1 17:1 42:1  3:0  4:D  5:1
8.  LEIVA, Juan                    6     29:0 33:1  6:D 18:D 25:1 17:0 38:1 19:1 16:1
9.  VIRGILITO, Cristian            6     31:1 21:1  2:0 42:1 12:1  4:0 17:1  3:0 11:1
10. GALLARDO, Efren          55    4.5   32:1 29:1  3:0 17:0 24:0 31:1 21:D 38:1 42:0
11. SANDUAY, Nicolas               5     33:1 22:1  4:0 16:1 14:1  3:0  2:0 37:1  9:0
12. URBIETA, Guillermo             5     34:1 42:0 19:1 36:1  9:0 21:1  1:0 17:1  2:0
13. ROBIROSA, Thomas         14    5.5   35:1  1:0 23:1 22:1  4:0 36:0 25:D 24:1 21:1
14. TOLEDO, Jonathan               5     36:1  3:0 26:1 21:1 11:0 24:D 42:0 29:1 15:D
15. MONTERO, Facundo               5     37:1  2:0 31:1  7:0 27:1 38:D 36:1  5:0 14:D
16. CAPONETTO, Sergio              5     38:1  5:0 28:1 11:0 33:1  2:0 23:1 36:1  8:0
17. CABALLINI, Victor              5     39:1  4:0 37:1 10:1  7:0  8:1  9:0 12:0 41:1
18. MOREA, Adrian                  5     40:1  7:0 29:D  8:D 36:0 22:1 37:0 23:1 27:1
19. DEBLAS, Felix            55    5     41:1  6:D 12:0 29:1 42:0 23:D 28:1  8:0 36:1
20. GABARANI, Javier               4     42:0 34:1 36:0 38:0 40:0 43:1 35:1 27:0 30:1
21. LIGOTTI, Jorge                 4.5   43:1  9:0 38:1 14:0 37:1 12:0 10:D 25:1 13:0
22. SANCHEZ COLL, Jorge      55    5     44:1 11:0 40:1 13:0 38:0 18:0 41:1 28:1 37:1
23. VISUS, Daniel            55    4      1:0 35:1 13:0 30:1  6:D 19:D 16:0 18:0 40:1
24. CARRIZO, Oscar                 4.5    2:0 37:0 43:1 31:1 10:1 14:D  6:0 13:0 33:1
25. BASSAN, Claudio                3.5    3:0 36:0 32:1 34:1  8:0 40:1 13:D 21:0 38:0
26. BONO, Francisco          55    3      4:0 39:1 14:0 33:0 35:1 37:0 29:0 34:0   :1
27. GABARINI, Gabriel              4      5:0 38:0 35:1 40:1 15:0 41:0 34:1 20:1 18:0
28. OSTOICH, Alberto               4      6:0 41:1 16:0 37:0 44:1 33:1 19:0 22:0 31:1
29. VIDAL, Octavio           16    4.5    8:1 10:0 18:D 19:0 34:1  6:0 26:1 14:0 43:1
30. COSTANZI, Juan Carlos          2      7:0 40:0 44:1 23:0 41:0 35:0   :1 33:0 20:0
31. COSTANZI, Juan Franco    16    2.5    9:0 44:1 15:0 24:0 32:1 10:0 33:D 43:0 28:0
32. COSTANZI, Juan Guillermo       1.5   10:0 43:D 25:0 35:0 31:0   :1 40:0 44:0 34:0
33. FICCARDI, Joaquin              3.5   11:0  8:0 39:1 26:1 16:0 28:0 31:D 30:1 24:0
34. FLORIT, Rafaela                4     12:0 20:0 41:1 25:0 29:0 44:1 27:0 26:1 32:1
35. GABARINI, Omar                 4     13:0 23:0 27:0 32:1 26:0 30:1 20:0   :1 44:1
36. GRANDI, Roman                  4     14:0 25:1 20:1 12:0 18:1 13:1 15:0 16:0 19:0
37. GUTIERREZ, Dario               4     15:0 24:1 17:0 28:1 21:0 26:1 18:1 11:0 22:0
38. IRIBARREN, Francisco           4.5   16:0 27:1 21:0 20:1 22:1 15:D  8:0 10:0 25:1
39. MOREA, Oscar                   0     17:0 26:0 33:0   :    :    :    :    :    : 
40. JUAREZ, Miguel           55    3     18:0 30:1 22:0 27:0 20:1 25:0 32:1 41:0 23:0
41. LADOUX, Pablo                  4     19:0 28:0 34:0 43:1 30:1 27:1 22:0 40:1 17:0
42. LANZA, Luciano                 5.5   20:1 12:1  5:D  9:0 19:1  7:0 14:1  6:0 10:1
43. OSTOICH, Gustavo         16    3.5   21:0 32:D 24:0 41:0   :1 20:0 44:1 31:1 29:0
44. ROMERO, Angel            12    2     22:0 31:0 30:0   :1 28:0 34:0 43:0 32:1 35:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com