Gran Prix Buenos Aires 2008 - bragado 17 de mayo - Round 9

El sabado 17 de Mayo se disputo en las hermosas instalaciones del Club Espaņol de Bragado la 2° Etapa del Circuito Gran Prix de la Zona Oeste de Buenos Aires. El mismo conto con la presencia de 56 jugadores de 18 localidades y fue ganado nuevamente por el MF Nuevejuliense Diego Mussanti.

Como siempre la organizacion local fue un exito!

Coordinacion y Arbitraje del Prix: AI Leandro Plotinsky - plotinsky@yahoo.com.ar - 011-156-092-9773

Standings

Place Name                       Feder Club                 Score M-Buch. Progr.

  1   MUSANTI, Diego                   9 DE JULIO           8        50.0   43.5
  2   CATELLI, Hernan                  JUNIN                7.5      48.5   38.5
  3   BENTANCOR, Franco                CARLOS CASARES       7        49.5   33.5
  4   ROMAN, Maximiliano               LUJAN                6.5      50.0   36.5
  5   GELOSO, Claudio                  CHACABUCO            6.5      49.5   36.5
  6   SANDUAY, Nicolas                 PILAR                6.5      41.0   31.5
  7   IPOLITTI, Horacio          55    ZARATE               6.5      41.0   28.5
  8   PASCUAL, Diego                   OLIVOS               6        41.5   30.0
  9   LANZA, Luciano                   SAN NICOLAS          6        41.5   27.0
 10   VIRGILITO, Cristian              SAN NICOLAS          6        41.0   31.0
 11   CHIPONI, Javier                  JUNIN                6        40.0   28.0
 12   BRAMAJO, Renzo                   PEHUAJO              5.5      50.0   33.0
 13   ALTIERI, Alejandro               MERCEDES             5.5      47.5   33.0
 14   PALAZOLO, Luis                   BRAGADO              5.5      42.0   28.0
 15   URBIETA, Guillermo               LINCOLN              5.5      38.5   25.5
 16   CHAVEZ, Jorge              55    BRAGADO              5        45.0   28.0
 17   AZAR, Jose                       LINCOLN              5        44.0   31.0
 18   ROBIROSA, Tomas            16    SAN ANTONIO DE ARECO 5        41.5   29.5
 19   GILES, Nestor                    9 DE JULIO           5        41.5   25.0
 20   CHAVEZ, Julio              55    BRAGADO              5        41.0   30.0
 21   CARRIZO, Oscar                   LINCOLN              5        40.0   23.5
 22   VARELA, Maximiliano              ALBERTI              5        40.0   23.0
 23   AON, Enrique               55    9 DE JULIO           5        36.5   21.0
 24   GABARINI, Gabriel                COLON                5        35.0   20.0
 25   SANCHEZ, Alfredo                 CAPITAL FEDERAL      4.5      44.5   29.0
 26   AIBAR, Juan Manuel               LOS TOLDOS           4.5      39.5   24.5
 27   HUICHAQUEO, Nadia                JUNIN                4.5      38.0   23.0
 28   ORTIZ, Hector              55    9 DE JULIO           4.5      37.0   19.0
 29   GIOSCIO, Martin            16    MERCEDES             4.5      36.0   20.5
 30   ZUZEK, Teodoro             55    LINCOLN              4.5      35.5   21.5
 31   DE LA LLANA, Gustavo             CARLOS CASARES       4.5      35.0   17.5
 32   BILBAO, Martin                   9 DE JULIO           4        42.0   23.0
 33   MIGLIARO, Ricardo                SAN NICOLAS          4        39.0   22.0
 34   CABALLINI, Victor                CHACABUCO            4        38.5   20.5
 35   ELUSTONDO, Eduardo               LOS TOLDOS           4        38.5   20.0
 36   DUARTE, Gonzalo            14    CHACABUCO            4        37.0   20.0
 37   VIDELA, Juan Pablo               SAN EMILIO           4        36.0   23.5
 38   SPATA, Ruben                     25 DE MAYO           4        35.5   21.0
 39   SANCHEZ COLL, Jorge        55    CHACABUCO            4        33.5   20.5
 40   FERNANDEZ LLORENTE, Javier       BRAGADO              4        30.5   15.0
 41   VIDELA, Pablo                    SAN EMILIO           4        26.0   13.0
 42   VILLEGAS, Franco           10    JUNIN                3.5      34.5   18.0
 43   CAVAGNARO, Alfredo         55    ALBERTI              3.5      34.5   17.0
 44   ALET, Ramiro               16    MERCEDES             3.5      31.5   14.5
 45   GIOSCIO, Juan              14    MERCEDES             3.5      30.0   15.0
 46   VISUS, Daniel              55    LINCOLN              3        37.0   16.0
 47   MARTINEZ, Ezequiel               CARLOS CASARES       3        34.5   18.0
 48   OSES, Joaquin              55    LUJAN                3        31.5   15.0
 49   BASSAN, Claudio                  COLON                3        31.5   13.0
 50   SOTELO, Guillermo                COLON                3        30.5    9.0
 51   GABARINI, Javier                 COLON                3        28.0   13.0
 52   QUARTI, Jorge                    SAN NICOLAS          2.5      34.0   15.0
 53   CATELLI, Pablo             10    JUNIN                2        28.5   10.0
 54   MEDINA, Eloisa             14    MERCEDES             2        26.5    8.0
 55   GABARINI, Omar                   COLON                1.5      26.0    5.0
 56   CAPUTO, Ariel                    BRAGADO              0        17.5    0.0

Cross Table

No Name                       Feder Total  1      2      3    4      5      6      7      8      9    

1  MUSANTI, Diego                   8     43:1   16:1   13:1  4:1    5:1    2:1   12:1    3:0.5  6:0.5
2  CATELLI, Hernan                  7.5   22:1   30:1   19:1 25:1    3:0.5  1:0   10:1    5:1    4:1  
3  BENTANCOR, Franco                7     52:1   12:0   22:1  9:1    2:0.5 11:1   13:1    1:0.5  8:1  
4  ROMAN, Maximiliano               6.5   35:1    9:1   14:1  1:0    6:1   20:1    5:0.5 17:1    2:0  
5  GELOSO, Claudio                  6.5   36:1    6:1   12:1 20:1    1:0   17:1    4:0.5  2:0   13:1  
6  SANDUAY, Nicolas                 6.5   46:1    5:0   51:1 47:1    4:0   19:1   32:1   18:1    1:0.5
7  IPOLITTI, Horacio          55    6.5   49:1   14:0   35:1  8:0   27:0.5 21:1   15:1   20:1   12:1  
8  PASCUAL, Diego                   6     21:0   29:1   31:1  7:1   17:0   33:1   38:1   26:1    3:0  
9  LANZA, Luciano                   6     50:1    4:0   28:1  3:0   23:1   25:0   24:1   32:1   17:1  
10 VIRGILITO, Cristian              6     32:1   34:1   25:0 19:1   16:1   13:0    2:0   38:1   18:1  
11 CHIPONI, Javier                  6     23:1   19:0   32:1 30:1   12:0    3:0   33:1   36:1   16:1  
12 BRAMAJO, Renzo                   5.5   41:1    3:1    5:0 21:1   11:1   15:1    1:0   13:0.5  7:0  
13 ALTIERI, Alejandro               5.5   28:1   21:1    1:0 26:1   18:1   10:1    3:0   12:0.5  5:0  
14 PALAZOLO, Luis                   5.5   31:1    7:1    4:0 38:1   15:0   16:0   23:1   25:0.5 26:1  
15 URBIETA, Guillermo               5.5   44:0.5 37:0   29:1 42:1   14:1   12:0    7:0   28:1   25:1  
16 CHAVEZ, Jorge              55    5     26:1    1:0   24:1 37:1   10:0   14:1   17:0   22:1   11:0  
17 AZAR, Jose                       5     24:1   42:0.5 39:1 18:0.5  8:1    5:0   16:1    4:0    9:0  
18 ROBIROSA, Tomas            16    5     39:0.5 27:1   42:1 17:0.5 13:0   22:1   20:1    6:0   10:0  
19 GILES, Nestor                    5     53:1   11:1    2:0 10:0   46:1    6:0   36:0   39:1   29:1  
20 CHAVEZ, Julio              55    5     51:1   33:1   37:1  5:0   25:1    4:0   18:0    7:0   32:1  
21 CARRIZO, Oscar                   5      8:1   13:0   33:1 12:0   34:0.5  7:0   42:1   27:0.5 36:1  
22 VARELA, Maximiliano              5      2:0   56:1    3:0 31:1   47:1   18:0   34:1   16:0   37:1  
23 AON, Enrique               55    5     11:0   53:1   38:0 45:1    9:0   46:1   14:0   34:1   33:1  
24 GABARINI, Gabriel                5     17:0   45:1   16:0 34:0   31:1   48:1    9:0   47:1   35:1  
25 SANCHEZ, Alfredo                 4.5   47:1   38:1   10:1  2:0   20:0    9:1   26:0   14:0.5 15:0  
26 AIBAR, Juan Manuel               4.5   16:0   43:1   34:1 13:0   30:0.5 29:1   25:1    8:0   14:0  
27 HUICHAQUEO, Nadia                4.5   29:0.5 18:0   44:1 39:1    7:0.5 38:0   37:0.5 21:0.5 31:0.5
28 ORTIZ, Hector              55    4.5   13:0   48:1    9:0 36:0   40:1   35:0.5 30:1   15:0   43:1  
29 GIOSCIO, Martin            16    4.5   27:0.5  8:0   15:0 44:1   42:1   26:0   52:1   43:1   19:0  
30 ZUZEK, Teodoro             55    4.5   56:1    2:0   46:1 11:0   26:0.5 32:0   28:0   52:1   44:1  
31 DE LA LLANA, Gustavo             4.5   14:0   49:1    8:0 22:0   24:0   50:1   46:1   48:1   27:0.5
32 BILBAO, Martin                   4     10:0   40:1   11:0 48:1   36:1   30:1    6:0    9:0   20:0  
33 MIGLIARO, Ricardo                4     54:1   20:0   21:0 41:1   37:1    8:0   11:0   40:1   23:0  
34 CABALLINI, Victor                4     40:1   10:0   26:0 24:1   21:0.5 39:0.5 22:0   23:0   46:1  
35 ELUSTONDO, Eduardo               4      4:0   50:1    7:0 40:1   38:0   28:0.5 45:1   37:0.5 24:0  
36 DUARTE, Gonzalo            14    4      5:0   46:0   53:1 28:1   32:0   47:1   19:1   11:0   21:0  
37 VIDELA, Juan Pablo               4     48:1   15:1   20:0 16:0   33:0   49:1   27:0.5 35:0.5 22:0  
38 SPATA, Ruben                     4     55:1   25:0   23:1 14:0   35:1   27:1    8:0   10:0    0:   
39 SANCHEZ COLL, Jorge        55    4     18:0.5 44:1   17:0 27:0   52:1   34:0.5 43:0   19:0   49:1  
40 FERNANDEZ LLORENTE, Javier       4     34:0   32:0   49:1 35:0   28:0   41:1   51:1   33:0   48:1  
41 VIDELA, Pablo                    4     12:0   52:0   54:1 33:0   45:0   40:0   55:1   53:1   47:1  
42 VILLEGAS, Franco           10    3.5   45:1   17:0.5 18:0 15:0   29:0   51:1   21:0   49:0   52:1  
43 CAVAGNARO, Alfredo         55    3.5    1:0   26:0   56:1 46:0   50:1   45:0.5 39:1   29:0   28:0  
44 ALET, Ramiro               16    3.5   15:0.5 39:0   27:0 29:0   55:1   52:0   50:1   45:1   30:0  
45 GIOSCIO, Juan              14    3.5   42:0   24:0   55:1 23:0   41:1   43:0.5 35:0   44:0   54:1  
46 VISUS, Daniel              55    3      6:0   36:1   30:0 43:1   19:0   23:0   31:0   54:1   34:0  
47 MARTINEZ, Ezequiel               3     25:0   55:1   52:1  6:0   22:0   36:0   49:1   24:0   41:0  
48 OSES, Joaquin              55    3     37:0   28:0   50:1 32:0   51:1   24:0   53:1   31:0   40:0  
49 BASSAN, Claudio                  3      7:0   31:0   40:0 56:1   53:1   37:0   47:0   42:1   39:0  
50 SOTELO, Guillermo                3      9:0   35:0   48:0 54:1   43:0   31:0   44:0    0:1   55:1  
51 GABARINI, Javier                 3     20:0   54:1    6:0 52:0.5 48:0   42:0   40:0   55:0.5 53:1  
52 QUARTI, Jorge                    2.5    3:0   41:1   47:0 51:0.5 39:0   44:1   29:0   30:0   42:0  
53 CATELLI, Pablo             10    2     19:0   23:0   36:0 55:1   49:0   54:1   48:0   41:0   51:0  
54 MEDINA, Eloisa             14    2     33:0   51:0   41:0 50:0   56:1   53:0    0:1   46:0   45:0  
55 GABARINI, Omar                   1.5   38:0   47:0   45:0 53:0   44:0   56:1   41:0   51:0.5 50:0  
56 CAPUTO, Ariel                    0     30:0   22:0   43:0 49:0   54:0   55:0    0:     0:     0:   

Results

No Name                            Total  Result   Name                     Total

 1 MUSANTI, Diego (2)              [7.5]    =:=    SANDUAY, Nicolas (14)    [6]  
 2 ROMAN, Maximiliano (5)          [6.5]    0:1    CATELLI, Hernan (4)      [6.5]
 3 PASCUAL, Diego (20)             [6]      0:1    BENTANCOR, Franco (1)    [6]  
 4 GELOSO, Claudio (3)             [5.5]    1:0    ALTIERI, Alejandro (12)  [5.5]
 5 BRAMAJO, Renzo (13)             [5.5]    0:1    IPOLITTI, Horacio (7)    [5.5]
 6 CHIPONI, Javier (6)             [5]      1:0    CHAVEZ, Jorge (15)       [5]  
 7 ROBIROSA, Tomas (17)            [5]      0:1    VIRGILITO, Cristian (8)  [5]  
 8 AZAR, Jose (9)                  [5]      0:1    LANZA, Luciano (16)      [5]  
 9 SANCHEZ, Alfredo (26)           [4.5]    0:1    URBIETA, Guillermo (18)  [4.5]
10 AIBAR, Juan Manuel (43)         [4.5]    0:1    PALAZOLO, Luis (22)      [4.5]
11 GILES, Nestor (21)              [4]      1:0    GIOSCIO, Martin (52)     [4.5]
12 BILBAO, Martin (36)             [4]      0:1    CHAVEZ, Julio (10)       [4]  
13 DE LA LLANA, Gustavo (50)       [4]      =:=    HUICHAQUEO, Nadia (24)   [4]  
14 MIGLIARO, Ricardo (27)          [4]      0:1    AON, Enrique (34)        [4]  
15 CARRIZO, Oscar (48)             [4]      1:0    DUARTE, Gonzalo (31)     [4]  
16 VARELA, Maximiliano (32)        [4]      1:0    VIDELA, Juan Pablo (56)  [4]  
17 ELUSTONDO, Eduardo (33)         [4]      0:1    GABARINI, Gabriel (37)   [4]  
18 ZUZEK, Teodoro (19)             [3.5]    1:0    ALET, Ramiro (46)        [3.5]
19 CAVAGNARO, Alfredo (30)         [3.5]    0:1    ORTIZ, Hector (40)       [3.5]
20 CABALLINI, Victor (23)          [3]      1:0    VISUS, Daniel (42)       [3]  
21 FERNANDEZ LLORENTE, Javier (51) [3]      1:0    OSES, Joaquin (28)       [3]  
22 BASSAN, Claudio (35)            [3]      0:1    SANCHEZ COLL, Jorge (45) [3]  
23 MARTINEZ, Ezequiel (54)         [3]      0:1    VIDELA, Pablo (41)       [3]  
24 VILLEGAS, Franco (25)           [2.5]    1:0    QUARTI, Jorge (29)       [2.5]
25 MEDINA, Eloisa (55)             [2]      0:1    GIOSCIO, Juan (53)       [2.5]
26 GABARINI, Javier (38)           [2]      1:0    CATELLI, Pablo (49)      [2]  
27 SOTELO, Guillermo (44)          [2]      1:0    GABARINI, Omar (39)      [1.5]
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com