IRT FAOGBA-CHACABUCO
DIRECTOR HONORARIO: Intendente Municipal Rubén Darío Golia
DIRECTOR: Juan Lujan
ARBITRO: AI Leandro Plotinsky
RITMO DE JUEGO: 90 MINUTOS CON 30 SEGUNDOS POR JUGADA
|
N° |
JUGADOR | PAIS |
ELO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL |
| 1 | CIERI,Alejandro | ARG | * | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |
| 2 | SAPIENZA, Julian | ARG | 2152 | 1 | * | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 7.5 |
| 3 | FORTI, Mauro | ARG | 2071 | 0.5 | 0 | * | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | BRACCHI, Osvaldo | ARG | 2148 | 1 | 0.5 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 |
| 5 | BRACCHI, Hugo | ARG | 2031 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 |
| 6 | ARABIA, Rafael | ARG | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | |
| 7 | HERRERA, Cristopher | CHI | 1731 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 0.5 | 0 | 0 | 3.5 |
| 8 | CABALLINI, Victor | ARG | 1994 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | * | 1 | 1 | 6 |
| 9 | ALVAREZ, Alberto | ARG | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | * | 1 | 4 | |
| 10 | TABORDA, Manuel | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 2 |
VISOR DE PARTIDAS EN www.solo-ajedrez.com.ar
RONDA 1 – MIERCOLES 26 - 10 hs
No Name Result Name
1 CIERI, Alejandro (1) 1 : 0 TABORDA, Manuel (10)
2 SAPIENZA, Julian (2) 0.5:0.5 ALVAREZ, Alberto (9)
3 FORTI, Mauro (3) 0 : 1 CABALLINI, Victor (8)
4 BRACCHI, Osvaldo (4) 1 : 0 HERRERA JIMENEZ, Cristopher (7)
5 BRACCHI, Hugo (5) 1 : 0 ARABIA, Rafael (6)
RONDA 2 – MIERCOLES 26 - 18.30 hs
Name Result Name
1 TABORDA, Manuel (10) 1 : 0 ARABIA, Rafael (6)
2 HERRERA JIMENEZ, Cristopher (7) 1 : 0 BRACCHI, Hugo (5)
3 CABALLINI, Victor (8) 1 : 0 BRACCHI, Osvaldo (4)
4 ALVAREZ, Alberto (9) 0 : 1 FORTI, Mauro (3)
5 CIERI, Alejandro (1) 0 : 1 SAPIENZA, Julian (2)
RONDA 3 – JUEVES 27 - 10 hs
No Name Result Name
1 SAPIENZA, Julian (2) 1 : 0 TABORDA, Manuel (10)
2 FORTI, Mauro (3) 0.5 : 0.5 CIERI, Alejandro (1)
3 BRACCHI, Osvaldo (4) 1 : 0 ALVAREZ, Alberto (9)
4 BRACCHI, Hugo (5) 1 : 0 CABALLINI, Victor (8)
5 ARABIA, Rafael (6) 0 : 1 HERRERA JIMENEZ, Cristopher
RONDA 4 JUEVES 27 - 18.30 hs
No Name Result Name
1 TABORDA, Manuel (10) 1 : 0 HERRERA JIMENEZ, Cristopher (7)
2 CABALLINI, Victor (8) 1 : 0 ARABIA, Rafael (6)
3 ALVAREZ, Alberto (9) 1 : 0 BRACCHI, Hugo (5)
4 CIERI, Alejandro (1) 0 : 1 BRACCHI, Osvaldo (4)
5 SAPIENZA, Julian (2) 1 : 0 FORTI, Mauro (3)
RONDA 5 VIERNES 28 A - 10 hs
No Name Result Name
1 FORTI, Mauro (3) 1 : 0 TABORDA, Manuel (10)
2 BRACCHI, Osvaldo (4) 0.5:0.5 SAPIENZA, Julian (2)
3 BRACCHI, Hugo (5) 0.5:0.5 CIERI, Alejandro (1)
4 ARABIA, Rafael (6) 0.5:0.5 ALVAREZ, Alberto (9)
5 HERRERA JIMENEZ, Cristopher (7) 0.5:0.5 CABALLINI, Victor
RONDA 6 VIERNES 28 A - 18.30 hs
No Name Result Name
1 TABORDA, Manuel (10) 0 : 1 CABALLINI, Victor (8)
2 ALVAREZ, Alberto (9) 1 : 0 HERRERA JIMENEZ, Cristopher (7)
3 CIERI, Alejandro (1) 0.5:0.5 ARABIA, Rafael (6)
4 SAPIENZA, Julian (2) 1 : 0 BRACCHI, Hugo (5)
5 FORTI, Mauro (3) 1 : 0 BRACCHI, Osvaldo (4)
RONDA 7 SABADO 29 - 10 hs
No Name Result Name
1 BRACCHI, Osvaldo (4) 1 : 0 TABORDA, Manuel (10)
2 BRACCHI, Hugo (5) 1 : 0 FORTI, Mauro (3)
3 ARABIA, Rafael (6) 0 : 1 SAPIENZA, Julian (2)
4 HERRERA JIMENEZ, Cristopher (7) 0 : 1 CIERI, Alejandro (1)
5 CABALLINI, Victor (8) 1 : 0 ALVAREZ, Alberto
RONDA 8 SABADO 29 - 18.30 hs
No Name Result Name
1 TABORDA, Manuel (10) 0 : 1 ALVAREZ, Alberto (9)
2 CIERI, Alejandro (1) 1 : 0 CABALLINI, Victor (8)
3 SAPIENZA, Julian (2) 1 : 0 HERRERA JIMENEZ, Cristopher (7)
4 FORTI, Mauro (3) 0.5:0.5 ARABIA, Rafael (6)
5 BRACCHI, Osvaldo (4) 0 : 1 BRACCHI, Hugo (5)
RONDA 9 DOMINGO 30 - 9.30 hs
No Name Result Name
1 BRACCHI, Hugo (5) 1 : 0 TABORDA, Manuel (10)
2 ARABIA, Rafael (6) 0 : 1 BRACCHI, Osvaldo (4)
3 HERRERA JIMENEZ, Cristopher (7) 1 : 0 FORTI, Mauro (3)
4 CABALLINI, Victor (8) 0.5:0.5 SAPIENZA, Julian (2)
5 ALVAREZ, Alberto (9) 0 : 1 CIERI, Alejandro (1)