ABIERTO DE LA BANDERA 2007 - Round 7

El domingo 24 de Junio se disputo en el Club Español de Rosario el tradicional Abierto de la Bandera este año valido para el prix de la region centro. El mismo fue ganado en forma clara por el Maestro Internacional Nahuel Diaz.

La excelente Direccion del Torneo estubo a cargo de Julio Perez Cascella con la gran ayuda del Joven Cristian Sampaoli quienes estubieron en todos los detalles para que el torneo sea un exito.

Arbitro el Internacional Leandro Plotinsky - 011-156-092-9773 - plotinsky@yahoo.com.ar

 

 

Posiciones

 

Place Name                     Feder Title Score Buch. Progr. M-Buch.

  1   DIAZ HOLLEMAERT, Nahuel        im    6.5    31.0   27.0    27.5
  2   SOPPE, Guillermo               im    6      32.0   26.5    30.0
  3   ALONSO, Salvador               im    5.5    33.0   24.5    30.0
  4   LIASCOVICH, Lucas              im    5.5    27.0   22.5    25.0
      DELLA MORTE, Pablo             fm    5.5    27.0   22.5    25.0
  6   LANDRIEL, Mario                      5      32.5   22.5    29.0
  7   PEREZ CASCELLA, Julio          fm    5      32.0   22.0    28.5
  8   VIDAL, Luis Urbano                   5      31.0   20.5    27.5
  9   PLAYA, Marcelo                 im    5      29.0   20.5    26.5
 10   SANHUEZA, Cristian                   5      29.0   19.0    26.0
 11   SAMPAOLI, Cristian                   5      27.5   21.0    26.0
 12   PEÑAFIEL, Horacio                    5      27.5   19.0    25.5
 13   MOSCONI, Ariel                       5      26.5   19.0    26.5
 14   PAVIGNANO, Mauricio                  5      23.5   15.0    21.5
 15   OVEJERO, Juan Manuel           .     4.5    31.5   21.5    28.5
 16   CASTELLANO, Pablo                    4.5    30.0   16.0    27.0
 17   DIBENEDETTO, Guillermo         fm    4.5    29.0   21.0    27.0
 18   GONZALEZ, Mauro          14          4.5    26.0   18.0    23.5
 19   MARTINEZ DORR, Fernando              4.5    25.5   17.0    22.5
 20   GONZALEZ, Victor                     4.5    25.0   18.0    22.5
 21   MIGLIARO, Santiago                   4.5    25.0   15.5    22.5
 22   MONTERO, Facundo                     4.5    24.5   18.0    23.5
 23   MARTYNIUK, Milka                     4.5    24.5   13.0    21.5
 24   MICALIZIO, Hugo                      4      32.0   19.0    29.0
 25   LENCIONI, Marcelo                    4      30.0   18.0    26.5
 26   ROSSI, Miguel                        4      29.0   17.0    26.5
 27   GAMBOA, Juan Pablo                   4      27.5   18.0    24.5
 28   SANCHEZ, Christian                   4      27.5   17.0    24.5
 29   PAVIGNANO, Matias                    4      23.0   16.0    23.0
 30   LENOVEL, Ismael                      4      23.0   14.0    22.0
 31   GABARINI, Javier                     4      22.0   10.0    20.0
 32   REYNOSO, Carlos                      3.5    31.0   19.0    28.0
 33   GONZALEZ, Mariano                    3.5    29.0   16.0    26.5
 34   DIGIANNANTONIO, Nino     10          3.5    27.5   15.0    25.0
 35   ARJONA, Gonzalo                      3.5    26.5   14.5    24.0
 36   AMADIO, Mauro                        3.5    26.5   13.5    23.5
 37   MAIDANA, Cristian                    3.5    25.5   18.0    25.5
 38   DI GIANNANTONIO, Gustavo 14          3.5    24.5   14.5    23.5
 39   GREGO, Maximiliano       14          3.5    24.5   11.5    22.5
 40   VILLE, Hernan                        3.5    23.5   16.5    22.0
 41   ROMERO ACU¥A, Roberto                3.5    23.5   14.5    21.0
 42   DLUGOVITZKY, Pablo                   3.5    23.0   12.5    23.0
 43   ROSSI, Ruben                         3.5    21.5   11.5    20.0
 44   RUIZ DIAZ, Juan                      3.5    21.0   12.5    19.5
 45   MIGLIARO, Ricardo                    3.5    20.5   13.0    18.5
 46   MORA, Eduardo                        3.5    19.5   11.5    17.5
 47   GUTIERREZ, Dario                     3.5    18.0   11.5    17.0
 48   BARREIRA VESCO, Ulises               3      26.0   12.0    23.0
 49   MARINO, Javier                       3      25.5   13.0    24.5
 50   LOPEZ ORTIZ, Juan                    3      25.0   13.0    22.5
 51   OLIVA, Federico                      3      23.0   13.0    22.0
 52   HERRERA, Solange         12          3      23.0   12.0    22.0
 53   GABARINI, Gabriel                    3      22.5   12.0    21.0
      OSTOICH, Alberto                     3      22.5   12.0    21.0
 55   PERA, Hugo                           3      22.5    8.0    20.5
 56   PAGLIA, Fabricio                     3      21.0   12.0    19.0
 57   MANCILLA, Manuel                     3      21.0    9.0    20.0
 58   DEJMAN, Nicolas          12          3      20.0    9.5    19.0
 59   FOSCO, Hugo                          2.5    23.5   11.5    21.5
 60   SANCHEZ, Alfredo                     2.5    23.0   12.0    22.0
 61   SUAREZ, Juan Ignacio                 2.5    20.5   12.5    18.5
 62   SANTINI, Maxinilino                  2.5    20.5   10.5    19.0
 63   SALVATIERRA, Matias      12          2.5    18.0    9.0    16.5
 64   ZANIBONI, Lucas                      2      26.5   12.0    25.5
 65   ARIAS, Marcelo           14          2      26.5   10.0    24.0
 66   LUJAMBIO, Arturo                     2      25.5   13.0    23.0
 67   BEROIZ, Julian           12          2      22.0    4.0    21.0
 68   BONO, Francisco                      2      21.5    7.0    20.5
 69   ZILLI, Laureano                      2      20.5    6.0    19.5
 70   BAUTISTA, Juan           12          2      18.5    5.0    17.5
 71   ARIAS, Nair              14          2      14.5    8.0    14.5
 72   SALAZAR, Matias          10          1.5    21.0    8.5    19.5
 73   BOTTI, Lucio             10          1.5    17.5    5.5    17.5
 74   ARIAS, Pablo             12          1      20.5    2.0    18.5
 75   ROCCUZZO, Franco         12          1      18.0    4.0    16.0
 76   ORTIGALA, Gonzalo                    1      17.0    4.0    14.0
 77   GRAIZZARO, Martin                    0      12.0    0.0    10.5
 78   CEJAS, Jose                    fm    0       7.5    0.0     4.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com