Juegos Nacionales Evita 2009 Ajedrez
Del 20 al 25 de Octubre de 2009 se disputaron en Mar del Plata organizados por la Secretaria de Deportes de la Nación los Juegos Nacionales evita.
Estuvimos a cargo de la Organización de los torneos y Actividades de Ajedrez en las cuales participaron mas de 350 jugadores de las 24 provincias
Se disputaron 3 Categorías Sub 14 (Triunfo Santa Fe), Sub 16 (Gano Provincia de Buenos Aires) y Mayores (Provincia de Buenos Aires),
Además también se brindaron Partidas Simultaneas de Ajedrez y Clases Abiertas.
Coordinador de Ajedrez: AI Leandro Plotinsky
Arbitro Principal: AI Adrian Roldan
Arbitros Adjuntos: MI Nahuel Diaz y Nicolas Baliner
Arbitros Ayudantes: Carolina Hurtado, Gustavo Homann y Ruth Lovece

Equipo de Trabajo, de izquierda a derecha: MI Nahuel Diaz, AI Adrian Roldan, Nicolas Baliner, AI Leandro Plotinsky, Carolina Hurtado y Gustavo Homann (Ausente Ruth Lovece)
RESULTADOS Y FOTOS
CATEGORIA SUB 14
| Juegos Evita Sub 14 | |||||||
| Final Tabla de Posiciones | |||||||
| Rank | Team | Gam. | + | = | - | MP | Pts. |
| 1 | SANTA FE | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 29 |
| 2 | BUENOS AIRES | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 27 |
| 3 | CORDOBA | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 26½ |
| 4 | CORRIENTES | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 26 |
| 5 | SALTA | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 25 |
| 6 | C.A.B.A. | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 23 |
| 7 | JUJUY | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 24 |
| 8 | SANTA CRUZ | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 24 |
| 9 | MENDOZA | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 22½ |
| 10 | TUCUMAN | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 22 |
| 11 | TIERRA DEL FUEGO | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 22½ |
| 12 | SAN LUIS | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 21 |
| 13 | CHACO | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 20½ |
| 14 | MISIONES | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 20 |
| 15 | RIO NEGRO | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 17½ |
| 16 | CHUBUT | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 20 |
| 17 | SAN JUAN | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 17 |
| 18 | LA PAMPA | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 19½ |
| 19 | ENTRE RIOS | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 18 |
| 20 | FORMOSA | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 17 |
| 21 | NEUQUEN | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 19 |
| 22 | CATAMARCA | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 14½ |
| 23 | SANTIAGO DEL ESTERO | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13½ |
| 24 | LA RIOJA | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 14 |
| Juegos Evita S14 | ||||
| Board list after round 7 | ||||
| Board 1 | ||||
| Rank | Name | Team | Pts. | Games |
| 1 | CARLEN Carlos | MENDOZA | 6½ | 7 |
| 2 | SALVATIERRA Matias | SANTA FE | 6 | 7 |
| 3 | GARCIA GOROSTEGUI Ezequiel | CORRIENTES | 6 | 7 |
| 4 | BALCARCE Cristian | CORDOBA | 5½ | 7 |
| 5 | ONOCKO Pablo | CHACO | 5½ | 7 |
| 6 | JURADO Dario | TIERRA DEL FUEGO | 5 | 7 |
| 7 | LUGONES Lautaro | LA PAMPA | 5 | 7 |
| 8 | BENEDETTI Julio Luis | BUENOS AIRES | 4½ | 7 |
| 9 | RIVERO Waldo | ENTRE RIOS | 4½ | 7 |
| 10 | OLGUIN Gabriel | SAN LUIS | 4 | 7 |
| 11 | JUAREZ Pedro | SALTA | 3½ | 7 |
| 12 | MANZUR Juan | TUCUMAN | 3½ | 7 |
| 13 | ANTILEF Alexis | SANTA CRUZ | 3½ | 7 |
| 14 | SANCHEZ Kevin | RIO NEGRO | 3 | 7 |
| 15 | DALALE Lucas | JUJUY | 3 | 7 |
| 16 | OVIEDO Agustin | CATAMARCA | 3 | 7 |
| 17 | CICCIANI Teo | CHUBUT | 3 | 7 |
| 18 | TUMBARELLO Nicolas | SAN JUAN | 2½ | 7 |
| 19 | ALDERETE AYALA Ruben | FORMOSA | 2 | 7 |
| 20 | URBIETA Melina | LA RIOJA | 2 | 7 |
| 21 | SCHEREDELSKER Hernan | NEUQUEN | 1½ | 7 |
| 22 | AUSENTE | C.A.B.A. | 0 | 6 |
| 23 | Ausente | SANTIAGO DEL ESTERO | 0 | 6 |
| 24 | ELIAS COUTTO Matias | MISIONES | 0 | 7 |
| Board 2 | ||||
| Rank | Name | Team | Pts. | Games |
| 1 | CACERES RECALDE Fernando | BUENOS AIRES | 6 | 7 |
| 2 | BRIZZI Victor | CORDOBA | 5½ | 7 |
| 3 | DESAUTU Agustin | MENDOZA | 5½ | 7 |
| 4 | CANDIOTTI Alejandro | MISIONES | 5½ | 7 |
| 5 | ONOCKO Luciano | CHACO | 5 | 7 |
| 6 | ROLDAN Martin | SANTA CRUZ | 5 | 7 |
| 7 | BEROIZ Julian | SANTA FE | 4½ | 7 |
| 8 | LOZANO Betania | C.A.B.A. | 4½ | 7 |
| 9 | MANNINO Gino | TUCUMAN | 4½ | 7 |
| 10 | PALIZA Raul | SALTA | 4 | 7 |
| 11 | SORIA Juan Manuel | SANTIAGO DEL ESTERO | 4 | 7 |
| 12 | QUIROGA Angel | TIERRA DEL FUEGO | 3½ | 7 |
| 13 | SOTELO Jorge | RIO NEGRO | 3½ | 7 |
| 14 | BELLA Alan Luis | CORRIENTES | 3 | 7 |
| 15 | REINARZ Eric | SAN LUIS | 3 | 7 |
| 16 | GUTIERREZ Mauro Ivan | JUJUY | 3 | 7 |
| 17 | DUMONT Damian | SAN JUAN | 3 | 7 |
| 18 | GODOY Juan | ENTRE RIOS | 3 | 7 |
| 19 | REARTE Damian | CHUBUT | 2½ | 7 |
| 20 | MORELLI Fabricio | LA PAMPA | 2 | 7 |
| 21 | WEST Hector Jose | FORMOSA | 1½ | 7 |
| 22 | MELLAO Tania | NEUQUEN | 1 | 7 |
| 23 | VARELA Franklin | CATAMARCA | 1 | 7 |
| 24 | FANCHIN ESPECHE Laura | LA RIOJA | 0 | 7 |
| Board 3 | ||||
| Rank | Name | Team | Pts. | Games |
| 1 | VEDIA Jose | LA RIOJA | 7 | 7 |
| 2 | MASSAFERRO Cristian | C.A.B.A. | 6 | 7 |
| 3 | MANSILLA Carla | SAN LUIS | 6 | 7 |
| 4 | BECERRA Matias Gaston | NEUQUEN | 6 | 7 |
| 5 | HERRERA Viviana | SANTA FE | 5½ | 7 |
| 6 | BRIZZI Milagros | CORDOBA | 5 | 7 |
| 7 | STOCKMANN Patricia | MISIONES | 4½ | 7 |
| 8 | ROBLEDO Noemi | JUJUY | 4 | 7 |
| 9 | GENEZ Anahi Belen | FORMOSA | 4 | 7 |
| 10 | MATORRAS Belen | SANTA CRUZ | 4 | 7 |
| 11 | NAVARRO Belen | TUCUMAN | 4 | 7 |
| 12 | JUAREZ Lourdes | SALTA | 3½ | 7 |
| 13 | DIGUIDA Belen | BUENOS AIRES | 3 | 7 |
| 14 | MUSI Yamila | RIO NEGRO | 3 | 7 |
| 15 | MUÑOZ Gabriela | CHUBUT | 3 | 7 |
| 16 | JALIL Maria Sol | CATAMARCA | 2½ | 7 |
| 17 | BARBOSA Gabriela | CORRIENTES | 2 | 7 |
| 18 | ESQUIVEL Karen | CHACO | 2 | 7 |
| 19 | MENDOZA Luciana | MENDOZA | 2 | 7 |
| 20 | PONCE Maria Emilia | SANTIAGO DEL ESTERO | 2 | 7 |
| 21 | LEIVA Mariana | LA PAMPA | 2 | 7 |
| 22 | AHUMADA Yamila | SAN JUAN | 1½ | 7 |
| 23 | FLEICHMANN Erika | ENTRE RIOS | 1 | 7 |
| 24 | BARROSO Florencia | TIERRA DEL FUEGO | ½ | 7 |
| Board 4 | ||||
| Rank | Name | Team | Pts. | Games |
| 1 | DECOPPET Nestor | SANTA FE | 6½ | 7 |
| 2 | GARRIDO Daniel | NEUQUEN | 6 | 7 |
| 3 | IGARZABAL Lucas | TIERRA DEL FUEGO | 6 | 7 |
| 4 | CHOCOBAR Pablo | JUJUY | 5½ | 7 |
| 5 | DALMAS Juan Cruz | LA PAMPA | 5½ | 7 |
| 6 | FLORES Ezequiel | SALTA | 5½ | 7 |
| 7 | HERMMAN Roman | SAN JUAN | 5½ | 7 |
| 8 | MIÑO Enzo Rodrigo | CORRIENTES | 5½ | 7 |
| 9 | GONZALEZ QUIROGA Lucas | BUENOS AIRES | 4½ | 7 |
| 10 | VEGA Angel | SANTA CRUZ | 4½ | 7 |
| 11 | LUJAN Agustin | CATAMARCA | 4 | 7 |
| 12 | MAGALLANES Manuel | CHUBUT | 4 | 7 |
| 13 | MORENO Carlos | CORDOBA | 3½ | 7 |
| 14 | POZZO Marcelo | CHACO | 3 | 7 |
| 15 | JEJER Dario | MISIONES | 2½ | 7 |
| 16 | DUARTE Sebastian | ENTRE RIOS | 2 | 7 |
| 17 | KAO Mauricio | TUCUMAN | 2 | 7 |
| 18 | GIRARD Luciano | RIO NEGRO | 1½ | 7 |
| 19 | GONZALEZ Alejandro | SAN LUIS | 1½ | 7 |
| 20 | LIMACHI Jonathan | MENDOZA | 1½ | 7 |
| 21 | MAGGIONI Carlos Paul | FORMOSA | 1½ | 7 |
| 22 | MARTINEZ LESCANO Juan Cruz | SANTIAGO DEL ESTERO | 1 | 6 |
| 23 | AUSENTE | C.A.B.A. | 0 | 6 |
| 24 | BARRERA Florencia | LA RIOJA | 0 | 7 |
| Board 5 | ||||
| Rank | Name | Team | Pts. | Games |
| 1 | BESTEIRO Fernando | C.A.B.A. | 7 | 7 |
| 2 | VALENZUELA Matias | ENTRE RIOS | 6 | 7 |
| 3 | DETANTI Ivan | CORDOBA | 5½ | 7 |
| 4 | LAMAS Leonel | SALTA | 5½ | 7 |
| 5 | MACHUCA Juan | CORRIENTES | 5 | 7 |
| 6 | MATTO David Federico | FORMOSA | 5 | 7 |
| 7 | ANDRAGNEZ Enzo | MENDOZA | 4½ | 7 |
| 8 | GAZZANO Gabriel | LA PAMPA | 4½ | 7 |
| 9 | POBLETE Carlos | SAN JUAN | 4½ | 7 |
| 10 | OJEDA Matias | CHACO | 4 | 7 |
| 11 | PASAMAN Carlos | MISIONES | 4 | 7 |
| 12 | AUATT Carlos | SANTIAGO DEL ESTERO | 3½ | 7 |
| 13 | GARBERO Santiago | SAN LUIS | 3½ | 7 |
| 14 | GONZALEZ Nahuel | BUENOS AIRES | 3½ | 7 |
| 15 | CRENOVICH Matias | JUJUY | 3 | 7 |
| 16 | FLORES Santiago | SANTA CRUZ | 3 | 7 |
| 17 | ROMERO Benjamin | TUCUMAN | 3 | 7 |
| 18 | BARRERA Facundo | TIERRA DEL FUEGO | 2 | 7 |
| 19 | IBAÑEZ Omar | LA RIOJA | 2 | 7 |
| 20 | HERNANDEZ Martin | SANTA FE | 1½ | 7 |
| 21 | SOLIS Abigail | CHUBUT | 1½ | 7 |
| 22 | VARELA Julian | RIO NEGRO | 1½ | 7 |
| 23 | BAEZA Ailin | NEUQUEN | ½ | 7 |
| 24 | VELIZ Leonardo | CATAMARCA | 0 | 7 |
| Board 6 | ||||
| Rank | Name | Team | Pts. | Games |
| 1 | RODRIGUEZ Jeremias | CHUBUT | 6 | 7 |
| 2 | D ASCANIO Florencia | BUENOS AIRES | 5½ | 7 |
| 3 | DELEDON Federico | C.A.B.A. | 5½ | 7 |
| 4 | FLOR Maria Agustina | JUJUY | 5½ | 7 |
| 5 | MIRANDA Norah | TIERRA DEL FUEGO | 5½ | 7 |
| 6 | AZURMENDI Camila I | TUCUMAN | 5 | 7 |
| 7 | CUELLO Camila | SANTA FE | 5 | 7 |
| 8 | FLORES Debora | RIO NEGRO | 5 | 7 |
| 9 | VALLEJOS Andrea | CORRIENTES | 4½ | 7 |
| 10 | GAROLA Federico | NEUQUEN | 4 | 7 |
| 11 | LEIVA Ayelen | CATAMARCA | 4 | 7 |
| 12 | ROMERO Maira | SANTA CRUZ | 4 | 7 |
| 13 | HEIM Ana Belen | MISIONES | 3½ | 7 |
| 14 | ACUÑA Rosa Daina | FORMOSA | 3 | 7 |
| 15 | CARRIZO Leandro | LA RIOJA | 3 | 7 |
| 16 | GALEAN Ana | SALTA | 3 | 7 |
| 17 | QUINTANA Florencia | SAN LUIS | 3 | 7 |
| 18 | ENDOZAIN Claudia | MENDOZA | 2½ | 7 |
| 19 | FERREYRA Micaela | SANTIAGO DEL ESTERO | 2 | 7 |
| 20 | OVIEDO Nadia | ENTRE RIOS | 1½ | 7 |
| 21 | PARIS Rocio | CORDOBA | 1½ | 7 |
| 22 | SANDOVAL Johana | CHACO | 1 | 7 |
| 23 | ALTOLAGUIRRE Aylen | LA PAMPA | ½ | 7 |
| 24 | DIAZ Paula | SAN JUAN | 0 | 7 |
CATEGORIA SUB 16
| JUEGOS NACIONALES EVITA 2009 - CATEGORIA SUB-16 | |||||||
| Tabla final de Posiciones | |||||||
| Rank | Team | Gam. | + | = | - | MP | Pts. |
| 1 | BUENOS AIRES | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 25 |
| 2 | JUJUY | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 21 |
| 3 | CORRIENTES | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 20 |
| 4 | RIO NEGRO | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 17½ |
| 5 | LA RIOJA | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 21 |
| 6 | SALTA | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18½ |
| 7 | C.A.B.A. | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 20½ |
| 8 | CORDOBA | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 20½ |
| 9 | TUCUMAN | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 20 |
| 10 | SANTA CRUZ | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 18½ |
| 11 | SANTA FE | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 21 |
| 12 | MENDOZA | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 20 |
| 13 | NEUQUEN | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 18 |
| 14 | CHACO | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 17½ |
| 15 | MISIONES | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 17½ |
| 16 | FORMOSA | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 16 |
| 17 | LA PAMPA | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15½ |
| 18 | |||||||