Ventajedrez 7mo aniversario - 31/07/10 - Round 7

7mo Aniversario de Ventajedrez

 

El sabado 31 de Julio a las 19 horas se jugo como los ultimos 3 años el torneo 7mo Aniversario de Ventajedrez.com, el torneo que fue una verdadera fiesta de camaraderia y diversion, tratando que sea un torneo distinto, y como si fuera poco colmo las instalaciones del Circulo de Ajedrez Torre Blanca, con la participacion de 102 jugadores.

El ganador del torneo fue el Maestro Internacional Lucas Liascovich, seguido por el MI Venezolano Remo Bassan, el MF Marcelo Reides y el GM Diego Flores.

El premio Ventajedrez de oro 2009/2010fue ganado por Nicolas Baliner, quien fue el mas aplaudido de la noche.

Festejo 8vo Aniversario el 31 de Julio de 2011!!

 

 

FOTOS Y POSICIONES DEL 5TO ANIVERSARIO DE VENTAJEDREZ EL 31 DE JULIO DE 2008

FOTOS Y POSICIONES DEL 6TO ANIVERSARIO DE VENTAJEDREZ EL 31 DE JULIO DE 2009

 

Agradecimientos del torneo:

Circulo de Ajedrez Torre Blanca - PLASTIGAL Juegos Ediciones Martelli

  Damian Vincent - David Pazos - Milagros - Loli Petrucci - Luciana - Buffet de Abel - Cuello - Papa Talavera - Adrian

 

Posiciones

Place Name                     Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   LIASCOVICH, Lucas        MI    2427     6.5      30.5   27.0  33.5
  2   BASSAN, Remo             MI    2210     6        29.5   25.0  33.0
  3   REIDES, Marcelo                2320     6        27.5   25.0  30.5
  4   FLORES, Diego                  2584     6        27.0   23.0  30.0
  5   DIAZ, Nahuel                   2474     5.5      32.5   26.0  36.0
  6   WISNIACKI, Flavio              2257     5.5      28.5   24.0  31.0
  7   AXARLIAN, Carlos               2061     5.5      27.5   19.5  30.0
  8   HASE, Juan Carlos              2279     5.5      26.5   21.5  28.5
  9   CONVERSET, Juan Jose           2201     5        30.0   22.0  33.0
 10   BONSIGNORE, Felipe                      5        29.0   21.0  32.5
 11   LOPEZ, Favio                   2102     5        28.0   23.0  30.0
 12   GIL, Juan Manuel               2279     5        27.5   21.0  30.5
      PIŅEIRO, Dario                          5        27.5   21.0  30.5
 14   BIANCHI, Lucas                 2140     5        26.5   19.5  29.5
 15   AMED, Stephanie                2208     5        25.5   22.0  28.5
 16   FIORI, Nicolas                 2166     5        25.5   21.0  28.0
 17   HOFFMANN, Emiliano             2169     5        24.0   20.0  26.0
 18   CIRUZZI, Luciano               2022     5        23.5   19.0  25.5
 19   BLIT, Jacques                  2356     5        23.0   18.0  25.0
 20   BALINER, Nicolas               1955     4.5      29.0   19.5  31.5
 21   RODRIGUEZ, Esteban             2167     4.5      26.0   20.5  29.0
 22   JOLODOVSKY, Alberto            2091     4.5      26.0   20.5  27.0
 23   FERNANDEZ, Marcelo             2050     4.5      25.5   18.5  28.5
 24   BARRETO, Carlos                2329     4.5      25.0   19.5  28.0
 25   SINAGRA, Ricardo               2067     4.5      24.5   18.5  26.5
 26   REY, Alejandro                 2180     4.5      24.0   18.0  27.0
 27   PACHECO, Juan                  2020     4.5      24.0   13.5  26.5
 28   ROJAS, Ariel                   1892     4.5      19.0   16.0  21.0
 29   FRIDE, Daniel                  2082     4        30.5   22.0  32.5
 30   SEMPREVIVO, Marcelo            2107     4        26.5   19.0  28.0
 31   MARTINEZ ALONSO, Mariano       1949     4        26.0   16.0  29.0
 32   GABANCHO, Rodrigo              2059     4        25.5   18.0  27.5
 33   ARCUSCHIN, Claudio                      4        25.5   15.5  29.0
 34   GODOY, Arturo                  2026     4        25.0   17.0  27.0
      TALAVERA, Matias               1878     4        25.0   17.0  27.0
 36   ZAPATA FERRADA, Marco          2374     4        24.5   18.0  27.0
 37   GATTI, Juan                    2039     4        24.0   18.0  26.0
 38   BALZANO, Ivan                  2051     4        24.0   17.0  26.0
 39   SEMPREVIVO, Florencia          1907     4        23.5   16.0  25.5
 40   CAMPANINI, Hugo                1912     4        23.0   17.0  25.0
 41   MARTIN, Pedro                  2108     4        22.5   18.0  25.5
 42   LOPEZ, Diego                   2112     4        21.5   17.0  22.0
 43   LAZAROFF, Jorge                         4        20.5   13.0  22.5
 44   GIMENEZ, Dante                 2072     4        20.5   13.0  21.5
 45   TABOAS, Angel                  1898     4        19.5   14.0  20.5
 46   TANNER, Pedro                  1905     4        17.0   14.0  18.0
 47   FERRARA, Alexis                2214     3.5      25.5   19.5  29.0
 48   MOCCA, Pablo                   2083     3.5      25.5   14.5  28.0
 49   ALONSO, Ricardo                1805     3.5      24.5   16.5  25.5
 50   KORNBLIHTT, Nicolas                     3.5      21.0   13.0  23.5
 51   WALD, Gabriel                  1930     3.5      20.5   12.0  21.5
 52   SALAMON, Daniel                1602     3.5      19.5    9.0  20.5
 53   CAVALLO, Carlos                         3.5      19.5    8.0  21.5
 54   SANDUAY, Nicolas               2025     3.5      17.0    8.0  18.5
 55   PATALLO, Horacio               1539     3        25.0   14.0  27.0
 56   FORNO, Horacio                 1861     3        24.0   16.0  25.0
 57   CALLALLI, Nahuel               1817     3        24.0   13.0  26.0
 58   PIŅEIRO, Daniel                         3        23.5   15.0  26.5
 59   VARELA ALBIENI, Andres         1848     3        23.5   15.0  25.0
 60   PISTACCHI, Alejandro           1582     3        23.5   12.0  25.5
 61   TEICHER, Angel                 1673     3        22.5   12.0  24.5
 62   KONIG, Cesar                            3        21.5   11.0  23.5
 63   WAISMAN, Juan Jose             1716     3        21.0   12.0  23.0
 64   CRAVERA, Santiago              1571     3        21.0   11.0  23.0
 65   PATALLO, Lucas                 1575     3        21.0   11.0  22.0
 66   LINK, Ian                      1800     3        20.5   13.0  22.0
 67   RECALDE, Pedro                 1579     3        20.5   11.0  21.5
 68   MAGLIONE, Jorge                1801     3        20.5   10.0  22.5
 69   MANGIONCALDA, Juan                      3        19.5   13.0  21.5
 70   D'IPOLITO, Marcelo             1561     3        19.5   10.0  20.5
 71   BERTOLI, Agustin               1694     3        19.0    8.0  21.0
 72   TABARE, Ruben                  1607     3        16.5    8.0  17.5
 73   ACOSTA, Martin                          3        16.0    9.0  18.0
 74   SPEZIALE, Tomas                1994     2.5      27.5   15.0  28.5
 75   ARANDA, Horacio                         2.5      22.5    9.0  23.5
 76   RIOS, Emiliano                 1552     2.5      22.0   11.5  23.0
 77   GOMEZ, Daniel                  1943     2.5      21.5   11.5  24.0
 78   HARDIE, Thomas                 1613     2.5      21.5   10.0  22.5
 79   ARAMBARRI, Alejandro                    2.5      21.5    6.0  22.0
 80   LOZANO, Damian                          2.5      18.0    5.0  19.5
 81   GIMENEZ, Martin                2140     2.5      14.5    6.0  16.0
 82   GARZON, Sergio                          2        23.0   11.0  26.0
 83   NOGUEIRA, Norberto                      2        22.0   11.0  25.0
 84   BASSAN, Renzo                           2        21.5    9.0  23.5
 85   CARVALHO, Leonardo                      2        20.5    7.0  21.5
 86   TACZA, Alexandra                        2        18.5    8.0  19.0
 87   BECERRA, Jesus                          2        17.5    6.0  18.5
 88   TACZA, Juan                             2        17.0    7.0  19.0
 89   DERPIC, Ivan                            2        16.5    4.0  17.0
 90   LINK, Tomas                             2        16.0    6.0  17.0
 91   CANIZA, Carlos                          2        16.0    5.0  17.0
 92   GUZMAN, Diego                           2        12.5    4.0  13.0
 93   ZAPATA, Gonzalo                         1.5      17.5    8.0  19.0
 94   ACOSTA, Gustavo                         1.5      14.0    6.0  15.0
 95   BECERRA, Pilar                          1        20.0    5.0  22.0
 96   MORAN, Miguel                           1        19.5    7.0  21.5
 97   FUHR, Leonardo                 1629     1        17.5    4.0  20.5
 98   ACOSTA, Florencia                       1        17.0    1.0  18.0
 99   NACER, Lautaro                          1        16.0    4.0  16.5
 100  GONZALEZ, Fabian                        1        15.5    5.0  18.5
 101  NUŅEZ, Moises                           1         9.5    1.0  10.5
 102  GUZMAN, Gaston                          0        11.5    0.0  13.0

Cuadro del torneo

No  Name                     Rtg  Total   1      2      3      4      5     6     7   

1   LIASCOVICH, Lucas        2427 6.5    68:1   32:1   16:1   21:1    2:1   5:.5  6:1 
2   BASSAN, Remo             2210 6      52:1   31:1   35:1    9:1    1:0  14:1  11:1 
3   REIDES, Marcelo          2320 6      71:1   34:1   22:1   30:1    5:0  20:1  10:1 
4   FLORES, Diego            2584 6      57:1   25:1    9:0   35:1   30:1  29:1   5:1 
5   DIAZ, Nahuel             2474 5.5    49:1   44:1   17:1   15:1    3:1   1:.5  4:0 
6   WISNIACKI, Flavio        2257 5.5    78:1   74:.5   7:1   11:1   29:1  12:1   1:0 
7   AXARLIAN, Carlos         2061 5.5    10:.5  27:1    6:0   81:1   74:1  24:1  22:1 
8   HASE, Juan Carlos        2279 5.5    97:1   20:1   29:0   39:1   22:.5 25:1  13:1 
9   CONVERSET, Juan Jose     2201 5      67:1   40:1    4:1    2:0   18:1  11:0  32:1 
10  BONSIGNORE, Felipe            5       7:.5  48:1   26:.5  38:1   41:1  15:1   3:0 
11  LOPEZ, Favio             2102 5      79:1  100:1   12:1    6:0   36:1   9:1   2:0 
12  GIL, Juan Manuel         2279 5      61:1   18:1   11:0   40:1   37:1   6:0  29:1 
13  PIŅEIRO, Dario                5      58:1   29:0   27:1   34:1   21:1  16:1   8:0 
14  BIANCHI, Lucas           2140 5      27:.5  33:.5  51:1   23:1   56:1   2:0  40:1 
15  AMED, Stephanie          2208 5      60:1   39:1   55:1    5:0   32:1  10:0  38:1 
16  FIORI, Nicolas           2166 5      76:1   45:1    1:0   59:1   58:1  13:0  37:1 
17  HOFFMANN, Emiliano       2169 5      64:1   83:1    5:0   57:1   20:0  46:1  34:1 
18  CIRUZZI, Luciano         2022 5      92:1   12:0   75:1   82:1    9:0  36:1  42:1 
19  BLIT, Jacques            2356 5      77:1   23:0   97:1   20:0   48:1  31:1  41:1 
20  BALINER, Nicolas         1955 4.5    62:1    8:0   76:1   19:1   17:1   3:0  21:.5
21  RODRIGUEZ, Esteban       2167 4.5    70:1   56:1   36:1    1:0   13:0  55:1  20:.5
22  JOLODOVSKY, Alberto      2091 4.5    75:1   96:1    3:0   66:1    8:.5 47:1   7:0 
23  FERNANDEZ, Marcelo       2050 4.5    53:1   19:1   47:0   14:0   67:1  43:1  26:.5
24  BARRETO, Carlos          2329 4.5    63:1   37:1   30:0   31:1   49:.5  7:0  33:1 
25  SINAGRA, Ricardo         2067 4.5    87:1    4:0   61:1   60:1   47:.5  8:0  49:1 
26  REY, Alejandro           2180 4.5    65:1   28:.5  10:.5  56:0   63:1  39:1  23:.5
27  PACHECO, Juan            2020 4.5    14:.5   7:0   13:0   79:1   75:1  74:1  48:1 
28  ROJAS, Ariel             1892 4.5   101:1   26:.5  74:0   48:0   83:1  76:1  47:1 
29  FRIDE, Daniel            2082 4      84:1   13:1    8:1   47:1    6:0   4:0  12:0 
30  SEMPREVIVO, Marcelo      2107 4      94:1   59:1   24:1    3:0    4:0  33:0  57:1 
31  MARTINEZ ALONSO, Mariano 1949 4      50:1    2:0   33:1   24:0   65:1  19:0  63:1 
32  GABANCHO, Rodrigo        2059 4      91:1    1:0   78:1   55:1   15:0  49:1   9:0 
33  ARCUSCHIN, Claudio            4      48:.5  14:.5  31:0   44:1   45:1  30:1  24:0 
34  GODOY, Arturo            2026 4      82:1    3:0   67:1   13:0   64:1  58:1  17:0 
35  TALAVERA, Matias         1878 4      86:1   42:1    2:0    4:0   82:1  38:0  69:1 
36  ZAPATA FERRADA, Marco    2374 4      66:1   38:1   21:0   74:1   11:0  18:0  59:1 
37  GATTI, Juan              2039 4      89:1   24:0   70:1   50:1   12:0  69:1  16:0 
38  BALZANO, Ivan            2051 4      85:1   36:0   65:1   10:0   60:1  35:1  15:0 
39  SEMPREVIVO, Florencia    1907 4      80:1   15:0   53:1    8:0   84:1  26:0  61:1 
40  CAMPANINI, Hugo          1912 4      90:1    9:0  100:1   12:0   55:1  60:1  14:0 
41  MARTIN, Pedro            2108 4      73:1   55:0   72:1   68:1   10:0  56:1  19:0 
42  LOPEZ, Diego             2112 4      98:1   35:0   63:1   49:0   61:1  59:1  18:0 
43  LAZAROFF, Jorge               4      51:0   72:0   71:1   97:1   57:1  23:0  56:1 
44  GIMENEZ, Dante           2072 4      95:1    5:0   60:0   33:0   85:1  65:1  66:1 
45  TABOAS, Angel            1898 4      99:1   16:0   50:0   95:1   33:0  70:1  62:1 
46  TANNER, Pedro            1905 4      96:0   84:1   82:0   87:1   62:1  17:0  64:1 
47  FERRARA, Alexis          2214 3.5    72:1   51:1   23:1   29:0   25:.5 22:0  28:0 
48  MOCCA, Pablo             2083 3.5    33:.5  10:0   79:1   28:1   19:0  77:1  27:0 
49  ALONSO, Ricardo          1805 3.5     5:0   95:1   86:1   42:1   24:.5 32:0  25:0 
50  KORNBLIHTT, Nicolas           3.5    31:0   52:1   45:1   37:0   59:0  78:.5 74:1 
51  WALD, Gabriel            1930 3.5    43:1   47:0   14:0   84:0   95:1  52:.5 76:1 
52  SALAMON, Daniel          1602 3.5     2:0   50:0   85:0   89:1   99:1  51:.5 77:1 
53  CAVALLO, Carlos               3.5    23:0   77:0   39:0   54:.5  88:1  75:1  78:1 
54  SANDUAY, Nicolas         2025 3.5   100:0   75:0   81:0   53:.5  79:1  93:1  58:1 
55  PATALLO, Horacio         1539 3      81:1   41:1   15:0   32:0   40:0  21:0  86:1 
56  FORNO, Horacio           1861 3      88:1   21:0   96:1   26:1   14:0  41:0  43:0 
57  CALLALLI, Nahuel         1817 3       4:0   87:1   83:1   17:0   43:0  67:1  30:0 
58  PIŅEIRO, Daniel               3      13:0   73:1   68:1   70:1   16:0  34:0  54:0 
59  VARELA ALBIENI, Andres   1848 3      93:1   30:0   69:1   16:0   50:1  42:0  36:0 
60  PISTACCHI, Alejandro     1582 3      15:0   80:1   44:1   25:0   38:0  40:0  85:1 
61  TEICHER, Angel           1673 3      12:0   92:1   25:0  100:1   42:0  82:1  39:0 
62  KONIG, Cesar                  3      20:0   97:0   77:1   72:1   46:0  71:1  45:0 
63  WAISMAN, Juan Jose       1716 3      24:0   89:1   42:0   85:1   26:0  84:1  31:0 
64  CRAVERA, Santiago        1571 3      17:0   69:0   89:1   86:1   34:0  68:1  46:0 
65  PATALLO, Lucas           1575 3      26:0  101:1   38:0   96:1   31:0  44:0  90:1 
66  LINK, Ian                1800 3      36:0   85:1   93:1   22:0   69:0  73:1  44:0 
67  RECALDE, Pedro           1579 3       9:0   90:1   34:0  102:1   23:0  57:0  82:1 
68  MAGLIONE, Jorge          1801 3       1:0   91:1   58:0   41:0   87:1  64:0  84:1 
69  MANGIONCALDA, Juan            3      83:0   64:1   59:0   78:1   66:1  37:0  35:0 
70  D'IPOLITO, Marcelo       1561 3      21:0   88:1   37:0   58:0   96:1  45:0  83:1 
71  BERTOLI, Agustin         1694 3       3:0   82:0   43:0   80:1  100:1  62:0  91:1 
72  TABARE, Ruben            1607 3      47:0   43:1   41:0   62:0  102:1  83:1   0:  
73  ACOSTA, Martin                3      41:0   58:0   80:1   83:0   86:1  66:0  88:1 
74  SPEZIALE, Tomas          1994 2.5   102:1    6:.5  28:1   36:0    7:0  27:0  50:0 
75  ARANDA, Horacio               2.5    22:0   54:1   18:0   93:.5  27:0  53:0  95:1 
76  RIOS, Emiliano           1552 2.5    16:0   99:1   20:0   88:1   77:.5 28:0  51:0 
77  GOMEZ, Daniel            1943 2.5    19:0   53:1   62:0   92:1   76:.5 48:0  52:0 
78  HARDIE, Thomas           1613 2.5     6:0  102:1   32:0   69:0   90:1  50:.5 53:0 
79  ARAMBARRI, Alejandro          2.5    11:0   81:.5  48:0   27:0   54:0  98:1  94:1 
80  LOZANO, Damian                2.5    39:0   60:0   73:0   71:0    0:1  94:.5 93:1 
81  GIMENEZ, Martin          2140 2.5    55:0   79:.5  54:1    7:0   93:1   0:    0:  
82  GARZON, Sergio                2      34:0   71:1   46:1   18:0   35:0  61:0  67:0 
83  NOGUEIRA, Norberto            2      69:1   17:0   57:0   73:1   28:0  72:0  70:0 
84  BASSAN, Renzo                 2      29:0   46:0   90:1   51:1   39:0  63:0  68:0 
85  CARVALHO, Leonardo            2      38:0   66:0   52:1   63:0   44:0  99:1  60:0 
86  TACZA, Alexandra              2      35:0   98:1   49:0   64:0   73:0  89:1  55:0 
87  BECERRA, Jesus                2      25:0   57:0   99:1   46:0   68:0  88:0  96:1 
88  TACZA, Juan                   2      56:0   70:0   91:1   76:0   53:0  87:1  73:0 
89  DERPIC, Ivan                  2      37:0   63:0   64:0   52:0   98:1  86:0  99:1 
90  LINK, Tomas                   2      40:0   67:0   84:0   94:1   78:0  95:1  65:0 
91  CANIZA, Carlos                2      32:0   68:0   88:0  101:0   94:1  96:1  71:0 
92  GUZMAN, Diego                 2      18:0   61:0   98:1   77:0   97:1   0:    0:  
93  ZAPATA, Gonzalo               1.5    59:0   94:1   66:0   75:.5  81:0  54:0  80:0 
94  ACOSTA, Gustavo               1.5    30:0   93:0  102:1   90:0   91:0  80:.5 79:0 
95  BECERRA, Pilar                1      44:0   49:0  101:1   45:0   51:0  90:0  75:0 
96  MORAN, Miguel                 1      46:1   22:0   56:0   65:0   70:0  91:0  87:0 
97  FUHR, Leonardo           1629 1       8:0   62:1   19:0   43:0   92:0   0:    0:  
98  ACOSTA, Florencia             1      42:0   86:0   92:0   99:0   89:0  79:0   0:1 
99  NACER, Lautaro                1      45:0   76:0   87:0   98:1   52:0  85:0  89:0 
100 GONZALEZ, Fabian              1      54:1   11:0   40:0   61:0   71:0   0:    0:  
101 NUŅEZ, Moises                 1      28:0   65:0   95:0   91:1    0:    0:    0:  
102 GUZMAN, Gaston                0      74:0   78:0   94:0   67:0   72:0   0:    0:  

Resultados ultima ronda

No Name                          Total  Result   Name                       Total

 1 WISNIACKI, Flavio (10)        [5.5]    0:1    LIASCOVICH, Lucas (3)      [5.5]
 2 FLORES, Diego (1)             [5]      1:0    DIAZ, Nahuel (2)           [5.5]
 3 REIDES, Marcelo (7)           [5]      1:0    BONSIGNORE, Felipe (79)    [5]  
 4 LOPEZ, Favio (24)             [5]      0:1    BASSAN, Remo (12)          [5]  
 5 PIŅEIRO, Dario (98)           [5]      0:1    HASE, Juan Carlos (9)      [4.5]
 6 AXARLIAN, Carlos (30)         [4.5]    1:0    JOLODOVSKY, Alberto (25)   [4.5]
 7 MARTIN, Pedro (22)            [4]      0:1    BLIT, Jacques (5)          [4]  
 8 FRIDE, Daniel (27)            [4]      0:1    GIL, Juan Manuel (8)       [4]  
 9 AMED, Stephanie (13)          [4]      1:0    BALZANO, Ivan (32)         [4]  
10 GABANCHO, Rodrigo (31)        [4]      0:1    CONVERSET, Juan Jose (14)  [4]  
11 REY, Alejandro (15)           [4]     .5:.5   FERNANDEZ, Marcelo (33)    [4]  
12 HOFFMANN, Emiliano (16)       [4]      1:0    GODOY, Arturo (35)         [4]  
13 RODRIGUEZ, Esteban (17)       [4]     .5:.5   BALINER, Nicolas (40)      [4]  
14 GATTI, Juan (34)              [4]      0:1    FIORI, Nicolas (18)        [4]  
15 BIANCHI, Lucas (19)           [4]      1:0    CAMPANINI, Hugo (44)       [4]  
16 CIRUZZI, Luciano (37)         [4]      1:0    LOPEZ, Diego (21)          [4]  
17 BARRETO, Carlos (6)           [3.5]    1:0    ARCUSCHIN, Claudio (75)    [4]  
18 FERRARA, Alexis (11)          [3.5]    0:1    ROJAS, Ariel (48)          [3.5]
19 MOCCA, Pablo (26)             [3.5]    0:1    PACHECO, Juan (38)         [3.5]
20 ALONSO, Ricardo (53)          [3.5]    0:1    SINAGRA, Ricardo (29)      [3.5]
21 VARELA ALBIENI, Andres (51)   [3]      0:1    ZAPATA FERRADA, Marco (4)  [3]  
22 SEMPREVIVO, Marcelo (23)      [3]      1:0    CALLALLI, Nahuel (52)      [3]  
23 GIMENEZ, Dante (28)           [3]      1:0    LINK, Ian (55)             [3]  
24 MARTINEZ ALONSO, Mariano (41) [3]      1:0    WAISMAN, Juan Jose (56)    [3]  
25 TEICHER, Angel (58)           [3]      0:1    SEMPREVIVO, Florencia (45) [3]  
26 CRAVERA, Santiago (66)        [3]      0:1    TANNER, Pedro (46)         [3]  
27 TABOAS, Angel (47)            [3]      1:0    KONIG, Cesar (88)          [3]  
28 TALAVERA, Matias (49)         [3]      1:0    MANGIONCALDA, Juan (93)    [3]  
29 LAZAROFF, Jorge (90)          [3]      1:0    FORNO, Horacio (50)        [3]  
30 PIŅEIRO, Daniel (99)          [3]      0:1    SANDUAY, Nicolas (36)      [2.5]
31 SPEZIALE, Tomas (39)          [2.5]    0:1    KORNBLIHTT, Nicolas (89)   [2.5]
32 SALAMON, Daniel (62)          [2.5]    1:0    GOMEZ, Daniel (42)         [2.5]
33 RIOS, Emiliano (68)           [2.5]    0:1    WALD, Gabriel (43)         [2.5]
34 HARDIE, Thomas (60)           [2.5]    0:1    CAVALLO, Carlos (82)       [2.5]
35 BASSAN, Renzo (76)            [2]      0:1    MAGLIONE, Jorge (54)       [2]  
36 CANIZA, Carlos (80)           [2]      0:1    BERTOLI, Agustin (57)      [2]  
37 PISTACCHI, Alejandro (63)     [2]      1:0    CARVALHO, Leonardo (81)    [2]  
38 RECALDE, Pedro (64)           [2]      1:0    GARZON, Sergio (84)        [2]  
39 LINK, Tomas (91)              [2]      0:1    PATALLO, Lucas (65)        [2]  
40 NOGUEIRA, Norberto (96)       [2]      0:1    D'IPOLITO, Marcelo (67)    [2]  
41 TACZA, Alexandra (100)        [2]      0:1    PATALLO, Horacio (69)      [2]  
42 TACZA, Juan (101)             [2]      0:1    ACOSTA, Martin (71)        [2]  
43 ACOSTA, Gustavo (70)          [1.5]    0:1    ARAMBARRI, Alejandro (73)  [1.5]
44 ZAPATA, Gonzalo (102)         [1.5]    0:1    LOZANO, Damian (92)        [1.5]
45 BECERRA, Pilar (77)           [1]      0:1    ARANDA, Horacio (74)       [1.5]
46 BECERRA, Jesus (78)           [1]      1:0    MORAN, Miguel (94)         [1]  
47 NACER, Lautaro (95)           [1]      0:1    DERPIC, Ivan (83)          [1]  
48 ACOSTA, Florencia (72)        [0]      1:0    BYE                             
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com