SAN ANDRES 2DO TORNEO 13-05-10 - Round 5

El Jueves 13 de Mayo en el hermoso Campus que la Universidad de San Andres posee en Victoria, se disputo el 2do Torneo Interno de Ajedrez del año que clasifica para unos viajes programados que tiene la universidad a torneos.

La Directora de Deportes de la universidad la Profesora Liliana Moreno esta realizando muchas actividades deportivas en la que incluye el ajedrez.

El torneo fue ganada en forma contundente por la Ex Campeona Argentina en varias categorias Florencia Jurich escoltada por Axel Jorgensen.

Arbitro: Arbitro Internacional Leandro Plotinsky - plotinsky@yahoo.com.ar

 

 

Standings

Place Name                Feder Loc Title Club Score M-Buch. Progr.

  1   JURICH, Florencia                        4.5      11.0   12.5
  2   JORGENSEN, Axel                          4        12.5   13.0
  3   CHAN, Wiliam                             3        13.5   11.0
  4   NOVOSEL, Leonardo                        3        12.0   10.0
  5   BAGNATI, Juan Pablo                      3         8.5    7.0
  6   DE AMOS, Alvaro                          2        14.5    6.0
  7   APARICIO, Diego                          2        12.0    4.0
  8   BARREIRO, Joaquin                        1.5      10.5    4.0
  9   BARREIRO, Benjamin                       1.5       9.5    5.0
 10   AGUILAR, Leonardo                        0.5      11.0    2.5

Cross Table

No Name                Loc Total  1    2    3    4    5  

1  JURICH, Florencia       4.5   10:½  7:1  6:1  2:1  3:1
2  JORGENSEN, Axel         4      8:1  6:1  3:1  1:0  4:1
3  CHAN, Wiliam            3      7:1  4:1  2:0  9:1  1:0
4  NOVOSEL, Leonardo       3      9:1  3:0  5:1  6:1  2:0
5  BAGNATI, Juan Pablo     3      6:0 10:1  4:0  7:1  8:1
6  DE AMOS, Alvaro         2      5:1  2:0  1:0  4:0  9:1
7  APARICIO, Diego         2      3:0  1:0  8:1  5:0 10:1
8  BARREIRO, Joaquin       1.5    2:0  9:½  7:0 10:1  5:0
9  BARREIRO, Benjamin      1.5    4:0  8:½ 10:1  3:0  6:0
10 AGUILAR, Leonardo       .5     1:½  5:0  9:0  8:0  7:0

Results

No Name                    Total  Result   Name                   Total

 1 CHAN, Wiliam (5)        [3]      0:1    JURICH, Florencia (10) [3.5]
 2 NOVOSEL, Leonardo (8)   [3]      0:1    JORGENSEN, Axel (7)    [3]  
 3 BAGNATI, Juan Pablo (2) [2]      1:0    BARREIRO, Joaquin (3)  [1.5]
 4 BARREIRO, Benjamin (4)  [1.5]    0:1    DE AMOS, Alvaro (6)    [1]  
 5 APARICIO, Diego (1)     [1]      1:0    AGUILAR, Leonardo (9)  [.5]