Prix Buenos Aires en Rojas

 

Este sábado 4 de Diciembre, con la presencia de 49 jugadores, incluyendo a la Maestra Internacional Stephanie Amed de la Ciudad de Buenos Aires,  se desarrolló en el Centro Español de nuestra ciudad la 8va. y última  etapa del Gran Prix de Ajedrez de Buenos Aires.


 
El torneo, jugado por sistema suizo, con duración de quince minutos por jugador, contó con la presencia de jugadores de las localidades de Junín, Capital Federal, Chacabuco, Pilar, Rojas, 9 de Julio, Pehuajó, Pergamino, Zárate, Colón y Wheelweight,  y fue ganado por Hernán Catelli, de Junín. En el segundo puesto se ubicó Claudio Geloso, de Chacabuco, quién se consagró de esta manera Campeón del Prix en su edición 2010. Luego se ubicaron 3º Nicolás Sunday, 4º J. Chiponi, 5º el Maestro Fide Diego Mussanti, 6º G. Garabano, 7º R. Bramajo, 8º L. Vidal y 9º la M.I.  Stephanie Amed, entre las principales posiciones.

 
Rojas contó con la interesante participación de once jugadores, siendo nuestro mejor representante Sebastián Bramati, que con 5 puntos se ubicó en el puesto 18º , luego se ubicaron 24º Pablo Cantenys, 25º Juan P. Boyeras, 26º Federico Nieto, 27º Diego Santos, 29º Carlos Cavallo, 32º Martín Santos, 34º Eugenio Peña, 35º Alberto Cueto, 41º Andrés Santos y 45º Gutavo Wajsbrot. 

 
El torneo fue arbitrado por el Maestro Internacional Nahuel Díaz, y contó con el auspicio de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad y con el apoyo de Gear SA.

 
El Prix de Rojas terminó alrededor de las 20.30 horas, y luego de un breve agasajo a los jugadores por la finalización de año y de la entrega de premios, se disputó un torneo todos contra todos, que terminó alrededor de las 12 de la noche. Este torneo, disputado a 7 minutos por jugador, reunió a los siete mejores jugadores del prix de todo el año (Hernán Catelli, Claudio Geloso, Nicolás Sunday, Javier Chiponi, Renzo Bramajo, Stephanie Amed y Victor Caballini) más los tres locales mejores ubicados también en las sumatoria de las 9 etapas. Participaron por Rojas Bramati, Boyeras y M. Santos, quienes tuvieron la oportunidad de disputar cada uno siete partidas contra estos muy fuertes jugadores. Los rojenses hicieron algunas buenas partidas,  pero la mayoría de las mismas se terminaron perdiendo por tiempo, un factor que los grandes jugadores saben aprovechar mejor. Sin embargo, sobre el final, Juan Pablo Boyeras logró una muy meritoria victoria sobre el fuerte jugador de Pehuajó Renzo Gramajo, logrando de esta forma ubicarse en este torneo como nuestro mejor representante.

 
 
Posiciones finales del Prix Rojas y del Master : 

 

Prix Rojas

Place Name                     Feder Rtg  Club               Score M-Buch. Progr.

 1    CATELLI, Hernan                2340 JUNIN              7        46.5   33.5
 2    GELOSO, Claudio                2300 CHACABUCO          7        46.0   36.0
 3    SANDUAY, Nicolas               2200 PILAR              6.5      49.5   39.0
 4    CHIPONI, Javier                2340 JUNIN              6.5      47.0   34.0
 4    MUSSANTI, Diego                2330 9 DE JULIO         6.5      46.0   35.5
 6    GARABANO, Gonzalo              1800 9 DE JULIO         6.5      44.0   31.5
 7    BRAMAJO, Renzo                 2190 PEHUAJO            6        48.0   33.0
 8    VIDAL, Luis                    2220 PERGAMINO          6        46.0   33.0
 9    AMED, Stephanie                2150 CAPITAL FEDERAL    6        44.5   31.5
 10   STEFANO, Rafael                2270 CHACABUCO          6        44.5   30.0
 11   BRACCHI, Osvaldo         55    2230 CHACABUCO          6        39.0   30.5
 12   GILES, Nestor                  1800 9 DE JULIO         6        39.0   24.0
 13   GATTI, Juan                    1790 ZARATE             5.5      44.5   28.0
 14   VILLEGAS, Franco         12    2100 JUNIN              5.5      43.5   26.5
 15   GOMEZ, Gustavo                 1900 JUNIN              5.5      34.5   25.5
 16   CABALLINI, Victor              1950 CHACABUCO          5        47.5   31.0
 17   CAPONETTO, Sergio              2000 PERGAMINO          5        45.5   28.0
 18   BRAMATI, Sebastian             1900 ROJAS              5        41.0   26.0
 19   MIRANDA, Hernan                1900 ZARATE             5        40.5   25.0
 20   GUIDI, Marcelo                 1950 CHACABUCO          5        39.5   25.0
 21   CAMPANINI, Hugo                1950 ZARATE             5        37.0   22.0
 22   MOREA, Adrian                  1800 PERGAMINO          5        36.0   23.0
 23   SERAFINI, Eduardo              1800 PERGAMINO          5        34.0   20.0
 24   CANTENY, Pablo                 1800 ROJAS              4.5      40.5   22.5
 25   BOYERAS, Juan Pablo            1900 ROJAS              4.5      40.0   25.5
 26   NIETO, Federico                1900 ROJAS              4.5      40.0   23.5
 27   SANTOS, Diego                  1900 ROJAS              4.5      36.5   20.0 
28   MASPOLI, Simon           10    1700 CHACABUCO          4.5      32.5   19.5
 29   CAVALLO, Carlos                2100 ROJAS              4        45.0   26.0
 30   TORRES, Victoria         14F   1750 JUNIN              4        37.5   22.0
 31   GABARINI, Javier               1800 COLON              4        37.5   19.5
 32   SANTOS, Martin                 1900 ROJAS              4        37.5   19.0
 33   AON, Enrique             55    1900 9 DE JULIO         4        34.5   19.0
 34   PEÑA, Eugenio                  1600 ROJAS              4        34.0   18.0
 35   CUETO, Alberto                 1900 ROJAS              4        33.0   18.0
 36   CALGATERRA, Giuliana     18F   1700 PERGAMINO          4        33.0   17.5
 37   FLORIT, Rafaela          F     1700 WHEELWRIGHT STA FE 4        32.0   16.0
 38   MIGLIORERO, Luis Alberto       1768 COLON              4        31.5   15.0
 39   CUBELIC, Ayrton          14    1700 PERGAMINO          3.5      35.0   17.0
 40   BARBETTA, Romina         F     1800 CHACABUCO          3.5      34.0   22.0
 41   SANTOS, Andres                 1800 ROJAS              3.5      31.0   14.5
 42   BONO, Francisco          55    1900 PERGAMINO          3        31.5   14.0
 43   GOMEZ, Dalila            10F   1700 JUNIN              3        31.0   14.0
 44   TORRES, Juan Ignacio     14    1750 JUNIN              3        30.5   13.0
 45   WAJSBROT, Gustavo              1800 ROJAS              3        28.5   10.0
 46   SCHETTINO, Matias        12    1600 CHACABUCO          2.5      27.5   10.0
 47   BISSO, Gabriel           10    1600 CHACABUCO          2        33.5   12.5
 48   CUBELIC, Ivo             8     1700 PERGAMINO          2        26.5   12.5
 49   FONSECA, Emilia          12F   1600 CHACABUCO          0.5      25.0    4.0
 

Master

Place Name                Club      Score Berg.

 1  CHIPONI, Javier     JUNIN     7.5   27.75
 2  CATELLI, Hernan     JUNIN     7.5   27.25
 3  GELOSO, Claudio     CHACABUCO 6.5   26.00
 4  SANDUAY, Nicolas    PILAR     6.5   20.25
 5  AMED, Stephanie     CABA      5.5   15.25
 6  CABALLINI, Victor   CHACABUCO 4      9.00
 7  BRAMAJO, Renzo      PEHUAJO   3.5   10.50
 8  BOYERAS, Juan Pablo ROJAS     2      3.50
 9  BRAMATI, Sebastian  ROJAS     2      2.00
 10 SANTOS, Martin      ROJAS     0      0.00
 
Toda la info en http://ajedrezrojas.blogspot.com