PRIX BUENOS AIRES - ZARATE 09/10/2010 - Round 9

GRAN PRIX BUENOS AIRES ZARATE 2010

 

El Sabado 9 de Octubre se disputo en el Club Independiente de General Pico la 7ma Etapa del Gran Prix Buenos Aires Zona Oeste quien fue ganado en forma contundente por el MI Zarateño Federico Perez Ponsa seguido por Laureano Rissotti.

La organización local comandada Por Jose Perez Ponsa y Hugo Campanini fue exitosa siendo el Club Independiente un hermoso lugar de juego.

Arbitraje y coordinación del Prix: AI Leandro Plotinsky - 156-092-9773 - plotinsky@yahoo.com.ar

Proxima etapa del Prix Sabado 13 de Noviembre en Pehuajo

 

 

Posiciones

Place Name                  Loc Title Club            Score M-Buch. Progr.

  1   PEREZ PONSA, Federico           ZARATE          8.5      50.0   43.0
  2   RISSOTTI, Laureano              ZARATE          7        48.0   39.0
  3   GELOSO, Claudio                 CHACABUCO       6.5      49.5   35.0
  4   ROMAN, Maximilian               LUJAN           6.5      46.5   34.5
  5   IPOLITTI, Horacio               ZARATE          6.5      45.5   33.5
  6   SCARZELLO, Alejandro            ZARATE          6        49.0   34.0
  7   FERNANDEZ, Marcelo              ZARATE          6        47.5   33.0
  8   MARTINEZ, Ayelen                LA RIOJA        6        43.0   30.0
  9   CODIGONE, Maximiliano           DEL VISO        6        42.0   30.0
 10   RIOS, Lucas                     ZARATE          5.5      42.5   29.0
 11   SANDUAY, Nicolas                PILAR           5.5      40.0   26.0
 12   DESIO, Fernando                 ZARATE          5.5      39.0   22.0
 13   RONCORONI, Ezequiel             ZARATE          5.5      35.5   24.5
 14   PASTORINO, Ernesto              CAMPANA         5        40.5   25.5
 15   MIRANDA, Hernan                 ZARATE          5        40.5   24.0
 16   CAVALLO, Carlos                 CAPITAL FEDERAL 5        38.0   24.0
 17   ROCHA, Jorge                    ZARATE          5        33.5   21.0
 18   GATTI, Juan                     ZARATE          5        32.0   19.0
 19   PARDO, Jorge                    ZARATE          4.5      44.5   26.0
 20   GARCIA, Nestor                  ZARATE          4.5      42.5   28.0
 21   ALFARO, Luis                    ZARATE          4.5      42.5   27.5
 22   VARAS, Lauro                    ARRECIFES       4.5      37.0   23.0
 23   QUIROGA, Jose                   ARRECIFES       4.5      29.0   19.5
 24   CABALLINI, Victor               CHACABUCO       4        40.5   22.0
 25   CAPOCCETTI, Esteban             ZARATE          4        39.0   20.0
 26   DE VIRGILIS, Ruben              CHACABUCO       4        38.0   21.5
 27   CAMPANINI, Hugo                 ZARATE          4        38.0   19.0
 28   ANTIVERO, Rafael                ZARATE          4        36.5   17.5
 29   SAMPAOLESI, Nestor              ZARATE          4        33.0   20.0
 30   DUARTE, Gonzalo                 CHACABUCO       4        32.5   21.0
 31   BASTANZO, Nazareno              CAMPANA         4        30.5   16.0
 32   GONZALEZ, Lucas                 ARRECIFES       3.5      35.0   18.5
 33   ALTINIER, Martin                ZARATE          3.5      33.5   13.5
 34   HEINECKE, Lucas                 CAPITAL FEDERAL 3        39.5   22.0
 35   D´ONOFRIO, Melisa               SUIPACHA        3        37.0   15.0
 36   PERONI, Valentin                ARRECIFES       3        32.5   16.5
 37   MULLER, Santiago                ZARATE          3        31.0   14.0
 38   SANCHEZ, Dario                  CAMPANA         3        30.5   12.0
 39   OSES, Joaquin                   LUJAN           2.5      31.0   11.5
 40   ROMAN, Juan Bautista            LUJAN           2        32.0    4.0
 41   MACHAIN, Lucas                  PERGAMINO       2        26.0    6.0
 42   PLOTINSKY, Tomas                CAPITAL FEDERAL 0.5      29.5    4.5

Results

No Name                      Total  Result   Name                       Total

 1 FERNANDEZ, Marcelo (10)   [6]      0:1    PEREZ PONSA, Federico (1)  [7.5]
 2 RISSOTTI, Laureano (3)    [7]      0:1    GELOSO, Claudio (2)        [5.5]
 3 SCARZELLO, Alejandro (7)  [6]      0:1    ROMAN, Maximilian (4)      [5.5]
 4 IPOLITTI, Horacio (6)     [5.5]    1:0    RONCORONI, Ezequiel (35)   [5.5]
 5 MARTINEZ, Ayelen (12)     [5]      1:0    CAVALLO, Carlos (13)       [5]  
 6 VARAS, Lauro (5)          [4.5]    0:1    CODIGONE, Maximiliano (15) [5]  
 7 PARDO, Jorge (30)         [4.5]    0:1    SANDUAY, Nicolas (8)       [4.5]
 8 ALFARO, Luis (9)          [4.5]    0:1    DESIO, Fernando (19)       [4.5]
 9 GARCIA, Nestor (24)       [4.5]    0:1    RIOS, Lucas (34)           [4.5]
10 PASTORINO, Ernesto (31)   [4]      1:0    CAMPANINI, Hugo (11)       [4]  
11 ROCHA, Jorge (41)         [4]      1:0    DE VIRGILIS, Ruben (16)    [4]  
12 CAPOCCETTI, Esteban (22)  [4]      0:1    MIRANDA, Hernan (27)       [4]  
13 GATTI, Juan (25)          [4]      1:0    BASTANZO, Nazareno (37)    [4]  
14 GONZALEZ, Lucas (26)      [3.5]    0:1    SAMPAOLESI, Nestor (17)    [3]  
15 QUIROGA, Jose (33)        [3.5]    1:0    MULLER, Santiago (28)      [3]  
16 HEINECKE, Lucas (38)      [3]      0:1    CABALLINI, Victor (14)     [3]  
17 DUARTE, Gonzalo (18)      [3]      1:0    SANCHEZ, Dario (36)        [3]  
18 OSES, Joaquin (29)        [2.5]    0:1    D´ONOFRIO, Melisa (23)     [2]  
19 PLOTINSKY, Tomas (40)     [.5]     0:1    ALTINIER, Martin (20)      [2.5]
20 PERONI, Valentin (32)     [2]      1:0    MACHAIN, Lucas (39)        [2]  
21 ROMAN, Juan Bautista (42) [1]      1:0    BYE                             

Cross Table

No Name                  Loc Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  PEREZ PONSA, Federico     8.5   12:1 19:1  6:1  4:1  2:1  3:˝  5:1  9:1  7:1
2  RISSOTTI, Laureano        7     28:1 24:1 21:1  7:1  1:0  8:1  6:1  4:1  3:0
3  GELOSO, Claudio           6.5   33:1  8:1  5:˝ 24:1  4:˝  1:˝ 15:1  7:0  2:1
4  ROMAN, Maximilian         6.5   25:1 26:1 34:1  1:0  3:˝ 20:1  8:1  2:0  6:1
5  IPOLITTI, Horacio         6.5   35:1  9:1  3:˝ 20:1  6:0 21:1  1:0 25:1 13:1
6  SCARZELLO, Alejandro      6     18:1 30:1  1:0 19:1  5:1 10:1  2:0 11:1  4:0
7  FERNANDEZ, Marcelo        6     39:1 17:1 11:1  2:0 10:0 14:1 19:1  3:1  1:0
8  MARTINEZ, Ayelen          6     14:1  3:0 35:1 34:1  9:1  2:0  4:0 28:1 16:1
9  CODIGONE, Maximiliano     6     38:1  5:0 15:1 36:1  8:0 34:1 10:1  1:0 22:1
10 RIOS, Lucas               5.5   16:1 21:0 12:1 28:1  7:1  6:0  9:0 14:˝ 20:1
11 SANDUAY, Nicolas          5.5   15:1 20:˝  7:0 22:0 23:1 32:1 14:1  6:0 19:1
12 DESIO, Fernando           5.5    1:0 27:1 10:0 15:0 42:1 36:1 26:1 19:˝ 21:1
13 RONCORONI, Ezequiel       5.5   24:0 28:0 40:1 33:1 26:˝ 22:1 21:1 20:1  5:0
14 PASTORINO, Ernesto        5      8:0 33:1 29:1 16:1 21:˝  7:0 11:0 10:˝ 27:1
15 MIRANDA, Hernan           5     11:0 40:1  9:0 12:1 27:1 24:1  3:0 16:0 25:1
16 CAVALLO, Carlos           5     10:0 37:1 25:1 14:0 19:0 18:1 34:1 15:1  8:0
17 ROCHA, Jorge              5      0:1  7:0 30:0 25:1 32:0 27:0 35:1 33:1 26:1
18 GATTI, Juan               5      6:0 41:1 24:0 27:0 40:1 16:0 38:1 29:1 31:1
19 PARDO, Jorge              4.5   27:1  1:0 26:1  6:0 16:1 29:1  7:0 12:˝ 11:0
20 GARCIA, Nestor            4.5   40:1 11:˝ 23:1  5:0 22:1  4:0 27:1 13:0 10:0
21 ALFARO, Luis              4.5   37:1 10:1  2:0 30:1 14:˝  5:0 13:0 32:1 12:0
22 VARAS, Lauro              4.5   32:˝ 36:˝ 28:˝ 11:1 20:0 13:0 29:1 24:1  9:0
23 QUIROGA, Jose             4.5   36:˝ 42:1 20:0 29:0 11:0 39:1 32:0 35:1 37:1
24 CABALLINI, Victor         4     13:1  2:0 18:1  3:0 35:1 15:0 25:0 22:0 34:1
25 CAPOCCETTI, Esteban       4      4:0 31:1 16:0 17:0 38:1 37:1 24:1  5:0 15:0
26 DE VIRGILIS, Ruben        4     31:1  4:0 19:0 39:1 13:˝ 28:˝ 12:0 37:1 17:0
27 CAMPANINI, Hugo           4     19:0 12:0 32:1 18:1 15:0 17:1 20:0 34:1 14:0
28 ANTIVERO, Rafael          4      2:0 13:1 22:˝ 10:0 31:1 26:˝ 30:1  8:0  0: 
29 SAMPAOLESI, Nestor        4     34:0 39:1 14:0 23:1 36:1 19:0 22:0 18:0 32:1
30 DUARTE, Gonzalo           4     41:1  6:0 17:1 21:0 34:0 35:1 28:0 31:0 38:1
31 BASTANZO, Nazareno        4     26:0 25:0 37:1 35:0 28:0 33:1 39:1 30:1 18:0
32 GONZALEZ, Lucas           3.5   22:˝ 34:0 27:0 42:1 17:1 11:0 23:1 21:0 29:0
33 ALTINIER, Martin          3.5    3:0 14:0 38:1 13:0 39:˝ 31:0 41:1 17:0 42:1
34 HEINECKE, Lucas           3     29:1 32:1  4:0  8:0 30:1  9:0 16:0 27:0 24:0
35 D´ONOFRIO, Melisa         3      5:0 38:1  8:0 31:1 24:0 30:0 17:0 23:0 39:1
36 PERONI, Valentin          3     23:˝ 22:˝ 42:1  9:0 29:0 12:0 37:0 38:0 41:1
37 MULLER, Santiago          3     21:0 16:0 31:0 40:1 41:1 25:0 36:1 26:0 23:0
38 SANCHEZ, Dario            3      9:0 35:0 33:0 41:1 25:0 42:1 18:0 36:1 30:0
39 OSES, Joaquin             2.5    7:0 29:0 41:1 26:0 33:˝ 23:0 31:0 40:1 35:0
40 ROMAN, Juan Bautista      2     20:0 15:0 13:0 37:0 18:0 41:0 42:1 39:0  0:1
41 MACHAIN, Lucas            2     30:0 18:0 39:0 38:0 37:0 40:1 33:0 42:1 36:0
42 PLOTINSKY, Tomas          .5     0:˝ 23:0 36:0 32:0 12:0 38:0 40:0 41:0 33:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com