blitz onsari-fmda - 10-04-10 - Round 11

1° Circuito Blitz "Oscar Onsari"
Etapa 2
Circulo de Ajedrez Torre Blanca - 10 de Abril de 2010
El
sábado 10 de Abrielo se disputo en el Circulo de Ajedrez torre Blanca la 2° etapa del
Circuito Blitz "Oscar Onsari", que conto con la participación de 80
jugadores y repartio $ 1500 pesos en premios, y fue ganado por El Gran Maestro Diego Flores , secundado por el maestro
internacional Federico Perez Ponsa quienes, se sumaron a Liascovich y Dos Santos como los 4 clasificados por el moemento a la gran
final con $ 3000 en premios.
Este
fuertisimo torneo conto con la presencia de 5 grandes maestros (Flores, Slipak,
Mareco, Garcia Palermo y Alonso) y 9 Maestros Internacionales (Liascovich, Dos Santos, Perez Ponsa,
Saldaño, Diaz, Della Morte, Maggiolo, Zuriel, AMed ) y mas de 10 maestros FIDE.
El
torneo fue arbitrado por el Arbitro Internacional Leandro Plotinsky, secundado
por David Pazos y Damian Vincent.
En
la entrega de premios se encontró presente el Secretario de la Federación
Metropolitana Juan Pablo Seminara quien agradeció el apoyo brindado a Leandro
Onsari y la empresa “Avicar”.
Posiciones
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Progr.
1 FLORES, Diego 2580 9.5 75.5 59.5
2 PEREZ PONSA, Federico 20 2440 9 75.5 56.0
3 DOS SANTOS, Ramiro 2436 8 74.0 52.5
4 DIAZ, Nahuel 2451 8 74.0 50.0
5 ALONSO, Salvador 2497 8 70.5 48.0
6 SLIPAK, Sergio 2448 7.5 75.0 52.0
7 SALDAŅO, Horacio 2428 7.5 71.0 49.0
8 MARECO, Sandro 2533 7.5 70.5 48.0
9 GELOSO, Claudio 2184 7.5 67.0 44.0 Mejor Sub-2300
10 ZURIEL, Marisa 2193 7.5 60.0 43.5
11 DEVCIC, Marcos 2340 7 69.0 47.0
12 GARCIA PALERMO, Carlos 2484 7 67.0 42.5
13 BALZANO, Ivan 2042 7 65.5 40.0 Mejor Sub-2100
14 BLIT, Jacques 20 2400 7 65.0 42.0
CASTILLO, Santiago 2168 7 65.0 42.0
16 MASHALL, Ruben 2098 7 63.0 42.5
17 PICHOT, Alan 20 2137 7 62.5 42.0
18 NIEVA, Jose Luis 2082 7 56.5 36.0
19 PAVETO, Kevin 20 2234 6.5 73.0 47.0
20 PERELMAN, Hernan 2312 6.5 68.0 43.0
21 WISNIACKI, Flavio 2282 6.5 61.5 42.5
22 LOPEZ, Diego 2136 6.5 61.5 37.5
23 DELLAMORTE, German 2353 6.5 60.0 39.0
24 FIORI, Hector 2096 6.5 59.0 41.5
25 FERNANDEZ, Florencia 2097 6 63.5 42.5
26 FANTINI, Daniela 2033 6 61.5 36.0
27 CACERES RECALDE, Fernando 1947 6 61.5 34.5
28 BARTA, Matias 20 1834 6 61.0 38.0 Mejor Sub-1900 y NR
29 AMED, Stephanie 20 2209 6 59.0 35.0
30 GODOY, Arturo 20 2020 6 58.0 33.5
31 SANDUAY, Nicolas 2027 6 56.5 33.0
32 FABIAN, Gaston 20 2190 6 56.0 34.5
33 SCARZELLO, Alejandro 20 2083 6 55.5 33.0
34 HARPER, Horacio 2092 6 55.5 31.5
35 MAGGIOLO, Elisa 2052 6 52.5 37.0
36 GIMENEZ, Dante 2072 6 51.5 32.0
37 BIANCHI, Lucas 20 2149 5.5 65.5 40.5
38 PIŅEIRO, Dario 20 2028 5.5 63.5 35.5
39 PATIŅO, Fabio 2121 5.5 61.0 38.5
40 ONSARI, Leandro 2003 5.5 60.5 31.5
41 VAZQUEZ, Maximiliano 2140 5.5 59.0 36.0
42 LIASCOVICH, Lucas 2422 5.5 56.5 34.0
43 GOLDWASER, Romina 20 1904 5.5 52.0 27.0
44 ARCUSCHIN, Claudio 5.5 48.5 26.0
45 BERTACCINI, Daniel 2192 5 65.0 42.0
46 QUINZIO, Martin 2050 5 62.5 34.0
47 TALAVERA, Matias 20 1902 5 58.5 31.5
48 LOZANO, Betania 1916 5 56.5 30.0
49 CORI, Kevin 20 1868 5 56.0 31.0
50 CAMPANINI, Hugo 1903 5 56.0 29.0
51 GOMEZ, Juan Carlos 1924 5 55.5 31.0
52 CODIGONE, Maximiliano 1889 5 55.0 30.0
53 MARTINEZ ALONSO, Mariano 20 1949 5 55.0 28.5
54 BLANCO, Marcos 20 2071 5 53.5 32.0
55 MEDINA, Gustavo 2051 5 51.5 31.0
56 NAVARRO, Alberto 1907 5 50.0 26.0
57 ALEGRE, Eugenia 20 1743 5 49.5 25.0
58 MONTERO, Walter 2047 5 45.5 28.0
59 SPEZIALE, Tomas 20 2029 4.5 56.5 30.0
60 TUREK, Diego 4.5 56.0 31.5
61 BLANCO, Tomas 20 4.5 50.5 24.5
62 DUBROVICH, Igor 20 1557 4.5 50.5 24.0
63 RODRIGUEZ, Leandro 20 1825 4.5 46.5 21.5
64 BALINER, Nicolas 4 55.5 26.0
65 DE STEFANO, Gustavo 4 53.5 26.5
66 MENDEZ, Nicolas 20 1772 4 49.0 21.0
67 HERRERA, Solange 20 1623 4 48.0 23.0
68 CACERES RECALDE, Gonzalo 1525 4 45.0 19.0
69 PRAVETTONI, Ezequiel 1453 4 44.5 18.0
70 PISTACCHI, Alejandro 4 43.5 20.0
71 BARTA, Franco 20 4 42.0 19.0
72 RIOS, Emiliano 20 3.5 48.0 20.0
73 PORTA, Nicolas 20 3.5 41.5 17.5
74 MARTIN, Gonzalo 3 51.5 21.0
75 MORAN, Miguel 3 40.0 13.0
76 CARPIO, Agustin 20 3 39.5 14.0
77 AVILA CAMPOS, Antonella 20 2.5 38.0 10.5
78 TEJERA, Mario 1854 2 41.5 14.0
79 NELLEM, Lucas 20 2 41.5 10.0
80 FERRARI, Ignacio 20 2 39.5 7.0
Results
No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 FLORES, Diego (1) 2580 [9] .5:.5 SALDAŅO, Horacio (9) 2428 [7]
2 DOS SANTOS, Ramiro (8) 2436 [8] 0:1 ALONSO, Salvador (3) 2497 [7]
3 BALZANO, Ivan (40) 2042 [7] 0:1 PEREZ PONSA, Federico (7) 2440 [8]
4 DIAZ, Nahuel (5) 2451 [7] 1:0 SLIPAK, Sergio (6) 2448 [7.5]
5 MARECO, Sandro (2) 2533 [6.5] 1:0 LOPEZ, Diego (26) 2136 [6.5]
6 MASHALL, Ruben (28) 2098 [6.5] .5:.5 GARCIA PALERMO, Carlos (4) 2484 [6.5]
7 ZURIEL, Marisa (18) 2193 [6.5] 1:0 PERELMAN, Hernan (14) 2312 [6.5]
8 GELOSO, Claudio (21) 2184 [6.5] 1:0 PAVETO, Kevin (16) 2234 [6.5]
9 BLIT, Jacques (11) 2400 [6] 1:0 FIORI, Hector (30) 2096 [6.5]
10 DEVCIC, Marcos (13) 2340 [6] 1:0 MAGGIOLO, Elisa (36) 2052 [6]
11 NIEVA, Jose Luis (33) 2082 [6] 1:0 FABIAN, Gaston (20) 2190 [6]
12 SANDUAY, Nicolas (44) 2027 [6] 0:1 CASTILLO, Santiago (22) 2168 [6]
13 PICHOT, Alan (25) 2137 [6] 1:0 FANTINI, Daniela (41) 2033 [6]
14 DELLAMORTE, German (12) 2353 [5.5] 1:0 VAZQUEZ, Maximiliano (24) 2140 [5.5]
15 WISNIACKI, Flavio (15) 2282 [5.5] 1:0 PATIŅO, Fabio (27) 2121 [5.5]
16 FERNANDEZ, Florencia (29) 2097 [5.5] .5:.5 AMED, Stephanie (17) 2209 [5.5]
17 BERTACCINI, Daniel (19) 2192 [5] 0:1 GODOY, Arturo (45) 2020 [5]
18 BIANCHI, Lucas (23) 2149 [5] .5:.5 PIŅEIRO, Dario (43) 2028 [5]
19 HARPER, Horacio (31) 2092 [5] 1:0 GOMEZ, Juan Carlos (49) 1924 [5]
20 SCARZELLO, Alejandro (32) 2083 [5] 1:0 CORI, Kevin (56) 1868 [5]
21 LOZANO, Betania (50) 1916 [5] 0:1 GIMENEZ, Dante (34) 2072 [5]
22 CACERES RECALDE, Fernando (48) 1947 [5] 1:0 BLANCO, Marcos (35) 2071 [5]
23 BARTA, Matias (58) 1834 [5] 1:0 QUINZIO, Martin (38) 2050 [5]
24 ARCUSCHIN, Claudio (66) [4.5] 1:0 SPEZIALE, Tomas (42) 2029 [4.5]
25 BLANCO, Tomas (70) [4.5] 0:1 ONSARI, Leandro (46) 2003 [4.5]
26 MARTINEZ ALONSO, Mariano (47) 1949 [4.5] .5:.5 TALAVERA, Matias (54) 1902 [4.5]
27 GOLDWASER, Romina (52) 1904 [4.5] 1:0 RODRIGUEZ, Leandro (59) 1825 [4.5]
28 PRAVETTONI, Ezequiel (65) 1453 [4] 0:1 MEDINA, Gustavo (37) 2051 [4]
29 HERRERA, Solange (62) 1623 [4] 0:1 MONTERO, Walter (39) 2047 [4]
30 BARTA, Franco (69) [4] 0:1 NAVARRO, Alberto (51) 1907 [4]
31 BALINER, Nicolas (68) [4] 0:1 CAMPANINI, Hugo (53) 1903 [4]
32 DE STEFANO, Gustavo (72) [4] 0:1 CODIGONE, Maximiliano (55) 1889 [4]
33 PORTA, Nicolas (78) [3.5] 0:1 ALEGRE, Eugenia (61) 1743 [4]
34 TUREK, Diego (80) [3.5] 1:0 RIOS, Emiliano (79) [3.5]
35 FERRARI, Ignacio (73) [2] 0:1 DUBROVICH, Igor (63) 1557 [3.5]
36 MORAN, Miguel (75) [3] 0:1 CACERES RECALDE, Gonzalo (64) 1525 [3]
37 PISTACCHI, Alejandro (77) [3] 1:0 CARPIO, Agustin (71) [3]
38 MENDEZ, Nicolas (60) 1772 [3] 1:0 NELLEM, Lucas (76) [2]
39 MARTIN, Gonzalo (74) [3] 0:1 AVILA CAMPOS, Antonella (67) [1.5]
Cross Table
No Name Feder Rtg Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 FLORES, Diego 2580 9.5 13:1 15:1 14:1 3:.5 42:1 6:1 19:1 2:.5 4:1 5:1 7:.5
2 PEREZ PONSA, Federico 20 2440 9 53:1 16:1 19:1 6:.5 8:1 4:.5 3:1 1:.5 11:1 7:.5 13:1
3 DOS SANTOS, Ramiro 2436 8 27:1 17:1 29:1 1:.5 4:.5 37:1 2:0 45:1 6:1 8:1 5:0
4 DIAZ, Nahuel 2451 8 31:1 22:1 20:1 42:.5 3:.5 2:.5 11:.5 17:1 1:0 15:1 6:1
5 ALONSO, Salvador 2497 8 59:1 41:1 11:.5 8:0 9:.5 33:1 15:1 42:1 19:1 1:0 3:1
6 SLIPAK, Sergio 2448 7.5 40:1 37:1 21:1 2:.5 7:1 1:0 25:1 8:1 3:0 9:1 4:0
7 SALDAŅO, Horacio 2428 7.5 51:1 24:1 45:1 12:1 6:0 19:0 9:.5 27:1 20:1 2:.5 1:.5
8 MARECO, Sandro 2533 7.5 26:1 9:.5 25:1 5:1 2:0 20:1 45:1 6:0 39:1 3:0 22:1
9 GELOSO, Claudio 2184 7.5 57:1 8:.5 12:0 46:1 5:.5 38:1 7:.5 21:1 42:1 6:0 19:1
10 ZURIEL, Marisa 2193 7.5 28:1 46:.5 38:.5 40:1 25:0 26:1 37:0 48:1 18:1 12:.5 20:1
11 DEVCIC, Marcos 2340 7 50:1 36:1 5:.5 20:.5 41:1 25:.5 4:.5 16:1 2:0 13:0 35:1
12 GARCIA PALERMO, Carlos 2484 7 38:.5 18:1 9:1 7:0 29:1 21:0 39:.5 55:1 17:1 10:.5 16:.5
13 BALZANO, Ivan 2042 7 1:0 66:1 70:1 29:.5 20:0 34:.5 49:1 14:1 37:1 11:1 2:0
14 BLIT, Jacques 20 2400 7 56:1 33:1 1:0 35:1 15:1 45:0 16:0 13:0 27:1 51:1 24:1
15 CASTILLO, Santiago 2168 7 67:1 1:0 59:1 47:1 14:0 49:1 5:0 26:1 28:1 4:0 31:1
16 MASHALL, Ruben 2098 7 64:1 2:0 27:1 28:0 40:1 60:1 14:1 11:0 45:1 19:.5 12:.5
17 PICHOT, Alan 20 2137 7 69:1 3:0 56:1 52:1 19:0 47:1 23:1 4:0 12:0 38:1 26:1
18 NIEVA, Jose Luis 2082 7 74:0 12:0 69:1 78:1 50:1 23:0 31:1 38:1 10:0 30:1 32:1
19 PAVETO, Kevin 20 2234 6.5 49:1 35:1 2:0 26:1 17:1 7:1 1:0 37:1 5:0 16:.5 9:0
20 PERELMAN, Hernan 2312 6.5 47:1 34:1 4:0 11:.5 13:1 8:0 30:1 25:1 7:0 39:1 10:0
21 WISNIACKI, Flavio 2282 6.5 52:1 55:1 6:0 58:1 24:.5 12:1 42:0 9:0 46:1 22:0 39:1
22 LOPEZ, Diego 2136 6.5 44:1 4:0 40:0 48:1 27:.5 59:1 28:0 53:1 23:1 21:1 8:0
23 DELLAMORTE, German 2353 6.5 43:1 25:0 46:1 33:1 37:0 18:1 17:0 28:.5 22:0 59:1 41:1
24 FIORI, Hector 2096 6.5 61:1 7:0 48:1 60:1 21:.5 42:0 46:1 39:0 35:1 25:1 14:0
25 FERNANDEZ, Florencia 2097 6 71:1 23:1 8:0 65:1 10:1 11:.5 6:0 20:0 59:1 24:0 29:.5
26 FANTINI, Daniela 2033 6 8:0 63:1 32:1 19:0 65:1 10:0 52:1 15:0 50:1 37:1 17:0
27 CACERES RECALDE, Fernando 1947 6 3:0 69:1 16:0 74:1 22:.5 36:1 41:1 7:0 14:0 46:.5 54:1
28 BARTA, Matias 20 1834 6 10:0 73:1 55:1 16:1 45:0 41:.5 22:1 23:.5 15:0 32:0 46:1
29 AMED, Stephanie 20 2209 6 78:1 58:1 3:0 13:.5 12:0 30:0 60:.5 43:.5 44:1 53:1 25:.5
30 GODOY, Arturo 20 2020 6 54:0 57:1 41:0 68:1 34:.5 29:1 20:0 32:.5 36:1 18:0 45:1
31 SANDUAY, Nicolas 2027 6 4:0 68:1 37:0 64:1 39:0 67:1 18:0 49:1 40:1 54:1 15:0
32 FABIAN, Gaston 20 2190 6 66:1 60:0 26:0 44:1 38:0 43:1 40:.5 30:.5 48:1 28:1 18:0
33 SCARZELLO, Alejandro 20 2083 6 80:1 14:0 43:1 23:0 51:1 5:0 48:0 64:0 62:1 50:1 49:1
34 HARPER, Horacio 2092 6 76:1 20:0 52:0 43:1 30:.5 13:.5 38:0 50:0 57:1 56:1 51:1
35 MAGGIOLO, Elisa 2052 6 79:1 19:0 72:1 14:0 52:0 78:1 47:1 51:1 24:0 45:1 11:0
36 GIMENEZ, Dante 2072 6 75:1 11:0 47:0 66:.5 62:1 27:0 61:1 40:.5 30:0 64:1 48:1
37 BIANCHI, Lucas 20 2149 5.5 62:1 6:0 31:1 50:1 23:1 3:0 10:1 19:0 13:0 26:0 38:.5
38 PIŅEIRO, Dario 20 2028 5.5 12:.5 54:1 10:.5 45:0 32:1 9:0 34:1 18:0 64:1 17:0 37:.5
39 PATIŅO, Fabio 2121 5.5 77:1 42:0 50:0 56:1 31:1 52:1 12:.5 24:1 8:0 20:0 21:0
40 ONSARI, Leandro 2003 5.5 6:0 62:1 22:1 10:0 16:0 65:1 32:.5 36:.5 31:0 47:.5 61:1
41 VAZQUEZ, Maximiliano 2140 5.5 68:1 5:0 30:1 49:1 11:0 28:.5 27:0 46:0 47:1 61:1 23:0
42 LIASCOVICH, Lucas 2422 5.5 48:1 39:1 60:1 4:.5 1:0 24:1 21:1 5:0 9:0 0: 0:
43 GOLDWASER, Romina 20 1904 5.5 23:0 71:1 33:0 34:0 74:1 32:0 65:1 29:.5 61:0 62:1 63:1
44 ARCUSCHIN, Claudio 5.5 22:0 53:.5 74:1 32:0 46:0 66:0 63:1 78:1 29:0 65:1 59:1
45 BERTACCINI, Daniel 2192 5 63:1 74:1 7:0 38:1 28:1 14:1 8:0 3:0 16:0 35:0 30:0
46 QUINZIO, Martin 2050 5 73:1 10:.5 23:0 9:0 44:1 53:1 24:0 41:1 21:0 27:.5 28:0
47 TALAVERA, Matias 20 1902 5 20:0 76:1 36:1 15:0 54:1 17:0 35:0 58:1 41:0 40:.5 53:.5
48 LOZANO, Betania 1916 5 42:0 77:1 24:0 22:0 69:1 72:1 33:1 10:0 32:0 55:1 36:0
49 CORI, Kevin 20 1868 5 19:0 79:1 54:1 41:0 55:1 15:0 13:0 31:0 72:1 52:1 33:0
50 CAMPANINI, Hugo 1903 5 11:0 80:1 39:1 37:0 18:0 54:0 70:1 34:1 26:0 33:0 64:1
51 GOMEZ, Juan Carlos 1924 5 7:0 64:0 53:1 72:1 33:0 68:1 54:1 35:0 55:1 14:0 34:0
52 CODIGONE, Maximiliano 1889 5 21:0 75:1 34:1 17:0 35:1 39:0 26:0 54:0 67:1 49:0 65:1
53 MARTINEZ ALONSO, Mariano 20 1949 5 2:0 44:.5 51:0 61:1 66:1 46:0 62:1 22:0 60:1 29:0 47:.5
54 BLANCO, Marcos 20 2071 5 30:1 38:0 49:0 57:1 47:0 50:1 51:0 52:1 56:1 31:0 27:0
55 MEDINA, Gustavo 2051 5 70:1 21:0 28:0 67:1 49:0 64:1 57:1 12:0 51:0 48:0 69:1
56 NAVARRO, Alberto 1907 5 14:0 61:1 17:0 39:0 64:0 76:1 74:1 67:1 54:0 34:0 71:1
57 ALEGRE, Eugenia 20 1743 5 9:0 30:0 80:1 54:0 70:1 58:1 55:0 62:0 34:0 75:1 73:1
58 MONTERO, Walter 2047 5 72:1 29:0 64:1 21:0 60:0 57:0 68:1 47:0 65:0 74:1 67:1
59 SPEZIALE, Tomas 20 2029 4.5 5:0 67:1 15:0 62:.5 63:1 22:0 66:1 60:1 25:0 23:0 44:0
60 TUREK, Diego 4.5 0:1 32:1 42:0 24:0 58:1 16:0 29:.5 59:0 53:0 63:0 72:1
61 BLANCO, Tomas 20 4.5 24:0 56:0 63:.5 53:0 72:1 79:1 36:0 66:1 43:1 41:0 40:0
62 DUBROVICH, Igor 20 1557 4.5 37:0 40:0 75:1 59:.5 36:0 63:1 53:0 57:1 33:0 43:0 80:1
63 RODRIGUEZ, Leandro 20 1825 4.5 45:0 26:0 61:.5 70:1 59:0 62:0 44:0 77:1 74:1 60:1 43:0
64 BALINER, Nicolas 4 16:0 51:1 58:0 31:0 56:1 55:0 78:1 33:1 38:0 36:0 50:0
65 DE STEFANO, Gustavo 4 0:.5 0:.5 73:1 25:0 26:0 40:0 43:0 68:1 58:1 44:0 52:0
66 MENDEZ, Nicolas 20 1772 4 32:0 13:0 71:1 36:.5 53:0 44:1 59:0 61:0 73:0 72:.5 79:1
67 HERRERA, Solange 20 1623 4 15:0 59:0 76:1 55:0 79:1 31:0 71:1 56:0 52:0 73:1 58:0
68 CACERES RECALDE, Gonzalo 1525 4 41:0 31:0 79:1 30:0 71:1 51:0 58:0 65:0 70:0 77:1 75:1
69 PRAVETTONI, Ezequiel 1453 4 17:0 27:0 18:0 80:1 48:0 74:0 75:1 72:0 77:1 76:1 55:0
70 PISTACCHI, Alejandro 4 55:0 78:1 13:0 63:0 57:0 77:1 50:0 73:0 68:1 71:0 76:1
71 BARTA, Franco 20 4 25:0 43:0 66:0 75:1 68:0 73:1 67:0 74:0 80:1 70:1 56:0
72 RIOS, Emiliano 20 3.5 58:0 0:1 35:0 51:0 61:0 48:0 76:1 69:1 49:0 66:.5 60:0
73 PORTA, Nicolas 20 3.5 46:0 28:0 65:0 76:1 78:0 71:0 77:.5 70:1 66:1 67:0 57:0
74 MARTIN, Gonzalo 3 18:1 45:0 44:0 27:0 43:0 69:1 56:0 71:1 63:0 58:0 77:0
75 MORAN, Miguel 3 36:0 52:0 62:0 71:0 76:0 80:1 69:0 79:1 78:1 57:0 68:0
76 CARPIO, Agustin 20 3 34:0 47:0 67:0 73:0 75:1 56:0 72:0 80:1 79:1 69:0 70:0
77 AVILA CAMPOS, Antonella 20 2.5 39:0 48:0 78:0 79:0 80:1 70:0 73:.5 63:0 69:0 68:0 74:1
78 TEJERA, Mario 1854 2 29:0 70:0 77:1 18:0 73:1 35:0 64:0 44:0 75:0 80:0 0:
79 NELLEM, Lucas 20 2 35:0 49:0 68:0 77:1 67:0 61:0 80:0 75:0 76:0 0:1 66:0
80 FERRARI, Ignacio 20 2 33:0 50:0 57:0 69:0 77:0 75:0 79:1 76:0 71:0 78:1 62:0
