4ta Epata Blitz Raul Onsari

 

El sabado 8 de Mayo se disputo en el Club Argentino de Ajedrez la 4ta Etapa del circuito Blitz Oscar Onsari, la misma que conto con 76 jugadores fue ganada por Salvador Alonso, quien aventajo por sistema a Marcos Devcic, quien junto a Gustavo Mahia se suman a los ya 8 clasificados a la final.

Los clasificados por el momento son Liascovich, Dos Santos, Flores, Perez Ponsa, Diaz Alonso, Devicic y Mahia.

Arbitraje: AI Leandro Plotinsky esta vez secundado por el AN German Silva.

Mira las pociciones de las categorias

 

TABLA DE POSICIONES

Place Name                      Feder Rtg  Loc Title Score Buch. Progr.

  1   ALONSO, Salvador                2490     gm    9.0    79.5   55.5
  2   DEVCIC, Marcos                  2340     fm    9.0    72.5   49.0
  3   MAHIA, Gustavo                  2393     im    8.5    70.0   51.0
  4   FLORES, Diego                   2584     gm    8.0    81.0   49.0
  5   PEREZ PONSA, Federico           2463     im    8.0    80.0   56.5
  6   MARECO, Sandro                  2535     gm    8.0    77.0   52.0
  7   RODRIGUEZ, Andres               2503     gm    7.5    84.0   54.5
  8   LIASCOVICH, Lucas               2427     im    7.5    76.0   51.5
  9   PERELMAN, Hernan                2338           7.5    73.5   45.5
 10   BRONSTEIN, Luis                 2361     im    7.5    72.0   44.5
 11   SZMETAN, Jorge                  2371           7.0    72.5   46.0
 12   CACERES RECALDE, Fernando       1941           7.0    72.0   46.0
 13   PICHOT, Alan              20    2202     fm    7.0    71.5   44.0
 14   QUENALLATA, Luciano       20    2197           7.0    71.5   42.0
 15   CUEVAS, Alex              20    2270     fm    7.0    69.0   42.0
 16   PAVETO, Kevin                   2204           7.0    66.5   42.0
 17   FIORI, Hector                   2072           7.0    64.5   39.0
 18   MICHALOWSKY, Basilio            2231           6.5    75.0   46.0
 19   BENEDETTI, Julio          20    1911           6.5    69.0   38.0
 20   SPAGNUOLO, Nestor               2123           6.5    68.5   41.5
 21   CARCAMO, Matias                 1838           6.5    66.5   40.5
 22   GOLDWASER, Romina         20    1934           6.5    54.0   33.0
 23   MASHAL, Ruben                   2098           6.0    71.0   38.0
 24   ZURIEL, Marisa                  2212     wim   6.0    68.5   42.0
 25   CAMPOS, Jose                    2163     fm    6.0    67.0   39.0
 26   PACHECO, Juan                   2061           6.0    66.0   37.0
 27   FERNANDEZ, Florencia            2090           6.0    65.5   39.0
 28   AMED, Stephanie           20    2208     wim   6.0    65.5   38.5
 29   DELLA MORTE, German             2351     im    6.0    64.5   37.0
 30   NIEVA, Jose Luis                2073           6.0    63.5   36.0
 31   SANDUAY, Nicolas                2045           6.0    63.0   36.5
 32   LOPEZ, Diego                    2110           6.0    61.5   37.0
 33   HEINECKE, Lucas           20    2066           6.0    60.5   33.0
 34   MAGLIERI, Nahuel          20    1911           6.0    56.0   31.5
 35   HEINECKE, Victor                2011           6.0    55.0   31.5
 36   BIANCHI, Lucas            20    2204           6.0    54.0   29.0
 37   PIÑEYRO, Dario                  2076           5.5    70.5   41.0
 38   BELL OWER, Esteban              1970           5.5    67.5   39.5
 39   MARQUEZ, Nicolas                               5.5    63.5   34.5
 40   ARCUSCHIN, Claudio                             5.0    62.0   31.0
 41   BLANCO, Marcos            20    2067           5.0    60.5   31.0
 42   CAMPANINI, Hugo                 1904           5.0    60.0   32.0
 43   SKIGIN, Daniel                  1969           5.0    59.0   30.0
 44   FUENTES, Javier                 1919           5.0    58.5   31.5
 45   TUREK, Diego                                   5.0    57.0   30.5
 46   GOMEZ, Juan Carlos              1924           5.0    56.5   30.0
 47   TUÑEZ, Adrian                   1845           5.0    56.5   27.0
 48   MARTINEZ DENEGRI, Gonzalo 20    2025           5.0    54.5   28.0
 49   SEMPREVIVO, Florencia     20    1907           5.0    54.5   27.0
 50   PAZ, Mario                      1825           5.0    51.5   29.0
 51   RICCIARDI, Gabriel              1683           5.0    51.0   21.0
 52   GIMENEZ, Dante                  2072           5.0    49.5   27.0
 53   NEJANKY, Maisa                  2073           4.5    59.5   29.5
 54   AIROLI, Hernan                  2065           4.5    59.0   24.5
 55   MONTERO, Walter                 2047           4.5    54.0   24.5
 56   CAMPOS, Joaquin           20                   4.5    47.0   22.5
 57   BERINSKY, Adrian                               4.5    41.0   18.0
 58   RAMOS, Rodolfo                                 4.0    59.5   28.0
 59   IVANOV, Ivan                    2098           4.0    54.5   26.0
 60   MONTENEGRO, Bernardo                           4.0    50.0   24.0
 61   SALAS, Jesus              20    1727           4.0    50.0   20.0
 62   PERRERA, Veronica               1855           4.0    49.5   17.0
 63   MARTINEZ DENEGRI, Tomas   20    1618           4.0    48.0   22.0
 64   MANGIALAVORI, Gino              1804           4.0    47.5   19.0
 65   SLIPAK, Sergio                  2440     gm    4.0    41.0   19.5
 66   AGRADI, Andrea                                 3.5    48.0   21.5
 67   GROSSO, Osvaldo                 1807           3.5    47.5   21.5
 68   CARLISKY, Nestor                               3.5    38.5   14.5
 69   CHOMSKI, Julian                                3.0    46.5   18.0
 70   GONZALEZ, Gustavo                              3.0    46.0   15.0
 71   OCAMPO, Emanuel           20                   3.0    40.5   13.0
 72   LOZANO, Betania           20    1898           2.0    37.0   10.0
 73   MALBRAN, Guillermo              2183     im    1.5    20.0    3.5
 74   CACERES RECALDE, Gonzalo        1532           1.0    44.5    5.0
 75   SALDAÑO, Horacio                2432     im    1.0    19.0    3.0
 76   SORIA, Jorge                    1627           0.5    47.5    5.5

Results

No Name                           Rtg  Total  Result   Name                          Rtg  Total

 1 MARECO, Sandro (2)             2535 [7.5]    =:=    ALONSO, Salvador (4)          2490 [8.5]
 2 DEVCIC, Marcos (13)            2340 [8]      1:0    RODRIGUEZ, Andres (3)         2503 [7.5]
 3 MAHIA, Gustavo (9)             2393 [7.5]    1:0    LIASCOVICH, Lucas (8)         2427 [7.5]
 4 CACERES RECALDE, Fernando (45) 1941 [7]      0:1    FLORES, Diego (1)             2584 [7]  
 5 SZMETAN, Jorge (10)            2371 [7]      0:1    PEREZ PONSA, Federico (5)     2463 [7]  
 6 SPAGNUOLO, Nestor (25)         2123 [6.5]    0:1    BRONSTEIN, Luis (11)          2361 [6.5]
 7 PERELMAN, Hernan (14)          2338 [6.5]    1:0    MICHALOWSKY, Basilio (16)     2231 [6.5]
 8 PICHOT, Alan (21)              2202 [6]      1:0    CARCAMO, Matias (56)          1838 [6.5]
 9 SANDUAY, Nicolas (40)          2045 [6]      0:1    CUEVAS, Alex (15)             2270 [6]  
10 FIORI, Hector (33)             2072 [6]      1:0    BIANCHI, Lucas (19)           2204 [6]  
11 PACHECO, Juan (38)             2061 [6]      0:1    PAVETO, Kevin (20)            2204 [6]  
12 QUENALLATA, Luciano (22)       2197 [6]      1:0    NIEVA, Jose Luis (32)         2073 [6]  
13 HEINECKE, Victor (42)          2011 [5.5]    =:=    ZURIEL, Marisa (17)           2212 [5.5]
14 PIÑEYRO, Dario (30)            2076 [5.5]    0:1    GOLDWASER, Romina (46)        1934 [5.5]
15 BELL OWER, Esteban (43)        1970 [5.5]    0:1    BENEDETTI, Julio (49)         1911 [5.5]
16 SKIGIN, Daniel (44)            1969 [5]      0:1    DELLA MORTE, German (12)      2351 [5]  
17 AMED, Stephanie (18)           2208 [5]      1:0    FUENTES, Javier (48)          1919 [5]  
18 MARTINEZ DENEGRI, Gonzalo (41) 2025 [5]      0:1    CAMPOS, Jose (24)             2163 [5]  
19 LOPEZ, Diego (26)              2110 [5]      1:0    CAMPANINI, Hugo (52)          1904 [5]  
20 GOMEZ, Juan Carlos (47)        1924 [5]      0:1    MASHAL, Ruben (28)            2098 [5]  
21 FERNANDEZ, Florencia (29)      2090 [5]      1:0    ARCUSCHIN, Claudio (66)            [5]  
22 MAGLIERI, Nahuel (50)          1911 [5]      1:0    BLANCO, Marcos (35)           2067 [5]  
23 HEINECKE, Lucas (36)           2066 [5]      1:0    SEMPREVIVO, Florencia (51)    1907 [5]  
24 MARQUEZ, Nicolas (72)               [4.5]    1:0    NEJANKY, Maisa (31)           2073 [4.5]
25 IVANOV, Ivan (27)              2098 [4]      0:1    RICCIARDI, Gabriel (61)       1683 [4]  
26 GIMENEZ, Dante (34)            2072 [4]      1:0    MONTENEGRO, Bernardo (73)          [4]  
27 AIROLI, Hernan (37)            2065 [4]      =:=    CAMPOS, Joaquin (68)               [4]  
28 MARTINEZ DENEGRI, Tomas (63)   1618 [4]      0:1    TUÑEZ, Adrian (55)            1845 [4]  
29 PAZ, Mario (57)                1825 [4]      1:0    RAMOS, Rodolfo (75)                [4]  
30 TUREK, Diego (76)                   [4]      1:0    SALAS, Jesus (60)             1727 [4]  
31 GROSSO, Osvaldo (58)           1807 [3.5]    0:1    MONTERO, Walter (39)          2047 [3.5]
32 BERINSKY, Adrian (67)               [3.5]    1:0    AGRADI, Andrea (65)                [3.5]
33 CARLISKY, Nestor (69)               [3]      =:=    CHOMSKI, Julian (70)               [2.5]
34 OCAMPO, Emanuel (74)                [3]      0:1    GONZALEZ, Gustavo (71)             [2]  
35 PERRERA, Veronica (54)         1855 [3]      1:0    CACERES RECALDE, Gonzalo (64) 1532 [1]  
36 MANGIALAVORI, Gino (59)        1804 [3]      1:0    SORIA, Jorge (62)             1627 [.5] 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com