III ABIERTO CIUDAD DE LA PLATA
El domingo 28 de Noviembre se disputo en el Pasaje Dardo Rocha de la Municipalidad de La Plata, la 3ra Edición del Abierto de la Ciudad que conto con la particpacion de 4 Grandes Maestros (Diego Flores, Andres Rodriguez, Sandro Mareco y Sergio Slipak), 7 MI y mas de 6 MF.
El torneo fue ganado en forma contundente por el Gran Maestro y Jugador Olimpico Diego Flores con 8 en 9 seguido por un peloton con 7 puntos en el siguiente orden: 2do GM Sandro Mareco, 3ro MI Nahuel Diaz, 4to Carlos Obregon, 5to MI Facundo Pierrot, 6to el MI Federico Perez Ponsa.
La organizacion local comandada por la Directora de la Escuela Municipal de la Plata Carolina Hurtado fue un exito estando en todos los detalles del Torneo.
Fue Arbitro Principal el AI Leandro Plotinsky con un equipo de lujo Arbitral AI Adrian Roldan, AR David Pazos y AR Pablo Herrera
Clasificacion Final
| Nombre | Elo | Club | Pts | BUC | ||
| 1 | GM | Flores Diego | 2608 | Capital Federal | 8 | 51½ |
| 2 | GM | Mareco Sandro | 2603 | Moreno | 7 | 50½ |
| 3 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | 2443 | Capital Federal | 7 | 50 |
| 4 | Obregon Andres Carlos | 2439 | Caseros | 7 | 48½ | |
| 5 | IM | Pierrot Facundo | 2439 | Berazategui | 7 | 48 |
| 6 | IM | Perez Ponsa Federico | 2469 | Zarate | 7 | 46 |
| 7 | GM | Rodriguez Vila Andres | 2556 | Uruguay | 6½ | 50 |
| 8 | IM | Saldano Dayer Horacio | 2405 | España | 6½ | 49 |
| 9 | IM | Contin Daniel | 2316 | La Plata | 6½ | 46 |
| 10 | FM | Campos Jose Felix | 2163 | Capital Federal | 6½ | 45½ |
| 11 | Torres Sergio | 2170 | La Plata | 6½ | 44½ | |
| 12 | Bianchi Lucas | 2178 | Caseros | 6 | 47 | |
| 13 | Bentancor Franco | 2240 | Carlos Casares | 6 | 46½ | |
| 14 | Spata German | 2330 | La Plata | 6 | 45 | |
| 15 | GM | Slipak Sergio | 2450 | Villa Martelli | 6 | 44 |
| 16 | Fiori Hector | 2088 | Capital Federal | 6 | 43 | |
| 17 | Fernandez Marcelo Fabian | 2065 | Zarate | 6 | 39 | |
| 18 | Martinez De Negri Gonzalo | 2070 | Quilmes | 6 | 36 | |
| 19 | IM | Dolezal Cristian | 2382 | Tigre | 5½ | 47½ |
| 20 | Giampa Alejandro | 2251 | La Plata | 5½ | 46½ | |
| 21 | IM | Malbran Guillermo | 2187 | Capital Federal | 5½ | 46 |
| 22 | Aguilar Andres | 2214 | Comodoro Rivadavia | 5½ | 45½ | |
| 23 | Taus Alejandro | 0 | Ranchos | 5½ | 44 | |
| 24 | Lopez Diego | 2147 | Capital Federal | 5½ | 42 | |
| 25 | Garcia Lemos Federico | 1863 | La Plata | 5½ | 40½ | |
| 26 | Montes De Oca Juan | 2128 | San Isidro | 5½ | 39 | |
| 27 | Tepe Gastul Ricardo | 2079 | Peru | 5½ | 38½ | |
| 28 | Rasgido Alejandro | 2001 | Moron | 5½ | 37 | |
| 29 | FM | Acosta Pablo Ismael | 2023 | Salta | 5½ | 36 |
| 30 | Heinecke Lucas | 2038 | Capital Federal | 5½ | 31 | |
| 31 | FM | Pina Ulises | 2300 | Cuba | 5 | 48 |
| 32 | FM | Cordero Alfredo | 2150 | La Plata | 5 | 47½ |
| 33 | FM | Meza Hugo | 2290 | Claypole | 5 | 43 |
| 34 | Naspleda Federico | 2102 | La Plata | 5 | 40½ | |
| 35 | Valverde Fausto | 0 | Berisso | 5 | 40½ | |
| 36 | Ayala Gustavo | 2085 | Lanus | 5 | 40½ | |
| 37 | Caceres Recalde Fernando | 1976 | Berazategui | 5 | 39½ | |
| 38 | Campanini Hugo Ricardo | 1904 | Zarate | 5 | 39 | |
| 39 | Benedetti Julio | 1966 | Quilmes | 5 | 38½ | |
| 40 | Torres Gaston | 1643 | Lanus | 5 | 36½ | |
| 41 | Campos Matias | 0 | Capital Federal | 5 | 36½ | |
| 42 | FM | Pichot Alan | 2204 | Capital Federal | 5 | 35 |
| 43 | Cardozo Lucas | 0 | Adrogue | 5 | 32 | |
| 44 | Negri Santiago | 2115 | La Plata | 4½ | 41 | |
| 45 | Martinez Javier | 0 | Quilmes | 4½ | 40 | |
| 46 | Celis Guillermo | 2139 | Lanus | 4½ | 39 | |
| 47 | Benedetti Antonella | 2054 | Quilmes | 4½ | 38½ | |
| 48 | Lo Presti Roberto | 2071 | Burzaco | 4½ | 37½ | |
| 49 | Martinez Conte Mariano | 0 | La Plata | 4½ | 37 | |
| 50 | Miranda Hernan | 1968 | Zarate | 4½ | 36½ | |
| 51 | Salvatierra Humberto | 0 | La Plata | 4½ | 36 | |
| 52 | Masdeu Fernando | 0 | Berisso | 4½ | 35½ | |
| 53 | Vaquero Diego Javier | 2089 | La Plata | 4½ | 35 | |
| 54 | Celada Alberto | 0 | General Belgrano | 4 | 39½ | |
| 55 | Campos Joaquin | 0 | Capital Federal | 4 | 39½ | |
| 56 | Nicora Guillermo | 0 | Magdalena | 4 | 39 | |
| 57 | Giacame Juan Manuel | 0 | La Plata | 4 | 36½ | |
| 58 | Tries Ivan | 0 | La Plata | 4 | 36 | |
| 59 | Etchevest Marcelo | 0 | La Plata | 4 | 35 | |
| 60 | Muñiz Roberto | 1845 | La Plata | 4 | 34½ | |
| 61 | Ryhr Gustavo | 0 | La Plata | 4 | 34½ | |
| 62 | Sanchez Alfredo | 0 | Capital Federal | 4 | 34½ | |
| 63 | Torti Gonzalo | 0 | Adrogue | 4 | 34½ | |
| 64 | Perez Julio Cesar | 0 | La Plata | 4 | 33 | |
| 65 | Ferreyra Geronimo | 0 | La Plata | 4 | 33 | |
| 66 | Maldonado Gonzalo | 0 | La Plata | 4 | 32 | |
| 67 | Nesich Juan Pablo | 0 | Adrogue | 4 | 32 | |
| 68 | Coronel Nestor | 1742 | La Plata | 4 | 30 | |
| 69 | Caceres Recalde Gonzalo | 1677 | Berazategui | 3½ | 35 | |
| 70 | Dascanio Florencia | 0 | Berisso | 3½ | 34½ | |
| 71 | Elverdin Juan Bautista | 0 | La Plata | 3½ | 32 | |
| 72 | Ferrer Gabriel | 0 | La Plata | 3½ | 30 | |
| 73 | Alonso Reyes Miguel | 0 | La Plata | 3½ | 29 | |
| 74 | Puricelli Eduardo | 0 | La Plata | 3 | 42½ | |
| 75 | Martinez Mariano | 2133 | La Plata | 3 | 40 | |
| 76 | Pastor Juan Manuel | 0 | La Plata | 3 | 38 | |
| 77 | Galgano Matias | 1743 | Lanus | 3 | 35 | |
| 78 | Gonzalez Federico | 0 | Berisso | 3 | 34½ | |
| 79 | Cespedes Juan Cruz | 0 | Berisso | 3 | 34½ | |
| 80 | Amescua Leandro | 0 | La Plata | 3 | 33 | |
| 81 | Cerrato Fernando | 0 | Adrogue | 3 | 32 | |
| 82 | Guzman Paola | 0 | Berisso | 3 | 32 | |
| 83 | Sosa Sofia | 0 | La Plata | 3 | 29 | |
| 84 | Martinez Luciana | 1484 | Quilmes | 3 | 28½ | |
| 85 | Galletti Claudio | 0 | La Plata | 2½ | 36½ | |
| 86 | Lopez Juan | 0 | La Plata | 2½ | 34 | |
| 87 | Enciso Franco | 1741 | La Plata | 2½ | 30½ | |
| 88 | Darrain Anselmo | 0 | La Plata | 2½ | 29½ | |
| 89 | Marcos Alan | 0 | La Plata | 2½ | 28 | |
| 90 | Almandos Julian | 0 | La Plata | 2 | 30 | |
| 91 | Velis Ariel | 0 | La Plata | 2 | 26½ | |
| 92 | Salamon Daniel | 0 | Capital Federal | 1½ | 28 | |
| 93 | Tolosa Guillermo | 0 | Tolosa | 1 | 25 | |
| 94 | Ercole Lucas | 0 | La Plata | 1 | 25 | |
| 95 | Garcia Adrian | 0 | La Plata | 0 | 28½ |
Mas información y planillas en