pergamino2010 - Round 9

JAVIER CHIPONI NO PARA DE GANAR

El Sabado 18 de Setiembre se disputo en la coperativa electrica de la Ciudad de Pergamino la 6ta etapa del Circuito Gran Prix de la Provincia de Buenos Aires que conto co la participación de 63 jugadores de 12 ciudades y fue ganado contundentemente por el juninense Javier Chiponi quien gano las 3 ultimas etapas del Prix!!!

La oganizacion local comandada por Luis Vidal fue como siempre exitosa

Arbitro Nicolas Balinaer

Coordinación y Arbitraje del Prix: AI Leandro Plotinsky - plotinsky@yahoo.com.ar - 156-092-9773

Proximas etapas del Prix

18 de Septiembre Pergamino - 9 de Octubre en Zarate - 13 de Noviembre Pehuajo - 4 de Diciembre Rojas

Standings

Place Name                      Feder Club            Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   CHIPONNI, Javier                JUNIN           8.5      51.5  56.0   44.5
  2   MAHIA, Gustavo                  PEHUAJO         8        52.0  56.5   41.0
  3   CATELLI, Hernan                 JUNIN           7        52.0  56.0   37.5
  4   SANDUAY, Nicolas                PILAR           7        49.0  52.0   35.0
  5   AMED, Stephanie           d     CAPITAL FEDERAL 6.5      51.0  55.0   35.0
  6   VIDAL, Luis                     PERGAMINO       6        49.0  53.0   33.5
  7   BRAMAJO, Renzo                  PEHUAJO         6        47.5  48.5   32.0
  8   VIRGILITO, Cristian             SAN NICOLAS     6        46.5  49.5   34.0
  9   CAVALLINI, Victor               CHACABUCO       6        44.0  45.5   27.0
 10   BALDUZZI, Hugo                  PERGAMINO       6        43.0  47.0   33.0
 11   MOREA, Adrian                   PERGAMINO       6        40.0  44.0   28.0
 12   VARAS, Lauro              seni  ARRECIFES       6        38.5  41.5   28.0
 13   BRAMATI, Sebastian              ROJAS           6        37.0  40.0   27.5
 14   PICOLLO, Pablo                  CAPITAL FEDERAL 5.5      44.0  47.0   33.0
 15   GELOSO, Claudio                 CHACABUCO       5.5      43.5  47.5   31.0
 16   GUTIERREZ, Ricardo        sen   COLON           5.5      42.0  45.5   27.5
 17   SERAFINI, Eduardo               PERGAMINO       5.5      41.5  45.0   27.0
 18   LIGOTI, Jorge                   PERGAMINO       5.5      38.5  41.5   27.5
 19   CAMPANINI, Hugo                 ZARATE          5.5      37.5  39.5   22.0
 20   MONTERO, Facundo                PERGAMINO       5        42.5  46.5   27.0
 21   OSTOICHI, Alberto               COLON           5        41.5  43.0   30.0
 22   SOFFREDI, Mateo                 SAN NICOLAS     5        41.0  43.0   28.0
 23   BOYERAS, Juan Pablo             ROJAS           5        40.0  42.5   26.0
 24   CUETO, Alberto                  ROJAS           5        38.5  41.5   20.0
 25   GATTI, Juan                     ZARATE          5        38.5  40.0   24.0
 26   SANTINI, Maximiliano            PERGAMINO       5        37.0  40.0   24.0
 27   SHUTZ, Pablo                    PERGAMINO       5        36.0  37.5   21.0
 28   MIGLIORERO, Luis Alberto        PERGAMINO       5        36.0  37.0   23.5
 29   GABARINI, Javier                COLON           5        35.5  38.0   24.0
 30   GABARINI, Gabriel               ROJAS           4.5      45.0  49.5   27.0
 31   CAPONETTO, Sergio               PERGAMINO       4.5      41.0  44.5   23.0
 32   GONZALEZ, Lucas           juv   ARRECIFES       4.5      39.0  42.0   24.0
 33   ACOSTA, Daneil Acosta           ROJAS           4.5      36.5  39.5   23.5
 34   VIDAL, Octavio                  PERGAMINO       4.5      36.5  39.5   22.5
 35   CALGATIERRA, Giuliana     juv   PERGAMINO       4.5      33.0  34.5   17.0
 36   ESQUIVEL, Ezequiel              PERGAMINO       4        42.5  46.5   22.0
 37   SANTOS, Diego                   ROJAS           4        42.5  46.0   27.5
 38   GOMEZ, Gustavo                  JUNIN           4        40.5  42.5   23.0
 39   MORALES, Cristian               COLON           4        39.5  42.5   22.0
 40   SOTELO, Guillermo               COLON           4        37.5  41.0   22.5
 41   SANTOS, Martin                  ROJAS           4        37.5  40.5   22.0
 42   DUARTE, Gonzalo           juv   CHACABUCO       4        37.0  38.5   18.0
 43   CATELLI, Pablo            s12   JUNIN           4        35.5  37.5   21.0
 44   CARNA, Dorian                   ROJAS           4        29.5  31.0   18.0
 45   VAQUERO, Juan                   PERGAMINO       4        26.5  27.5   12.0
 46   NIETO, Federico                 ROJAS           3.5      39.0  42.5   20.5
 47   BONO, Francisco           seni  PERGAMINO       3.5      35.5  39.0   20.5
 48   QUIROGA, Jose                   ARRECIFES       3.5      35.0  36.0   16.5
 49   HARPER, Pedro                   PERGAMINO       3.5      32.5  34.0   14.0
 50   MACHAIN, Lucas            s12   PERGAMINO       3        35.0  36.0   15.0
 51   CUBELIC, Ayrton           s14   PERGAMINO       3        33.5  35.0   16.0
 52   CUBELIC, Ivo              s10   PERGAMINO       3        33.5  34.5   14.0
 53   PERONI, Valentin          juv   ARRECIFES       3        33.0  36.0   13.0
 54   GOMEZ, Dalila                   JUNIN           3        31.0  32.5   15.0
 55   AYALA, Jorge                    PERGAMINO       3        25.0  26.0   10.0
 56   PETINARI, Maria Florencia s10   PERGAMINO       2        34.0  36.0   11.0
 57   GREGORATI, Omar           seni  PERGAMINO       2        32.0  33.0   14.0
 58   VEROS, Agustin            s8    PERGAMINO       1.5      19.5  21.5    6.0
 59   CASTILLO, Leandro         s14   PERGAMINO       1        29.5  31.0    6.0
 60   FERNANDEZ, Ezequiel       s14   PERGAMINO       1        18.0  20.0    2.0
 61   ARRAYA, Rafael Armando    seni  PERGAMINO       1        14.0  17.0    3.0
 62   BARRAGAN, Lucas           s10   PERGAMINO       0.5      17.5  19.0    1.0
 63   OTEGUI, Malena            s10   PERGAMINO       0        16.5  17.5    0.0

Cross Table

No  Name                      Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  MAHIA, Gustavo                      32:W 20:W  8:W  5:W  4:W  6:L  7:W 13:W 11:W
2.  GELOSO, Claudio                     33:W 19:W 10:L 20:D 22:W 12:W 13:L 43:W  8:L
3.  BRAMAJO, Renzo                      34:W 24:W 11:W  6:L 16:W  8:L  5:L 62:W 13:W
4.  CATELLI, Hernan                     35:W 23:W 13:W  7:W  1:L  5:D 10:W  9:W  6:D
5.  AMED, Stephanie           d         44:W 41:W 16:W  1:L 17:W  4:D  3:W  6:L 49:W
6.  CHIPONNI, Javier                    36:W 25:W 15:W  3:W 10:W  1:W  8:W  5:W  4:D
7.  VIRGILITO, Cristian                 37:W 43:W 18:W  4:L 45:W 11:W  1:L  8:L 31:W
8.  SANDUAY, Nicolas                    38:W 31:W  1:L 19:W 18:W  3:W  6:L  7:W  2:W
9.  VARAS, Lauro              seni      43:L 38:W 36:W 45:L 37:W 44:W 59:W  4:L 52:W
10. VIDAL, Luis                         39:W 49:W  2:W 59:D  6:L 20:W  4:L 36:W 14:D
11. BALDUZZI, Hugo                      40:W 53:W  3:L 31:W 43:W  7:L 47:W 18:W  1:L
12. LIGOTI, Jorge                       41:L 37:W 14:W 35:W 59:D  2:L 24:W 49:L 43:W
13. PICOLLO, Pablo                      42:W 54:W  4:L 44:W 61:W 59:D  2:W  1:L  3:L
14. BRAMATI, Sebastian                  46:W 59:D 12:L 61:L 58:W 54:W 22:W 16:W 10:D
15. CAPONETTO, Sergio                   45:W 61:W  6:L 43:L 36:L 40:W 41:L 24:D 54:W
16. MONTERO, Facundo                    47:W 60:W  5:L 49:W  3:L 36:L 45:W 14:L 41:W
17. MOREA, Adrian                       49:L 39:W 40:W 53:W  5:L 45:W 36:L 41:W 61:W
18. OSTOICHI, Alberto                   50:W 48:W  7:L 62:W  8:L 60:W 61:W 11:L 36:L
19. SANTINI, Maximiliano                51:W  2:L 41:W  8:L 47:L 46:W 60:W 61:L 45:W
20. SERAFINI, Eduardo                   52:W  1:L 47:W  2:D 30:W 10:L 43:L 54:W 26:W
21. VAQUERO, Juan                       53:L 40:L 39:L 50:L 55:W 34:W 54:L 57:W 46:W
22. VIDAL, Octavio                      54:L 42:W 52:D 58:W  2:L 53:W 14:L 23:L 30:W
23. CAMPANINI, Hugo                     55:W  4:L 43:L 39:D 60:L 58:W 32:W 22:W 47:W
24. GABARINI, Javier                    56:W  3:L 53:L 40:W 46:W 43:D 12:L 15:D 59:W
25. SHUTZ, Pablo                        57:W  6:L 45:L 41:L 42:W 51:W 49:L 53:W 60:W
26. ACOSTA, Daneil Acosta               58:D 62:D 54:D 52:D 49:D 39:D 38:W 47:D 20:L
27. ARRAYA, Rafael Armando    seni      59:L 46:W 49:L 47:L   :    :    :    :    : 
28. AYALA, Jorge                        60:L 47:L 42:W 46:L 51:L 56:L 50:L 34:W 48:W
29. BARRAGAN, Lucas           s10       61:L 45:L 46:L 42:L 63:D 57:L   :    :    : 
30. BONO, Francisco           seni      62:D 58:W 59:L 54:W 20:L 49:L 52:L 50:W 22:L
31. BOYERAS, Juan Pablo                 63:W  8:L 60:W 11:L 41:W 61:L 53:W 59:W  7:L
32. CALGATIERRA, Giuliana     juv        1:L 50:D 62:L 48:W 54:L 63:W 23:L 56:W 58:W
33. CARNA, Dorian                        2:L 51:W 61:L 57:W 53:L 41:L 48:W 60:L 56:W
34. CASTILLO, Leandro         s14        3:L 52:L 51:L 55:W 48:L 21:L 58:L 28:L 37:L
35. CATELLI, Pablo            s12        4:L 55:W 63:W 12:L 52:W 47:L 62:L 40:L 51:W
36. CAVALLINI, Victor                    6:L 57:W  9:L 51:W 15:W 16:W 17:W 10:L 18:W
37. CUBELIC, Ivo              s10        7:L 12:L 55:W 63:W  9:L 52:L 51:L 58:L 34:W
38. CUBELIC, Ayrton           s14        8:L  9:L 56:W 60:L 57:W 48:W 26:L 45:L 53:L
39. CUETO, Alberto                      10:L 17:L 21:W 23:D 50:W 26:D 44:L 51:W 62:W
40. DUARTE, Gonzalo           juv       11:L 21:W 17:L 24:L 56:W 15:L 57:W 35:W 44:L
41. ESQUIVEL, Ezequiel                  12:W  5:L 19:L 25:W 31:L 33:W 15:W 17:L 16:L
42. FERNANDEZ, Ezequiel       s14       13:L 22:L 28:L 29:W 25:L   :    :    :    : 
43. GABARINI, Gabriel                    9:W  7:L 23:W 15:W 11:L 24:D 20:W  2:L 12:L
44. GATTI, Juan                          5:L 56:W 48:W 13:L 62:W  9:L 39:W 52:L 40:W
45. GOMEZ, Gustavo                      15:L 29:W 25:W  9:W  7:L 17:L 16:L 38:W 19:L
46. GOMEZ, Dalila                       14:L 27:L 29:W 28:W 24:L 19:L 56:L 48:W 21:L
47. GONZALEZ, Lucas           juv       16:L 28:W 20:L 27:W 19:W 35:W 11:L 26:D 23:L
48. GREGORATI, Omar           seni        :W 18:L 44:L 32:L 34:W 38:L 33:L 46:L 28:L
49. GUTIERREZ, Ricardo        sen       17:W 10:L 27:W 16:L 26:D 30:W 25:W 12:W  5:L
50. HARPER, Pedro                       18:L 32:D 58:L 21:W 39:L 62:L 28:W 30:L 57:W
51. MACHAIN, Lucas            s12       19:L 33:L 34:W 36:L 28:W 25:L 37:W 39:L 35:L
52. MIGLIORERO, Luis Alberto            20:L 34:W 22:D 26:D 35:L 37:W 30:W 44:W  9:L
53. MORALES, Cristian                   21:W 11:L 24:W 17:L 33:W 22:L 31:L 25:L 38:W
54. NIETO, Federico                     22:W 13:L 26:D 30:L 32:W 14:L 21:W 20:L 15:L
55. OTEGUI, Malena            s10       23:L 35:L 37:L 34:L 21:L   :    :    :    : 
56. PERONI, Valentin          juv       24:L 44:L 38:L   :W 40:L 28:W 46:W 32:L 33:L
57. PETINARI, Maria Florencia s10       25:L 36:L   :W 33:L 38:L 29:W 40:L 21:L 50:L
58. QUIROGA, Jose                       26:D 30:L 50:W 22:L 14:L 23:L 34:W 37:W 32:L
59. SANTOS, Diego                       27:W 14:D 30:W 10:D 12:D 13:D  9:L 31:L 24:L
60. SANTOS, Martin                      28:W 16:L 31:L 38:W 23:W 18:L 19:L 33:W 25:L
61. SOFFREDI, Mateo                     29:W 15:L 33:W 14:W 13:L 31:W 18:L 19:W 17:L
62. SOTELO, Guillermo                   30:D 26:D 32:W 18:L 44:L 50:W 35:W  3:L 39:L
63. VEROS, Agustin            s8        31:L   :W 35:L 37:L 29:D 32:L   :    :    : 

Results

No Name                 Feder Total  Result   Name                      Feder Total

 1 CATELLI, Hernan            [6.5]   .5:.5   CHIPONNI, Javier                [8]  
 2 BALDUZZI, Hugo             [6]      0:1    MAHIA, Gustavo                  [7]  
 3 SANDUAY, Nicolas           [6]      1:0    GELOSO, Claudio                 [5.5]
 4 AMED, Stephanie      d     [5.5]    1:0    GUTIERREZ, Ricardo        sen   [5.5]
 5 VIDAL, Luis                [5.5]   .5:.5   BRAMATI, Sebastian              [5.5]
 6 PICOLLO, Pablo             [5.5]    0:1    BRAMAJO, Renzo                  [5]  
 7 BOYERAS, Juan Pablo        [5]      0:1    VIRGILITO, Cristian             [5]  
 8 VARAS, Lauro         seni  [5]      1:0    MIGLIORERO, Luis Alberto        [5]  
 9 MOREA, Adrian              [5]      1:0    SOFFREDI, Mateo                 [5]  
10 OSTOICHI, Alberto          [5]      0:1    CAVALLINI, Victor               [5]  
11 LIGOTI, Jorge              [4.5]    1:0    GABARINI, Gabriel               [4.5]
12 SERAFINI, Eduardo          [4.5]    1:0    ACOSTA, Daneil Acosta           [4.5]
13 GONZALEZ, Lucas      juv   [4.5]    0:1    CAMPANINI, Hugo                 [4.5]
14 MONTERO, Facundo           [4]      1:0    ESQUIVEL, Ezequiel              [4]  
15 SANTINI, Maximiliano       [4]      1:0    GOMEZ, Gustavo                  [4]  
16 GABARINI, Javier           [4]      1:0    SANTOS, Diego                   [4]  
17 SHUTZ, Pablo               [4]      1:0    SANTOS, Martin                  [4]  
18 DUARTE, Gonzalo      juv   [4]      0:1    GATTI, Juan                     [4]  
19 SOTELO, Guillermo          [4]      0:1    CUETO, Alberto                  [4]  
20 CAPONETTO, Sergio          [3.5]    1:0    NIETO, Federico                 [3.5]
21 BONO, Francisco      seni  [3.5]    0:1    VIDAL, Octavio                  [3.5]
22 QUIROGA, Jose              [3.5]    0:1    CALGATIERRA, Giuliana     juv   [3.5]
23 GOMEZ, Dalila              [3]      0:1    VAQUERO, Juan                   [3]  
24 PERONI, Valentin     juv   [3]      0:1    CARNA, Dorian                   [3]  
25 MACHAIN, Lucas       s12   [3]      0:1    CATELLI, Pablo            s12   [3]  
26 CUBELIC, Ayrton      s14   [3]      0:1    MORALES, Cristian               [3]  
27 HARPER, Pedro              [2.5]    1:0    PETINARI, Maria Florencia s10   [2]  
28 AYALA, Jorge               [2]      1:0    GREGORATI, Omar           seni  [2]  
29 CASTILLO, Leandro    s14   [1]      0:1    CUBELIC, Ivo              s10   [2]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com