ABIERTO PABLO VILLARREAL - SANTA ROSA 2009

 Como todos los fin de año se disputo del 18 al 20 de Diciembre, en Santa Rosa, La Pampa el tradicional Abierto Pablo Villarreal, esta vez el torneo contó con 68 juagdores de 14 Ciudades!! y fue ganado por forma contundente por el fuerte Maestro de Caseros Carlos Obregon, segundo con 7 se ubico el fuerte jugador Riocuartense Leandro Tobares y tercero el Neuquino Marcelino Huenul.

 Como siempre la organización local comandada por Gustavo Homann y Guillermo Saitua fue un éxito!

El Arbitraje estubo a cargo del AI Leandro Plotinsky

 

Standings

Place Name                   Feder Club            Score M-Buch. Progr.

  1   OBREGON, Carlos              BUENOS AIRES    9        45.5   45.0
  2   TOBARES, Leandro             RIO CUARTO      7        44.0   35.5
  3   HUENUL, Marcelino            NEUQUEN         6.5      52.0   35.5
  4   MANSILLA, Martin             SANTA ROSA      6.5      48.0   35.5
  5   ESTANGUET, Franco            RIO CUARTO      6.5      47.0   30.5
  6   URBIETA, Guillermo           SANTA ROSA      6.5      40.5   32.5
  7   FRANK, Mario                 SANTA ROSA      6        48.0   32.5
  8   PALMIOTTO, Marco             RIO CUARTO      6        47.5   34.0
  9   CEJAS, Jose                  CORDOBA         6        45.5   32.0
 10   MALDONADO, Marcos            SANTA ROSA      6        45.0   31.5
 11   CAMPANA, Miguel              TANCACHA        6        44.5   33.0
 12   BARRIA, Adrian               BAHIA BLANCA    6        44.5   32.0
 13   SAITUA, Guillermo            SANTA ROSA      6        43.5   30.0
 14   COVAS, Maximiliano           SANTA ROSA      6        40.0   29.0
 15   AMPUDIA, Roberto             SANTA ROSA      5.5      48.0   31.0
 16   ESPINOZA, Yair         18    NEUQUEN         5.5      43.5   30.0
 17   ESCALADA, Sergio             SANTA ROSA      5.5      43.0   27.0
 18   FERNANDEZ, Antonio           SANTA ROSA      5.5      40.5   25.5
 19   RUIZ, Pablo                  GRAL PICO       5.5      39.5   25.5
 20   VECCHIO, Raul                RIO TERCERO     5        45.0   29.0
 21   CASEREZ, Luis                JUJUY           5        41.5   27.0
 22   MOAS, Hector                 RIO CUARTO      5        41.0   27.0
 23   RAUTENBERG, Raul             SANTA ROSA      5        38.0   24.0
 24   CLAUSURE, Luis               GRAL PICO       5        37.5   24.5
 25   ABREGO, Javier               BAHIA BLANCA    5        37.0   22.5
 26   BECERRA FLORES, Franco       GRAL PICO       5        36.5   26.5
 27   MOLINA, Enrique              SANTA ROSA      5        36.5   21.0
 28   PUMILLA, Miguel              SANTA ROSA      5        35.5   25.0
 29   TARANCON, Hugo               SANTA ROSA      5        35.5   21.0
 30   SABAROTS, Hugo               SANTA ROSA      5        33.5   22.0
 31   PALOMBA, Damian              BAHIA BLANCA    4.5      47.5   30.5
 32   SCHLIAMSER, Axel       16    SANTA ROSA      4.5      45.0   24.5
 33   LUGONES, Lautaro       14    SANTA ROSA      4.5      43.0   23.5
 34   PERAL, Alexis                NEUQUEN         4.5      41.5   26.0
 35   BARAHONA, Miguel             NEUQUEN         4.5      41.0   26.0
 36   LOGLEN, Juan Cruz            BAHIA BLANCA    4.5      40.0   22.0
 37   KITTLER, Cesar               SANTA ROSA      4.5      39.0   20.5
 38   VILLA, Paulo           18    SANTA ROSA      4.5      36.5   23.0
 39   SCHAP, Joaquin         12    SANTA ROSA      4.5      36.5   22.5
 40   OLGUIN, Adolfo               SANTA ROSA      4.5      35.5   21.5
 41   FERNANDEZ, Javier            SANTA ROSA      4.5      34.5   23.5
 42   MANA, Marcelo                GRAL PICO       4        44.0   26.0
 43   MERCADO, Victor              SANTA ROSA      4        37.0   20.0
 44   GODOY, Juan                  JACINTO ARAUZ   4        35.5   16.0
 45   LARROQUE, Silvina      16    SANTA ROSA      4        34.5   17.0
 46   HERRERA, Tobias        16    SANTA ROSA      4        33.5   18.0
 47   LINCE, Rolando               WINIFREDA       4        33.0   20.0
 48   DUVAL, Hugo                  JACINTO ARAUZ   4        32.5   16.0
 49   LINCE, Juan                  WINIFREDA       4        32.5   15.0
 50   LINCE, Diego                 WINIFREDA       4        30.0   14.0
 51   RYHR, Silvio                 CARLOS CASARES  4        28.5   16.0
 52   LANTMAN, Laureano            JACINTO ARAUZ   3.5      36.0   19.0
 53   MERCADO, Fernando            SANTA ROSA      3.5      30.5   15.5
 54   ANGIONO, Hildo               TRENEL          3        36.0   19.0
 55   DALMAS, Juan Cruz      14    JACINTO ARAUZ   3        35.0   17.5
 56   COMELLI, Tomas         12    TRENEL          3        34.0   15.0
 57   LUCERO, Franco         18    GRAL PICO       3        32.0   11.0
 58   PACHECO, Eliseo        10    GRAL PICO       3        30.0   15.0
 59   GONZALO, Camila        10    GRAL PICO       3        30.0   12.0
 60   ZALAZAR, Julian        16    GRAL PICO       3        28.5   15.0
 61   BECERRIL, Ezequiel     12    CASTEX          3        27.5    9.0
      VIARA, Joaquin         12    GRAL PICO       3        27.5    9.0
 63   IZAGUIRRE, Nahuel      16    GRAL PICO       2.5      35.0   13.5
 64   GAZZANO, Gabriel       16    SANTA ROSA      2        34.0   16.0
 65   CABEZON, Edgardo             SANTA ROSA      2        29.5    8.0
 66   GONZALO, Candela       8     GRAL PICO       2        29.5    4.0
 67   BESSONI, Cristian      18    GRAL PICO       2        29.0    9.0
 68   PLOTINSKY, Tomas       8     CAPITAL FEDERAL 1        28.5    9.0
 69   RONCONI, Agustin             SANTA ROSA      0         4.5    0.0

Cross Table

No Name                   Feder Club            Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  OBREGON, Carlos              BUENOS AIRES    9     44:1   32:1   15:1    8:1   31:1    5:1    3:1   11:1    7:1  
2  TOBARES, Leandro             RIO CUARTO      7     66:1   17:1   20:1   31:0   13:0.5 35:1    9:1    4:0.5  8:1  
3  HUENUL, Marcelino            NEUQUEN         6.5    5:1   11:1    4:0.5 10:1    9:0.5  8:1    1:0   22:1   12:0.5
4  MANSILLA, Martin             SANTA ROSA      6.5   47:1   42:1    3:0.5  7:0.5 14:1    9:1   11:0.5  2:0.5  6:0.5
5  ESTANGUET, Franco            RIO CUARTO      6.5    3:0   37:1   19:1   17:1   20:1    1:0   10:0.5 34:1   22:1  
6  URBIETA, Guillermo           SANTA ROSA      6.5   45:1   36:0.5 33:0.5 64:1   12:0.5 15:0.5 42:1   16:1    4:0.5
7  FRANK, Mario                 SANTA ROSA      6     46:1   16:0.5 36:1    4:0.5 15:0.5 10:0.5 20:1   13:1    1:0  
8  PALMIOTTO, Marco             RIO CUARTO      6     49:1   34:1   18:1    1:0   21:1    3:0   51:1   15:1    2:0  
9  CEJAS, Jose                  CORDOBA         6     59:1   21:1   10:0.5 12:1    3:0.5  4:0    2:0   42:1   20:1  
10 MALDONADO, Marcos            SANTA ROSA      6     53:1   28:1    9:0.5  3:0   34:1    7:0.5  5:0.5 32:1   11:0.5
11 CAMPANA, Miguel              TANCACHA        6     50:1    3:0   43:1   47:1   42:1   31:1    4:0.5  1:0   10:0.5
12 BARRIA, Adrian               BAHIA BLANCA    6     40:1   68:1   14:1    9:0    6:0.5 13:0   31:1   35:1    3:0.5
13 SAITUA, Guillermo            SANTA ROSA      6     36:0   45:1   27:1   33:1    2:0.5 12:1   16:0.5  7:0   28:1  
14 COVAS, Maximiliano           SANTA ROSA      6     63:1   64:1   12:0   18:1    4:0   16:0   33:1   23:1   21:1  
15 AMPUDIA, Roberto             SANTA ROSA      5.5   43:1   23:1    1:0   29:1    7:0.5  6:0.5 26:1    8:0   16:0.5
16 ESPINOZA, Yair         18    NEUQUEN         5.5   62:1    7:0.5 31:0   52:1   19:1   14:1   13:0.5  6:0   15:0.5
17 ESCALADA, Sergio             SANTA ROSA      5.5   29:1    2:0   30:1    5:0   23:1   28:1   22:0   38:0.5 35:1  
18 FERNANDEZ, Antonio           SANTA ROSA      5.5   38:1   22:1    8:0   14:0   39:0.5 24:0   52:1   26:1   32:1  
19 RUIZ, Pablo                  GRAL PICO       5.5   33:0.5 51:1    5:0   36:1   16:0   38:1   32:0   39:1   34:1  
20 VECCHIO, Raul                RIO TERCERO     5     27:1   30:1    2:0   23:1    5:0   33:1    7:0   31:1    9:0  
21 CASEREZ, Luis                JUJUY           5     69:+    9:0   39:1   24:1    8:0   42:0   40:1   30:1   14:0  
22 MOAS, Hector                 RIO CUARTO      5     37:1   18:0   42:0   57:1   47:1   40:1   17:1    3:0    5:0  
23 RAUTENBERG, Raul             SANTA ROSA      5     65:1   15:0   25:1   20:0   17:0   56:1   45:1   14:0   50:1  
24 CLAUSURE, Luis               GRAL PICO       5      0:0.5 26:0.5 57:1   21:0   46:0.5 18:1   34:0   41:1   27:0.5
25 ABREGO, Javier               BAHIA BLANCA    5      0:0.5  0:0.5 23:0   58:1   33:0   29:1   43:1   28:0   38:1  
26 BECERRA FLORES, Franco       GRAL PICO       5      0:0.5 24:0.5 63:1   54:1   35:0   41:1   15:0   18:0   43:1  
27 MOLINA, Enrique              SANTA ROSA      5     20:0   65:1   13:0   32:0   59:1   48:1   41:0.5 36:1   24:0.5
28 PUMILLA, Miguel              SANTA ROSA      5     67:1   10:0   54:0   63:1   56:1   17:0   37:1   25:1   13:0  
29 TARANCON, Hugo               SANTA ROSA      5     17:0   44:1   56:1   15:0   37:0   25:0   61:1   45:1   47:1  
30 SABAROTS, Hugo               SANTA ROSA      5     56:1   20:0   17:0   37:0   63:1   49:1   54:1   21:0   42:1  
31 PALOMBA, Damian              BAHIA BLANCA    4.5   54:1   41:1   16:1    2:1    1:0   11:0   12:0   20:0   33:0.5
32 SCHLIAMSER, Axel       16    SANTA ROSA      4.5   58:1    1:0   34:0   27:1   51:0.5 36:1   19:1   10:0   18:0  
33 LUGONES, Lautaro       14    SANTA ROSA      4.5   19:0.5 39:1    6:0.5 13:0   25:1   20:0   14:0   48:1   31:0.5
34 PERAL, Alexis                NEUQUEN         4.5   61:1    8:0   32:1   35:0.5 10:0   52:1   24:1    5:0   19:0  
35 BARAHONA, Miguel             NEUQUEN         4.5   42:0   50:1   40:1   34:0.5 26:1    2:0   39:1   12:0   17:0  
36 LOGLEN, Juan Cruz            BAHIA BLANCA    4.5   13:1    6:0.5  7:0   19:0   55:1   32:0   56:1   27:0   53:1  
37 KITTLER, Cesar               SANTA ROSA      4.5   22:0    5:0   67:1   30:1   29:1   51:0   28:0   58:1   40:0.5
38 VILLA, Paulo           18    SANTA ROSA      4.5   18:0   66:1   51:0   49:1   64:1   19:0   44:1   17:0.5 25:0  
39 SCHAP, Joaquin         12    SANTA ROSA      4.5   48:1   33:0   21:0   45:1   18:0.5 46:1   35:0   19:0   62:1  
40 OLGUIN, Adolfo               SANTA ROSA      4.5   12:0   46:1   35:0   59:1   54:1   22:0   21:0   44:1   37:0.5
41 FERNANDEZ, Javier            SANTA ROSA      4.5   57:1   31:0   53:1   42:0   43:1   26:0   27:0.5 24:0   52:1  
42 MANA, Marcelo                GRAL PICO       4     35:1    4:0   22:1   41:1   11:0   21:1    6:0    9:0   30:0  
43 MERCADO, Victor              SANTA ROSA      4     15:0   61:1   11:0   48:1   41:0   64:1   25:0   46:1   26:0  
44 GODOY, Juan                  JACINTO ARAUZ   4      1:0   29:0   49:0   62:1   57:1   58:1   38:0   40:0   60:1  
45 LARROQUE, Silvina      16    SANTA ROSA      4      6:0   13:0   65:1   39:0   68:1   60:1   23:0   29:0   55:1  
46 HERRERA, Tobias        16    SANTA ROSA      4      7:0   40:0   61:1   53:1   24:0.5 39:0   55:0.5 43:0   54:1  
47 LINCE, Rolando               WINIFREDA       4      4:0   67:1   60:1   11:0   22:0   54:0   64:1   55:1   29:0  
48 DUVAL, Hugo                  JACINTO ARAUZ   4     39:0   57:0   50:1   43:0   53:1   27:0   49:1   33:0   58:1  
49 LINCE, Juan                  WINIFREDA       4      8:0   54:0   44:1   38:0   61:1   30:0   48:0   56:1   63:1  
50 LINCE, Diego                 WINIFREDA       4     11:0   35:0   48:0   65:0   62:1   68:1   60:1   54:1   23:0  
51 RYHR, Silvio                 CARLOS CASARES  4      0:0.5 19:0   38:1   55:1   32:0.5 37:1    8:0    0:     0:   
52 LANTMAN, Laureano            JACINTO ARAUZ   3.5    0:0.5  0:0.5  0:0.5 16:0   67:1   34:0   18:0   63:1   41:0  
53 MERCADO, Fernando            SANTA ROSA      3.5   10:0   59:1   41:0   46:0   48:0   67:1   63:0.5 64:1   36:0  
54 ANGIONO, Hildo               TRENEL          3     31:0   49:1   28:1   26:0   40:0   47:1   30:0   50:0   46:0  
55 DALMAS, Juan Cruz      14    JACINTO ARAUZ   3      0:0.5  0:0.5  0:0.5 51:0   36:0   65:1   46:0.5 47:0   45:0  
56 COMELLI, Tomas         12    TRENEL          3     30:0   58:1   29:0   60:1   28:0   23:0   36:0   49:0   67:1  
57 LUCERO, Franco         18    GRAL PICO       3     41:0   48:1   24:0   22:0   44:0   59:0   67:0    0:1   65:1  
58 PACHECO, Eliseo        10    GRAL PICO       3     32:0   56:0   66:1   25:0   65:1   44:0   59:1   37:0   48:0  
59 GONZALO, Camila        10    GRAL PICO       3      9:0   53:0   62:1   40:0   27:0   57:1   58:0   60:0   68:1  
60 ZALAZAR, Julian        16    GRAL PICO       3     64:0    0:1   47:0   56:0   66:1   45:0   50:0   59:1   44:0  
61 BECERRIL, Ezequiel     12    CASTEX          3     34:0   43:0   46:0   68:1   49:0   63:0   29:0   66:1   64:1  
62 VIARA, Joaquin         12    GRAL PICO       3     16:0   63:0   59:0   44:0   50:0   66:1   65:1   67:1   39:0  
63 IZAGUIRRE, Nahuel      16    GRAL PICO       2.5   14:0   62:1   26:0   28:0   30:0   61:1   53:0.5 52:0   49:0  
64 GAZZANO, Gabriel       16    SANTA ROSA      2     60:1   14:0   68:1    6:0   38:0   43:0   47:0   53:0   61:0  
65 CABEZON, Edgardo             SANTA ROSA      2     23:0   27:0   45:0   50:1   58:0   55:0   62:0   68:1   57:0  
66 GONZALO, Candela       8     GRAL PICO       2      2:0   38:0   58:0   67:0   60:0   62:0   68:1   61:0    0:1  
67 BESSONI, Cristian      18    GRAL PICO       2     28:0   47:0   37:0   66:1   52:0   53:0   57:1   62:0   56:0  
68 PLOTINSKY, Tomas       8     CAPITAL FEDERAL 1      0:1   12:0   64:0   61:0   45:0   50:0   66:0   65:0   59:0  
69 RONCONI, Agustin             SANTA ROSA      0     21:-    0:     0:     0:     0:     0:     0:     0:     0:   

Results

No Name                    Total  Result   Name                        Total

 1 OBREGON, Carlos (1)     [8]      1:0    FRANK, Mario (4)            [6]  
 2 TOBARES, Leandro (3)    [6]      1:0    PALMIOTTO, Marco (10)       [6]  
 3 MANSILLA, Martin (11)   [6]     .5:.5   URBIETA, Guillermo (8)      [6]  
 4 BARRIA, Adrian (19)     [5.5]   .5:.5   HUENUL, Marcelino (40)      [6]  
 5 MALDONADO, Marcos (17)  [5.5]   .5:.5   CAMPANA, Miguel (9)         [5.5]
 6 MOAS, Hector (7)        [5]      0:1    ESTANGUET, Franco (5)       [5.5]
 7 VECCHIO, Raul (18)      [5]      0:1    CEJAS, Jose (2)             [5]  
 8 CASEREZ, Luis (27)      [5]      0:1    COVAS, Maximiliano (6)      [5]  
 9 SAITUA, Guillermo (12)  [5]      1:0    PUMILLA, Miguel (60)        [5]  
10 ESPINOZA, Yair (33)     [5]     .5:.5   AMPUDIA, Roberto (16)       [5]  
11 PERAL, Alexis (58)      [4.5]    0:1    RUIZ, Pablo (14)            [4.5]
12 ESCALADA, Sergio (32)   [4.5]    1:0    BARAHONA, Miguel (15)       [4.5]
13 FERNANDEZ, Antonio (34) [4.5]    1:0    SCHLIAMSER, Axel (20)       [4.5]
14 MOLINA, Enrique (54)    [4.5]   .5:.5   CLAUSURE, Luis (28)         [4.5]
15 VILLA, Paulo (68)       [4.5]    0:1    ABREGO, Javier (21)         [4]  
16 MERCADO, Victor (53)    [4]      0:1    BECERRA FLORES, Franco (23) [4]  
17 OLGUIN, Adolfo (55)     [4]     .5:.5   KITTLER, Cesar (42)         [4]  
18 RAUTENBERG, Raul (61)   [4]      1:0    LINCE, Diego (45)           [4]  
19 TARANCON, Hugo (66)     [4]      1:0    LINCE, Rolando (46)         [4]  
20 LUGONES, Lautaro (50)   [4]     .5:.5   PALOMBA, Damian (57)        [4]  
21 MANA, Marcelo (51)      [4]      0:1    SABAROTS, Hugo (64)         [4]  
22 FERNANDEZ, Javier (13)  [3.5]    1:0    LANTMAN, Laureano (44)      [3.5]
23 LOGLEN, Juan Cruz (48)  [3.5]    1:0    MERCADO, Fernando (52)      [3.5]
24 SCHAP, Joaquin (65)     [3.5]    1:0    VIARA, Joaquin (67)         [3]  
25 ANGIONO, Hildo (22)     [3]      0:1    HERRERA, Tobias (39)        [3]  
26 DALMAS, Juan Cruz (30)  [3]      0:1    LARROQUE, Silvina (43)      [3]  
27 PACHECO, Eliseo (56)    [3]      0:1    DUVAL, Hugo (31)            [3]  
28 GODOY, Juan (36)        [3]      1:0    ZALAZAR, Julian (69)        [3]  
29 LINCE, Juan (47)        [3]      1:0    IZAGUIRRE, Nahuel (41)      [2.5]
30 GAZZANO, Gabriel (35)   [2]      0:1    BECERRIL, Ezequiel (24)     [2]  
31 BESSONI, Cristian (25)  [2]      0:1    COMELLI, Tomas (29)         [2]  
32 LUCERO, Franco (49)     [2]      1:0    CABEZON, Edgardo (26)       [2]  
33 PLOTINSKY, Tomas (59)   [1]      0:1    GONZALO, Camila (37)        [2]  
34 GONZALO, Candela (38)   [1]      1:0    BYE