gran prix buenos aires 2009 - Lincoln 29 de Agosto - Round 9

4ta Etapa del Gran Prix Buenos Aires Zona Oeste - Lincoln 29 de Agosto de 2009

 

Con la presencia de 68 jugadores de 12 localidades, se disputo en las instalaciones de la Asociación Española de Socorros Mutuos de Lincoln, la 4ta Etapa del Gran Prix Buenos Aires Zona Oeste, la misma fue ganada por Franco Bentacor de Carlos Casares que le gano por sistema al Chacabuquense Claudio Geloso, tercero en excelente Torneo termino el Joven de Pilar Nicolas Sanduay

La organización comandada por la Comisión de Padres de Lincoln hizo que la realización del torneo sea un éxito en lo organizativo. Además también nos agazajaron con Chivito y Cordero para algunos de los jugadores foráneos.


Proxima etapa 12 de Septiembre en San Antonio de Areco

Coordinador y Arbitro del Prix: Arbitro Internacional Leandro Plotinsky - plotinsky@yahho.com.ar - 011-156-092-9773

 

 

Posiciones cumplidas 9 rondas

Place Name                       Feder Club            Score M-Buch. Progr.

  1   BENTANCOR, Franco                CARLOS CASARES  8        51.5   40.0
  2   GELOSO, Claudio                  CHACABUCO       8        50.0   42.0
  3   SANDUAY, Nicolas                 PILAR           7        49.5   38.0
  4   CHAVES, Jorge              55    BRAGADO         7        45.5   35.5
  5   MOREA, Adrian                    PERGAMINO       6.5      43.5   32.0
  6   AZAR, Jose                       LINCOLN         6.5      43.0   34.0
  7   PAVETO, Kevin                    CAPITAL FEDERAL 6        53.0   35.0
  8   TRINITARIO, Pablo                PEHUAJO         6        48.5   34.0
  9   VIDAL, Luis                      PERGAMINO       6        47.5   33.5
 10   CHAVES, Julio              55    BRAGADO         6        46.0   32.0
 11   BRAMATI, Sebastian               ROJAS           6        45.0   31.5
 12   CABALLINI, Victor                CHACABUCO       6        44.5   32.0
 13   ARIVE, Santiago            55    PEHUAJO         6        44.0   30.0
 14   VILLEGAS, Franco           12    JUNIN           6        44.0   29.0
 15   CAPONETTO, Sergio                PERGAMINO       5.5      48.0   32.5
 16   LEIVA, Juan                      CARLOS CASARES  5.5      45.0   29.5
 17   GONZALEZ, Nahuel           14    PEHUAJO         5.5      43.5   30.0
 18   CARRIZO, Carlos                  LINCOLN         5.5      39.5   29.5
 19   DUARTE, Gonzalo            16    CHACABUCO       5.5      39.5   24.5
 20   URBIETA, Guillermo               LINCOLN         5        45.0   31.0
 21   ZUZEK, Teodoro             55    LINCOLN         5        43.5   30.0
 22   FERNANDEZ LLORENTE, Javier 55    BRAGADO         5        42.0   28.0
 23   BRAMAJO, Renzo                   PEHUAJO         5        40.5   28.0
 24   VISUS, Daniel              55    LINCOLN         5        40.0   26.0
 25   GABARINI, Javier                 COLON           5        39.5   25.0
 26   CHANGAZZO, Guido           14    PEHUAJO         5        39.5   23.0
 27   FALLICO, Maximiliano       16    PEHUAJO         5        39.0   26.0
 28   CAMALEONTI, Juan Martin          LINCOLN         5        39.0   24.0
 29   GAGO, Pablo                      LINCOLN         5        38.0   26.5
 30   GIANUZZI, Emanuel          12    CARLOS CASARES  5        38.0   23.0
 31   RUEDA, Ignacio                   CAPITAL FEDERAL 5        38.0   22.0
 32   MAGGIORI, Lucas            12    JUNIN           5        36.0   21.0
      MORALES, Cristian                COLON           5        36.0   21.0
 34   ROGET GIL, Daniel          14    CAPITAL FEDERAL 5        34.0   22.0
 35   ROMANO, Juan Enzo                PEHUAJO         4.5      40.5   22.0
 36   SUAREZ, Omar                     LINCOLN         4.5      37.5   20.0
 37   SUAREZ, Francisco          12    LINCOLN         4.5      34.0   18.0
 38   NAVARRO, Leonardo          16    LINCOLN         4        42.0   23.0
 39   RAMOS, Juan                      LINCOLN         4        41.0   25.0
 40   FRETES, Fernan             14    PEHUAJO         4        41.0   24.0
 41   MAGGIORI, Luciano          10    JUNIN           4        39.0   22.0
 42   ZUNINO, Juan Cruz          14    LINCOLN         4        37.0   21.0
 43   HIGUERA, Santiago          12    PEHUAJO         4        35.0   18.0
 44   SUTIL, Facundo             14    LINCOLN         4        34.0   22.0
 45   TAGLIAFERRO, Jason         14    LINCOLN         4        33.5   18.0
 46   GARCIA, Camila             10    LINCOLN         4        31.5   14.0
 47   AGUERO, Matias             10    LINCOLN         4        31.0   16.0
 48   SILVA, Juan Rogelio              GRAL PINTO      4        30.5   16.0
 49   MIGLIORERO, Luis Alberto         COLON           3.5      39.0   21.5
 50   LOPEZ, Leonardo            16    LINCOLN         3.5      36.5   18.5
 51   RICCIO, Ernesto                  LINCOLN         3.5      34.5   20.0
 52   CIALLELLA, Franco          10    JUNIN           3.5      33.5   14.0
 53   ORMAZABAL, Leonardo        12    LINCOLN         3.5      30.0   15.0
 54   CABRAL, Renzo              10    LINCOLN         3        35.0   16.0
 55   JUST, Martin               14    LINCOLN         3        33.5   14.0
 56   CUELLO, Kevin              12    LINCOLN         3        33.5   13.0
 57   RAMOS, Federico            12    LINCOLN         3        32.0   17.0
 58   MASPOLI, Simon             10    CHACABUCO       3        29.0   13.0
 59   CUELLO, Jeronimo           10    LINCOLN         3        28.5   12.0
 60   GALVAN, Nahuel             10    GRAL PINTO      2.5      28.0    7.5
 61   BAJO FERREYRA, Giuliano    10    LINCOLN         2.5      24.0    8.5
 62   MELIS, Esteban             10    LINCOLN         2        28.0    3.0
 63   GUERRERO, Eduardo          12    LINCOLN         2        27.5    6.0
 64   GONZALEZ, Lazaro           10    GRAL PINTO      2        26.5    9.0
 65   RAMOS, Lautaro             10    LINCOLN         2        25.5   10.0
 66   CASANOVAS, Brandon         10    LINCOLN         1        30.0    8.0
 67   BELOSO, Ivo                10    LINCOLN         1        17.0    4.0
 68   BELOSO, Chiara             12    LINCOLN         0.5      17.0    2.0

Cross Table

No Name                       Feder Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  BENTANCOR, Franco                8     33:1   19:1    4:1    8:1    2:0   13:1    3:1    7:1    9:1  
2  GELOSO, Claudio                  8     35:1   14:1   16:1   10:1    1:1    3:1    7:0   15:1    8:1  
3  SANDUAY, Nicolas                 7     52:1   41:1    7:1    5:1   12:1    2:0    1:0   16:1   15:1  
4  CHAVES, Jorge              55    7     54:1   25:1    1:0   28:1   22:1   20:1   15:0.5  9:0.5  7:1  
5  MOREA, Adrian                    6.5   60:1   32:1   24:1    3:0   11:0   17:0.5 29:1   21:1   23:1  
6  AZAR, Jose                       6.5   47:1   39:1   12:0.5  9:1   20:0.5 15:0   21:1   11:0.5 17:1  
7  PAVETO, Kevin                    6     31:1   13:1    3:0   25:1   14:1    8:1    2:1    1:0    4:0  
8  TRINITARIO, Pablo                6     67:1   28:1   27:1    1:0   18:1    7:0   22:1   10:1    2:0  
9  VIDAL, Luis                      6     36:1   22:1   21:0.5  6:0   24:1   11:1   23:1    4:0.5  1:0  
10 CHAVES, Julio              55    6     66:1   11:1   23:1    2:0   13:0   40:1   14:1    8:0   22:1  
11 BRAMATI, Sebastian               6     53:1   10:0   58:1   16:1    5:1    9:0   20:1    6:0.5 12:0.5
12 CABALLINI, Victor                6     56:1   40:1    6:0.5 17:1    3:0   21:0   19:1   24:1   11:0.5
13 ARIVE, Santiago            55    6     63:1    7:0   35:1   26:1   10:1    1:0   16:0   38:1   20:1  
14 VILLEGAS, Franco           12    6     64:1    2:0   31:1   41:1    7:0   27:1   10:0   26:1   25:1  
15 CAPONETTO, Sergio                5.5   26:1   17:0   33:1   40:1   39:1    6:1    4:0.5  2:0    3:0  
16 LEIVA, Juan                      5.5   68:1   51:1    2:0   11:0   31:1   39:1   13:1    3:0   18:0.5
17 GONZALEZ, Nahuel           14    5.5   37:1   15:1   20:0.5 12:0   38:0.5  5:0.5 49:1   18:1    6:0  
18 CARRIZO, Carlos                  5.5   62:1   23:0   36:1   44:1    8:0   42:1   30:1   17:0   16:0.5
19 DUARTE, Gonzalo            16    5.5   46:1    1:0   49:0.5 38:0   52:1   28:1   12:0   36:1   35:1  
20 URBIETA, Guillermo               5     61:1   29:1   17:0.5 21:1    6:0.5  4:0   11:0   39:1   13:0  
21 ZUZEK, Teodoro             55    5     59:1   49:1    9:0.5 20:0   27:1   12:1    6:0    5:0   24:0.5
22 FERNANDEZ LLORENTE, Javier 55    5     43:1    9:0   67:1   42:1    4:0   38:1    8:0   31:1   10:0  
23 BRAMAJO, Renzo                   5     48:1   18:1   10:0   39:0   35:1   41:1    9:0   40:1    5:0  
24 VISUS, Daniel              55    5     38:0.5 30:1    5:0   49:1    9:0   50:1   41:1   12:0   21:0.5
25 GABARINI, Javier                 5     34:1    4:0   50:1    7:0   44:0   59:1   57:1   30:1   14:0  
26 CHANGAZZO, Guido           14    5     15:0   45:1   51:1   13:0   29:0   32:1   42:1   14:0   39:1  
27 FALLICO, Maximiliano       16    5     30:1   38:1    8:0   29:1   21:0   14:0   39:0   42:1   40:1  
28 CAMALEONTI, Juan Martin          5     57:1    8:0   43:1    4:0   50:0.5 19:0   37:1   51:1   29:0.5
29 GAGO, Pablo                      5     55:1   20:0   54:1   27:0   26:1   44:1    5:0   35:0.5 28:0.5
30 GIANUZZI, Emanuel          12    5     27:0   24:0   46:1   66:1   36:1   34:1   18:0   25:0   48:1  
31 RUEDA, Ignacio                   5      7:0   63:1   14:0   37:1   16:0   43:1   56:1   22:0   44:1  
32 MAGGIORI, Lucas            12    5     45:1    5:0   42:0   55:1   34:0   26:0   50:1   43:1   38:1  
33 MORALES, Cristian                5      1:0   46:1   15:0   58:1   42:0   55:1   38:0   49:1   45:1  
34 ROGET GIL, Daniel          14    5     25:0   52:1   41:0   54:1   32:1   30:0   40:0   47:1   49:1  
35 ROMANO, Juan Enzo                4.5    2:0   64:1   13:0   56:1   23:0   46:1   45:1   29:0.5 19:0  
36 SUAREZ, Omar                     4.5    9:0   55:1   18:0   45:1   30:0   37:0.5 53:1   19:0   50:1  
37 SUAREZ, Francisco          12    4.5   17:0   56:1   40:0   31:0   66:1   36:0.5 28:0   52:1   51:1  
38 NAVARRO, Leonardo          16    4     24:0.5 27:0   53:1   19:1   17:0.5 22:0   33:1   13:0   32:0  
39 RAMOS, Juan                      4     50:1    6:0   66:1   23:1   15:0   16:0   27:1   20:0   26:0  
40 FRETES, Fernan             14    4     65:1   12:0   37:1   15:0   43:1   10:0   34:1   23:0   27:0  
41 MAGGIORI, Luciano          10    4     44:1    3:0   34:1   14:0   57:1   23:0   24:0   45:0   55:1  
42 ZUNINO, Juan Cruz          14    4     49:0   60:1   32:1   22:0   33:1   18:0   26:0   27:0   56:1  
43 HIGUERA, Santiago          12    4     22:0   48:1   28:0   47:1   40:0   31:0   55:1   32:0   54:1  
44 SUTIL, Facundo             14    4     41:0   59:1   68:1   18:0   25:1   29:0   51:0   54:1   31:0  
45 TAGLIAFERRO, Jason         14    4     32:0   26:0   60:1   36:0   68:1   54:1   35:0   41:1   33:0  
46 GARCIA, Camila             10    4     19:0   33:0   30:0   62:1   61:1   35:0   48:0   65:1   57:1  
47 AGUERO, Matias             10    4      6:0   50:0   63:1   43:0   56:1   57:0   59:1   34:0   58:1  
48 SILVA, Juan Rogelio              4     23:0   43:0   64:1   50:0   49:0   63:1   46:1   57:1   30:0  
49 MIGLIORERO, Luis Alberto         3.5   42:1   21:0   19:0.5 24:0   48:1   51:1   17:0   33:0   34:0  
50 LOPEZ, Leonardo            16    3.5   39:0   47:1   25:0   48:1   28:0.5 24:0   32:0   53:1   36:0  
51 RICCIO, Ernesto                  3.5   58:1   16:0   26:0   52:0.5 53:1   49:0   44:1   28:0   37:0  
52 CIALLELLA, Franco          10    3.5    3:0   34:0   62:1   51:0.5 19:0   53:0   65:1   37:0   60:1  
53 ORMAZABAL, Leonardo        12    3.5   11:0   68:0.5 38:0   60:1   51:0   52:1   36:0   50:0   65:1  
54 CABRAL, Renzo              10    3      4:0   57:1   29:0   34:0   58:1   45:0   64:1   44:0   43:0  
55 JUST, Martin               14    3     29:0   36:0   61:1   32:0   67:1   33:0   43:0   59:1   41:0  
56 CUELLO, Kevin              12    3     12:0   37:0   65:1   35:0   47:0   58:1   31:0   63:1   42:0  
57 RAMOS, Federico            12    3     28:0   54:0   59:1   67:1   41:0   47:1   25:0   48:0   46:0  
58 MASPOLI, Simon             10    3     51:0   61:1   11:0   33:0   54:0   56:0   66:1   64:1   47:0  
59 CUELLO, Jeronimo           10    3     21:0   44:0   57:0   63:1   65:1   25:0   47:0   55:0   66:1  
60 GALVAN, Nahuel             10    2.5    5:0   42:0   45:0   53:0   63:0   62:1   61:0.5 66:1   52:0  
61 BAJO FERREYRA, Giuliano    10    2.5   20:0   58:0   55:0   68:1   46:0   65:0   60:0.5 62:0   64:1  
62 MELIS, Esteban             10    2     18:0   67:0   52:0   46:0   64:0   60:0   63:0   61:1    0:1  
63 GUERRERO, Eduardo          12    2     13:0   31:0   47:0   59:0   60:1   48:0   62:1   56:0    0:   
64 GONZALEZ, Lazaro           10    2     14:0   35:0   48:0   65:0   62:1   66:1   54:0   58:0   61:0  
65 RAMOS, Lautaro             10    2     40:0   66:0   56:0   64:1   59:0   61:1   52:0   46:0   53:0  
66 CASANOVAS, Brandon         10    1     10:0   65:1   39:0   30:0   37:0   64:0   58:0   60:0   59:0  
67 BELOSO, Ivo                10    1      8:0   62:1   22:0   57:0   55:0    0:     0:     0:     0:   
68 BELOSO, Chiara             12    .5    16:0   53:0.5 44:0   61:0   45:0    0:     0:     0:     0:   

Results

No Name                            Total  Result   Name                          Total

 1 VIDAL, Luis (5)                 [6]      0:1    BENTANCOR, Franco (1)         [7]  
 2 TRINITARIO, Pablo (8)           [6]      0:1    GELOSO, Claudio (2)           [7]  
 3 PAVETO, Kevin (3)               [6]      0:1    CHAVES, Jorge (10)            [6]  
 4 CAPONETTO, Sergio (15)          [5.5]    0:1    SANDUAY, Nicolas (12)         [6]  
 5 AZAR, Jose (6)                  [5.5]    1:0    GONZALEZ, Nahuel (31)         [5.5]
 6 CABALLINI, Victor (13)          [5.5]    =:=    BRAMATI, Sebastian (27)       [5.5]
 7 MOREA, Adrian (17)              [5.5]    1:0    BRAMAJO, Renzo (4)            [5]  
 8 URBIETA, Guillermo (7)          [5]      0:1    ARIVE, Santiago (20)          [5]  
 9 LEIVA, Juan (9)                 [5]      =:=    CARRIZO, Carlos (21)          [5]  
10 FERNANDEZ LLORENTE, Javier (22) [5]      0:1    CHAVES, Julio (11)            [5]  
11 GABARINI, Javier (30)           [5]      0:1    VILLEGAS, Franco (19)         [5]  
12 VISUS, Daniel (26)              [4.5]    =:=    ZUZEK, Teodoro (14)           [4.5]
13 ROMANO, Juan Enzo (36)          [4.5]    0:1    DUARTE, Gonzalo (18)          [4.5]
14 CAMALEONTI, Juan Martin (28)    [4.5]    =:=    GAGO, Pablo (23)              [4.5]
15 SILVA, Juan Rogelio (38)        [4]      0:1    GIANUZZI, Emanuel (16)        [4]  
16 CHANGAZZO, Guido (49)           [4]      1:0    RAMOS, Juan (24)              [4]  
17 FRETES, Fernan (29)             [4]      0:1    FALLICO, Maximiliano (50)     [4]  
18 NAVARRO, Leonardo (60)          [4]      0:1    MAGGIORI, Lucas (32)          [4]  
19 MORALES, Cristian (35)          [4]      1:0    TAGLIAFERRO, Jason (67)       [4]  
20 SUTIL, Facundo (66)             [4]      0:1    RUEDA, Ignacio (37)           [4]  
21 ROGET GIL, Daniel (64)          [4]      1:0    MIGLIORERO, Luis Alberto (34) [3.5]
22 SUAREZ, Francisco (65)          [3.5]    1:0    RICCIO, Ernesto (25)          [3.5]
23 SUAREZ, Omar (39)               [3.5]    1:0    LOPEZ, Leonardo (57)          [3.5]
24 MAGGIORI, Luciano (33)          [3]      1:0    JUST, Martin (56)             [3]  
25 MASPOLI, Simon (58)             [3]      0:1    AGUERO, Matias (40)           [3]  
26 HIGUERA, Santiago (55)          [3]      1:0    CABRAL, Renzo (44)            [3]  
27 ZUNINO, Juan Cruz (68)          [3]      1:0    CUELLO, Kevin (48)            [3]  
28 GARCIA, Camila (52)             [3]      1:0    RAMOS, Federico (62)          [3]  
29 CIALLELLA, Franco (46)          [2.5]    1:0    GALVAN, Nahuel (51)           [2.5]
30 ORMAZABAL, Leonardo (61)        [2.5]    1:0    RAMOS, Lautaro (63)           [2]  
31 GONZALEZ, Lazaro (53)           [2]      0:1    BAJO FERREYRA, Giuliano (41)  [1.5]
32 CASANOVAS, Brandon (45)         [1]      0:1    CUELLO, Jeronimo (47)         [2]  
33 MELIS, Esteban (59)             [1]      1:0    BYE                                
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com