Abierto Pablo Villarreal in memorian - Santa Rosa 2008 - Round 9

Con la presencia de 94 jugadores de 8 provincias, se disputo la XV Edición del abierto Pablo Villarreal. La misma fue ganada por segunda vez consecutiva por el  MI Nahuel Díaz y secundo también nuevamente por el MI Leonardo Fusco.

Como siempre la organización local  comandada por Gustavo Homann y Guillermo Saitua fue un éxito, estando en absolutamente todos los detalles.

Arbitro el AI Leandro Plotinsky con la ayuda como siempre de Manuel Kinisberg

Los diarios locales cubrieron el torneo excelentemente casi con 1 hoja de diario por día. Aquí varios link de los diarios en su web

http://www.laarena.com.ar/deportes-_esperamos_seguir_creciendo_-29145-116.html

http://www.eldiariolp.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=33889&Itemid=36

http://www.eldiariolp.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=33952&Itemid=36

Mira todas las fotos y  si queres todas las fotos clickea y hay muchas mas!

 

Standings

Place Name                         Feder Club            Score M-Buch. Progr.

  1   DIAZ, Nahuel                       CAPITAL FEDERAL 8        51.5   40.5
  2   FUSCO, Leonardo                    VICENTE LOPEZ   7.5      52.0   40.5
  3   BRONSTEIN, Luis                    CAPITAL FEDERAL 7        51.0   38.0
  4   VIRGILITO, Cristian                SAN NICOLAS     7        49.5   37.0
  5   FLYNN, Mariano                     NEUQUEN         7        45.0   35.0
  6   LANZA, Luciano                     SAN NICOLAS     6.5      51.0   35.5
  7   CEJAS, Jose                        CORDOBA         6.5      48.5   35.0
  8   TOBARES, Leandro                   RIO CUARTO      6.5      45.5   33.0
  9   COVAS, Maximiliano                 SANTA ROSA      6.5      45.0   34.5
 10   SCHLIAMSER, Federico         18    SANTA ROSA      6.5      45.0   34.0
 11   FIORI, Hector                      CAPITAL FEDERAL 6        48.5   35.0
 12   TESIO, Ivon                        RIO CUARTO      6        48.0   34.0
 13   D ADAM, Sebastian                  SANTA ROSA      6        44.0   31.0
 14   CAMPANA, Miguel                    CORDOBA         6        43.5   32.0
 15   RHYR, Silvio                       CARLOS CASARES  6        43.0   31.5
 16   ROSSI, Juan                        SANTA ROSA      6        43.0   30.0
 17   MALDONADO, Ricardo                 SANTA ROSA      6        42.5   26.5
 18   URBIETA, Guillermo                 SANTA ROSA      6        41.5   28.5
 19   BARRIA, Adrian                     BAHIA BLANCA    5.5      47.0   30.5
 20   MANSILLA, Martin                   SANTA ROSA      5.5      47.0   30.0
 21   ALDAO, Nicolas               18    SANTA ROSA      5.5      44.5   28.5
 22   FRANK, Mario                       SANTA ROSA      5.5      43.0   30.0
 23   HUENUL, Marcelino                  NEUQUEN         5.5      42.0   30.5
 24   GARAY, Sebastian             14    MENDOZA         5.5      41.5   27.5
 25   AVALIS, Raul                       RIO NEGRO       5.5      38.0   26.0
 26   VILELA, Fabian               18    SAN LUIS        5.5      37.5   25.5
 27   VECCHIO, Raul                      CORDOBA         5.5      36.5   27.0
 28   CARLEN, Carlos               14    MENDOZA         5.5      32.0   23.5
 29   MALDONADO, Marcos                  SANTA ROSA      5        44.5   30.5
 30   DI MARZI, Diego                    SANTA ROSA      5        42.5   28.0
 31   DE CESARE, Ricardo                 CAPITAL FEDERAL 5        41.0   21.0
 32   HOMANN, Gustavo                    SANTA ROSA      5        39.5   25.5
 33   FERNANDEZ GRAMAJO, Guillermo       BAHIA BLANCA    5        38.5   26.0
 34   GIORDANINO, Leonardo         16    RIO CUARTO      5        38.5   24.0
 35   ESCUDERO, Leonardo                 SAN LUIS        5        38.5   22.0
 36   FERNANDEZ, Javier                  SANTA ROSA      5        38.0   24.5
 37   MOAS, Hector                       RIO CUARTO      5        37.5   26.0
 38   BARAHONA, Miguel                   RIO NEGRO       5        37.0   25.5
 39   COVAS, Luciano                     SANTA ROSA      5        36.5   22.0
 40   SCHLIAMSER, Axel             14    SANAT ROSA      5        36.0   20.0
 41   RAUTENBERG, Raul                   SANTA ROSA      5        35.5   24.0
 42   KITTLER, Cesar                     SANTA ROSA      5        35.5   21.0
 43   PERAL, Alexis                      RIO NEGRO       4.5      44.0   27.0
 44   AMPUDIA, Roberto                   SANTA ROSA      4.5      42.0   28.5
 45   HERNANDEZ, Rodrigo                 NEUQUEN         4.5      42.0   24.5
 46   BESSO, Javier                      SAN LUIS        4.5      41.0   26.5
 47   LOGLEN, Juan Cruz            18    BAHIA BLANCA    4.5      39.5   23.0
 48   AVALIS, Lisandro                   RIO NEGRO       4.5      39.0   25.0
 49   LONCHARIC, Esteban                 RIO NEGRO       4.5      38.5   22.5
 50   HERRERA, Matias              18    HUNCARENANCO    4.5      38.0   24.0
 51   ESPINOZA, Yair               18    NEUQUEN         4.5      36.0   24.0
 52   FERNANDEZ, Antonio                 SANTA ROSA      4.5      35.0   21.5
 53   MERCADO, Victor                    SANTA ROSA      4.5      33.5   18.5
 54   PUMILLA, Miguel                    SANTA ROSA      4.5      30.0   18.0
 55   CABEZON, Edgardo                   SANTA ROSA      4.5      29.0   18.0
 56   ROJAS, Andres                      CASTEX          4        40.0   24.0
 57   LUGONES, Lautaro             14    SANTA ROSA      4        40.0   22.0
 58   HERRERA, Rolando                   HUNCARENANCO    4        40.0   20.5
 59   QUIROGA, Cesar               16    HUINCARENANCO   4        39.5   22.0
 60   LUCERO, G. Nicolas           12    SAN LUIS        4        38.5   21.0
 61   MORELLI, Fabricio            12    HUINCARENANCO   4        38.0   21.0
 62   LUCERO, Gabriel Alejandro          SAN LUIS        4        37.5   22.5
 63   SERNA, Jesus                       SANTA ROSA      4        35.0   21.0
 64   VILLA, Pablo                 16    SANTA ROSA      4        35.0   18.0
 65   ORTEGA, Agustin                    SAN LUIS        4        34.5   18.5
 66   MERCADO, Fernando                  SANTA ROSA      4        34.0   19.0
 67   MOLINA, Enrique                    SANTA ROSA      4        31.0   17.5
 68   BECERRIL, Ezequiel                 CASTEX          4        30.5   17.0
 69   LOGLEN, Octavio              12    BAHIA BLANCA    4        28.0   13.0
 70   MANA, Marcelo                      GENRAL PICO     3.5      41.0   21.5
 71   PALU, Andres                 10    SAN LUIS        3.5      37.5   18.0
 72   PEREYRA, Dario                     MENDOZA         3.5      34.5   17.0
 73   ARIAS, Raul                        SANTA ROSA      3.5      34.0   18.5
 74   HERRERA, Tobias              16    SANTA ROSA      3.5      33.0   15.0
 75   TORANCON, Hugo                     SANTA ROSA      3        37.5   18.0
 76   AGUERA, Sergio                     SANTA ROSA      3        37.5   17.5
 77   ESCOBAR, Osvaldo                   NEUQUEN         3        35.0   16.5
 78   LUCERO, Franco               16    GENERAL PICO    3        33.5   14.0
 79   VAZQUEZ, Manuel              10    GENERAL PICO    3        33.5   13.0
 80   BESSONI, Cristian            16    GENERAL PICO    3        33.0   15.0
 81   GAMOS, Jorge                 14    SANTA ROSA      3        32.5   15.0
 82   NIELSEN, Jorge                     MENDOZA         3        32.0   14.0
 83   ISAGUIRRE, Nahuel            16    GENERAL PICO    3        30.0   12.0
 84   PORTA, Valentina             10    GENERAL PICO    3        29.0   10.0
 85   RIVERO, Gaston               14    SANTA ROSA      3        28.0   10.0
 86   GALLIINGER, Micaela          12    CASTEX          3        28.0    7.0
 87   ASSIS, Joaquin               10    GENERAL PICO    2.5      29.5    8.0
 88   LARROQUE, Silvina            14    SANTA ROSA      2        30.5   11.0
 89   BECERRIL, Daniel             10    CASTEX          2        30.5    7.0
 90   BALSA, Franco                16    CASTEX          2        30.0    9.0
 91   GONZALO, Camila              10    GENERAL PICO    2        28.0   10.0
 92   PACHECO, Eliseo              8     GENERAL PICO    2        26.0    9.0
 93   BALSA, Nicolas               12    CASTEX          1        22.5    5.0
 94   LEZCANO, Pablo                     BAHIA BLANCA    0         5.5    0.0

Cross Table

No  Name                         Feder  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1.  DIAZ, Nahuel                       48:1   30:1   14:1    6:1    2:0.5  3:0.5 13:1    4:1    8:1  
2.  FUSCO, Leonardo                    49:1   31:1   20:1   13:1    1:0.5  4:1    3:0.5  6:1   10:0.5
3.  BRONSTEIN, Luis                    50:1   34:1   22:1   10:0.5  8:1    1:0.5  2:0.5 27:1    9:0.5
4.  CEJAS, Jose                        51:1   35:0.5 81:1   39:1   10:1    2:0   87:1    1:0   74:1  
5.  FRANK, Mario                       52:1   39:0   55:1   23:0.5 35:1   19:1    9:0   38:1   27:0  
6.  VIRGILITO, Cristian                53:1   38:1   21:1    1:0   26:1    7:1   48:1    2:0   29:1  
7.  COVAS, Maximiliano                 54:1   43:1   24:0.5 45:1   11:1    6:0   10:0   58:1   39:1  
8.  TESIO, Ivon                        55:1   46:1   23:0.5 35:1    3:0   20:1   11:0.5 26:1    1:0  
9.  TOBARES, Leandro                   56:1   45:0   58:1   70:1   30:0.5 74:1    5:1   10:0.5  3:0.5
10. LANZA, Luciano                     57:1   62:1   27:1    3:0.5  4:0   39:1    7:1    9:0.5  2:0.5
11. FLYNN, Mariano                     58:1   47:1   39:0.5 24:1    7:0   30:1    8:0.5 23:1   13:1  
12. HUENUL, Marcelino                  59:1   71:1   45:0   53:1   27:0   16:1   42:1   29:0   30:0.5
13. FIORI, Hector                      60:1   68:1   74:1    2:0   81:1   45:1    1:0   48:1   11:0  
14. MOAS, Hector                       61:1   73:1    1:0   65:1   42:0   58:0   67:0   75:1   68:1  
15. FERNANDEZ GRAMAJO, Guillermo       61:1   74:0   56:1   68:0.5 48:0   31:0.5 70:1   47:1   45:0  
16. HOMANN, Gustavo                      :0.5   :0.5   :0.5 94:    24:1   12:0   30:0.5 49:0   81:1  
17. HERRERA, Matias              18    62:0   59:1   65:0   61:1   71:1   67:1   27:0   52:0.5 34:0  
18. FERNANDEZ, Javier                    :0.5   :0.5   :0.5 90:1   39:0   60:1   34:0   65:1   38:0.5
19. VECCHIO, Raul                      64:1   81:0   63:1   72:0.5 60:1    5:0   38:0   73:1   58:1  
20. ROSSI, Juan                        65:1   78:1    2:0   74:0.5 68:1    8:0   81:1   87:0.5 49:1  
21. VILELA, Fabian               18    66:1   85:1    6:0   81:0   74:0   69:1   71:0.5 60:1   76:1  
22. AMPUDIA, Roberto                   67:1   82:1    3:0   71:1   45:0   62:1   58:0.5 39:0   46:0  
23. MALDONADO, Marcos                  69:1   89:1    8:0.5  5:0.5 87:0   70:1   45:1   11:0   48:0  
24. GARAY, Sebastian             14    70:1   86:1    7:0.5 11:0   16:0   80:1   39:0   71:1   52:1  
25. NIELSEN, Jorge                     68:0   58:0   66:1   60:0   59:1   71:0   89:0   69:1   70:0  
26. DI MARZI, Diego                    71:0   61:1   62:1   75:1    6:0   72:1   52:1    8:0   87:0  
27. SCHLIAMSER, Federico         18    72:1   93:1   10:0   85:1   12:1   87:0.5 17:1    3:0    5:1  
28. SCHLIAMSER, Axel             14    73:0   65:0   29:0   54:1   61:1   75:1   85:1   56:1   72:0  
29. URBIETA, Guillermo                 74:0   60:0.5 28:1   32:1   72:0.5 73:1   56:1   12:1    6:0  
30. ALDAO, Nicolas               18    75:1    1:0   67:1   78:1    9:0.5 11:0   16:0.5 89:1   12:0.5
31. AGUERA, Sergio                     76:1    2:0   70:0   58:0   50:1   15:0.5 68:0.5 77:0   66:0  
32. ARIAS, Raul                          :0.5 77:1   35:0   29:0   86:0   57:1   80:0   36:1   65:0  
33. ASSIS, Joaquin               10    78:0   67:0   61:0   77:0.5 37:0   66:0     :1   40:1   94:0  
34. AVALIS, Raul                       80:1    3:0   71:0   59:1   75:1   65:0.5 18:1   74:0   17:1  
35. AVALIS, Lisandro                   79:1    4:0.5 32:1    8:0    5:0   68:1   74:0   76:0   73:1  
36. BALSA, Franco                16    81:0   70:0   80:0   76:0   54:1   61:1   75:0   32:0   69:0  
37. BALSA, Nicolas               12    82:0   63:0   69:0   66:0   33:1   79:0   61:0   54:0   92:0  
38. BARAHONA, Miguel                   83:1    6:0   68:0   63:1   69:1   81:0.5 19:1    5:0   18:0.5
39. BARRIA, Adrian                     84:1    5:1   11:0.5  4:0   18:1   10:0   24:1   22:1    7:0  
40. BECERRIL, Daniel             10    86:0   75:0   84:0   79:1   76:0   82:0   83:0   33:0     :1  
41. BECERRIL, Ezequiel                 85:0   64:1   72:0   69:0   63:1   76:0   92:1   78:0   91:1  
42. BESSO, Javier                      87:0   66:1   73:1   89:1   14:1   48:0   12:0   72:0   67:0.5
43. BESSONI, Cristian            16    88:1    7:0   75:0   62:0   77:0   83:1   78:0   79:1   84:0  
44. CABEZON, Edgardo                   89:0   69:1   85:0   73:0   66:1   91:0   93:1   82:0.5 80:1  
45. CAMPANA, Miguel                    90:1    9:1   12:1    7:0   22:1   13:0   23:0   67:1   15:1  
46. CARLEN, Carlos               14    91:1    8:0   89:0   92:1   70:0   93:1   73:0.5 80:1   22:1  
47. COVAS, Luciano                     92:1   11:0   78:0   67:0   82:1   77:1   65:1   15:0   89:1  
48. D ADAM, Sebastian                   1:0   80:1   82:1   86:1   15:1   42:1    6:0   13:0   23:1  
49. DE CESARE, Ricardo                  2:0   72:0   76:1   91:0   83:1   78:1   86:1   16:1   20:0  
50. ESCOBAR, Osvaldo                    3:0   84:1   86:0   80:0.5 31:0   63:1   94:0.5 90:0   75:0  
51. ESCUDERO, Leonardo                  4:0   76:1   91:1   87:0   73:0   89:1   72:0   85:1   77:1  
52. ESPINOZA, Yair               18     5:0   88:1   90:0   82:1   78:1   85:1   26:0   17:0.5 24:0  
53. FERNANDEZ, Antonio                  6:0   79:1   93:1   12:0   85:0   92:1   76:0.5 81:0   82:1  
54. GALLIINGER, Micaela          12     7:0   90:0   88:0   28:0   36:0     :1   63:0   37:1   79:1  
55. GAMOS, Jorge                 14     8:0   83:1    5:0   84:0   88:1   90:0   77:0   92:1   93:0  
56. GIORDANINO, Leonardo         16     9:0   92:1   15:0   88:1   84:1   86:1   29:0   28:0   78:1  
57. GONZALO, Camila              10    10:0   91:0   79:1   93:0   92:0   32:0   88:1   66:0   83:0  
58. HERNANDEZ, Rodrigo                 11:0   25:1    9:0   31:1   90:1   14:1   22:0.5  7:0   19:0  
59. HERRERA, Tobias              16    12:0   17:0   83:1   34:0   25:0   88:1   79:1   84:0.5 86:0  
60. HERRERA, Rolando                   13:0   29:0.5 77:1   25:1   19:0   18:0   90:1   21:0   71:0.5
61. ISAGUIRRE, Nahuel            16    15:0   26:0   33:1   17:0   28:0   36:0   37:1   83:1   85:0  
62. KITTLER, Cesar                     17:1   10:0   26:0   43:1   89:0   22:0   91:1   94:1   90:1  
63. LARROQUE, Silvina            14      :    37:1   19:0   38:0   41:0   50:0   54:1   93:0   88:0  
64. LEZCANO, Pablo                     19:0   41:0     :      :      :      :      :      :      :   
65. LOGLEN, Juan Cruz            18    20:0   28:1   17:1   14:0   91:1   34:0.5 47:0   18:0   32:1  
66. LOGLEN, Octavio              12    21:0   42:0   25:0   37:1   44:0   33:1   82:0   57:1   31:1  
67. LONCHARIC, Esteban                 22:0   33:1   30:0   47:1   93:1   17:0   14:1   45:0   42:0.5
68. LUCERO, Gabriel Alejandro          25:1   13:0   38:1   15:0.5 20:0   35:0   31:0.5 91:1   14:0  
69. LUCERO, Franco               16    23:0   44:0   37:1   41:1   38:0   21:0   84:0   25:0   36:1  
70. LUCERO, G. Nicolas           12    24:0   36:1   31:1    9:0   46:1   23:0   15:0   86:0   25:1  
71. LUGONES, Lautaro             14    26:1   12:0   34:1   22:0   17:0   25:1   21:0.5 24:0   60:0.5
72. MALDONADO, Ricardo                 27:0   49:1   41:1   19:0.5 29:0.5 26:0   51:1   42:1   28:1  
73. MANA, Marcelo                      28:1   14:0   42:0   44:1   51:1   29:0   46:0.5 19:0   35:0  
74. MANSILLA, Martin                   29:1   15:1   13:0   20:0.5 21:1    9:0   35:1   34:1    4:0  
75. MERCADO, Fernando                  30:0   40:1   43:1   26:0   34:0   28:0   36:1   14:0   50:1  
76. MERCADO, Victor                    31:0   51:0   49:0   36:1   40:1   41:1   53:0.5 35:1   21:0  
77. MOLINA, Enrique                      :0.5 32:0   60:0   33:0.5 43:1   47:0   55:1   31:1   51:0  
78. MORELLI, Fabricio            12    33:1   20:0   47:1   30:0   52:0   49:0   43:1   41:1   56:0  
79. PACHECO, Eliseo              8     35:0   53:0   57:0   40:0     :1   37:1   59:0   43:0   54:0  
80. PALU, Andres                 10    34:0   48:0   36:1   50:0.5 94:1   24:0   32:1   46:0   44:0  
81. PERAL, Alexis                      36:1   19:1    4:0   21:1   13:0   38:0.5 20:0   53:1   16:0  
82. PEREYRA, Dario                     37:1   22:0   48:0   52:0   47:0   40:1   66:1   44:0.5 53:0  
83. PORTA, Valentina             10    38:0   55:0   59:0     :1   49:0   43:0   40:1   61:0   57:1  
84. PUMILLA, Miguel                    39:0   50:0   40:1   55:1   56:0   94:0   69:1   59:0.5 43:1  
85. QUIROGA, Cesar               16    41:1   21:0   44:1   27:0   53:1   52:0   28:0   51:0   61:1  
86. RAUTENBERG, Raul                   40:1   24:0   50:1   48:0   32:1   56:0   49:0   70:1   59:1  
87. RHYR, Silvio                       42:1     :0.5   :0.5 51:1   23:1   27:0.5  4:0   20:0.5 26:1  
88. RIVERO, Gaston               14    43:0   52:0   54:1   56:0   55:0   59:0   57:0     :1   63:1  
89. ROJAS, Andres                      44:1   23:0   46:1   42:0   62:1   51:0   25:1   30:0   47:0  
90. SERNA, Jesus                       45:0   54:1   52:1   18:0   58:0   55:1   60:0   50:1   62:0  
91. TORANCON, Hugo                     46:0   57:1   51:0   49:1   65:0   44:1   62:0   68:0   41:0  
92. VAZQUEZ, Manuel              10    47:0   56:0     :1   46:0   57:1   53:0   41:0   55:0   37:1  
93. VILLA, Pablo                 16      :1   27:0   53:0   57:1   67:0   46:0   44:0   63:1   55:1  
94. ORTEGA, Agustin                      :0.5   :0.5   :0.5 16:0   80:0   84:1   50:0.5 62:0   33:1  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com