GRAN PRIX Buenos Aires 2009 - Pergamino 17-10-09

 El sábado 17 de Octubre se disputo en la Cooperativa Eléctrica de la Ciudad de Pergamino la 7ma etapa del Gran Prix Buenos Aires Zona Oeste, que contó con 68 jugadores de 14 ciudades, el mismo fue ganado en forma contundente por el MI Zarateño Federico Perez Ponsa seguido por el nicoleño Cristian Virgilito.

Por la mañana la Campeona Argentina Florencia Fernandez brindo una simultanea en la peatonal de la ciudad a la cual asistieron gran cantidad de publico.

La organización local comandada por Luis Vidal como siempre fue un lujo destacándose este año el aporte de Facundo Montero.

Arbitraje y Coordinación del Prix: AI Leandro Plotinsky - plotinsky@yahoo.com.ar

Próximas etapas: 14 ó 21 de Noviembre en Carlos Casares y 28 de Noviembre en Pehuajo.

 

 

Standings

Place Name                       Feder Club                 Score M-Buch. Progr.

  1   PEREZ PONSA, Federico      16    ZARATE               8        51.5   41.0
  2   VIRGILITO, Cristian              SAN NICOLAS          7.5      48.5   36.5
  3   ROMAN, Maximiliano               LUJAN                7        50.0   37.5
  4   VIDAL, Luis                      PERGAMINO            6.5      51.5   39.0
  5   RISSOTTI, Laureano               ZARATE               6.5      49.5   34.5
  6   GRACIA, Martin                   SALTO                6.5      48.5   32.5
  7   FERNANDEZ, Marcelo         16    ZARATE               6.5      45.0   31.5
  8   SCARZELLO, Alejandro             ZARATE               6.5      43.5   33.5
  9   FERNANDEZ, Florencia       18    CAPITAL FEDERAL      6        44.5   32.0
 10   MIRANDA, Hernan                  ZARATE               6        44.5   29.5
 11   SANDUAY, Nicolas                 PILAR                6        43.5   32.0
 12   IPOLLITI, Huracio          55    ZARATE               6        43.5   31.0
 13   VILLEGAS, Franco           12    JUNIN                6        43.0   31.0
 14   CAPONETTO, Sergio                PERGAMINO            6        39.0   29.0
 15   BALDUZZI, Hugo                   PERGAMINO            5.5      47.5   34.5
 16   MONTERO, Facundo                 PERGAMINO            5.5      47.0   32.5
 17   HARPER, Horacio                  PERGAMINO            5.5      47.0   31.5
 18   BOYERAS, Juan Pablo              ROJAS                5.5      43.0   27.0
 19   CABALLINI, Victor                CHACABUCO            5.5      42.0   27.0
 20   MOREA, Adrian                    PERGAMINO            5.5      41.0   28.0
 21   CAMPANINI, Hugo                  ZARATE               5        43.0   29.0
 22   BRAMATTI, Sebastian              ROJAS                5        41.5   26.0
 23   LIGOTTI, Jorge                   PERGAMINO            5        40.5   25.0
 24   SANTINI, Maximiliano             PERGAMINO            5        39.5   27.0
 25   GABARINI, Gabriel                COLON                5        38.5   24.0
      KAERNEY, Bernardo                PERGAMINO            5        38.5   24.0
 27   GOMEZ, Gustavo                   JUNIN                5        38.5   23.0
 28   GABARINI, Javier                 COLON                5        38.0   24.0
 29   MIGLIORERO, Luis Alberto         COLON                5        37.5   26.0
 30   OSES, Joaquin              55    LUJAN                5        37.5   25.0
 31   OSTOICH, Alberto                 COLON                5        36.5   24.0
 32   PALMA, Fernando                  SAN ANTONIO DE ARECO 4.5      42.0   24.5
 33   GRANDI, Roman                    PERGAMMINO           4.5      40.5   24.0
 34   TOLEDO, Jonathan                 SAN ANTONIO DE ARECO 4.5      38.5   21.0
 35   MUZA, Leopoldo                   SALTO                4.5      37.0   21.0
 36   OSAFRAN, Arturo                  PERGAMINO            4.5      34.0   21.5
 37   SANTOS, Diego                    ROJAS                4        45.0   25.0
 38   SANTOS, Martin                   ROJAS                4        38.0   19.0
 39   DIANA, Ezequiel                  PERGAMINO            4        37.0   21.0
 40   BONO, Francisco            55    PERGAMINO            4        37.0   20.0
 41   MORALES, Cristian                COLON                4        36.5   22.0
 42   RODEJA, Marcelo                  SALTO                4        36.5   20.0
 43   SERAFINI, Eduardo                PERGAMINO            4        34.5   20.0
 44   CALGATERRA, Giuliana             PERGAMINO            4        34.0   16.0
 45   VAQUERO, Juan              55    PERGAMINO            4        32.0   18.0
 46   FLORIT, Rafaela                  WHEELWRIGHT          4        31.5   19.0
 47   SOSA, Martin               10    PERGAMINO            4        27.5   14.0
 48   SMITH, Jose Manuel         16    PERGAMINO            4        26.0   14.0
 49   GATTI, Juan                      ZARATE               3.5      40.0   19.0
 50   FICCARDI, Joaquin                COLON                3.5      39.5   20.0
 51   CARNADORIAN, Dorian Franco       PERGAMINO            3.5      33.0   16.0
 52   CUBELIC, Ayrton            12    VENADO TUERTO        3.5      33.0   15.5
 53   CANTENIS, Pablo                  ROJAS                3        37.0   18.0
 54   SCHUTZ, Pablo                    PERGAMINO            3        37.0   16.0
 55   HARPER, Pedro              55    PERGAMINO            3        34.5   16.0
 56   GOMEZ, Dalila              10    JUNIN                3        33.0   14.0
 57   CASTILLO, Leandro          12    PERGAMINO            3        29.0   10.0
 58   GARDELIA, Segundo          12    PERGAMINO            3        25.5    9.0
 59   OJEDA, Damian              12    SALTO                3        25.0   10.0
 60   MACHAIN, Lucas             12    PERGAMINO            2.5      31.5   11.0
 61   GONZALEZ, Adan             16    PERGAMINO            2.5      28.0    8.0
 62   FASSIO, Federico           12    PERGAMINO            2.5      26.0   10.0
 63   RAJAL, Diego               12    PERGAMINO            2        31.5   13.0
 64   MROGINSKI, Erika                 PERGAMINO            2        30.5   10.0
 65   GARDELIA, Valentina        10    PERGAMINO            1        26.0    5.0
 66   SMITH, Noelia                    PERGAMINO            0.5      26.0    1.0

Cross Table

No Name                       Feder Total  1      2    3      4      5      6      7    8      9    

1  PEREZ PONSA, Federico      16    8     50:1   19:1  7:0.5  6:1    2:1    4:1    3:1 16:1    5:0.5
2  VIRGILITO, Cristian              7.5   49:1   23:1 11:0.5 16:1    1:0   13:1   15:1  9:1    4:1  
3  ROMAN, Maximiliano               7     40:1   34:1  6:0.5  7:1   17:1    5:1    1:0  4:0.5 10:1  
4  VIDAL, Luis                      6.5   26:1   43:1 14:1    5:1   15:1    1:0   12:1  3:0.5  2:0  
5  RISSOTTI, Laureano               6.5   31:1   13:1  9:1    4:0   37:1    3:0   23:1 12:1    1:0.5
6  GRACIA, Martin                   6.5   37:1   25:1  3:0.5  1:0   10:0.5 17:1   29:1 15:1    8:0.5
7  FERNANDEZ, Marcelo         16    6.5   42:1   24:1  1:0.5  3:0   33:1   16:0   32:1 21:1   17:1  
8  SCARZELLO, Alejandro             6.5   55:1   33:1 21:0   24:1   18:1   12:0   30:1 13:1    6:0.5
9  FERNANDEZ, Florencia       18    6     35:1   46:1  5:0   25:1   21:1   15:0   24:1  2:0   16:1  
10 MIRANDA, Hernan                  6     17:0   60:1 34:1   20:0.5  6:0.5 22:1   21:1 18:1    3:0  
11 SANDUAY, Nicolas                 6     54:1   38:1  2:0.5 17:0   36:1   20:1   16:0 19:1   15:0.5
12 IPOLLITI, Huracio          55    6     38:0   53:1 20:1   50:1   14:1    8:1    4:0  5:0   28:1  
13 VILLEGAS, Franco           12    6     57:1    5:0 49:1   27:1   22:1    2:0   37:1  8:0   26:1  
14 CAPONETTO, Sergio                6     51:1   32:1  4:0   41:1   12:0   37:0   43:1 25:1   24:1  
15 BALDUZZI, Hugo                   5.5   27:1   29:1 22:1   21:1    4:0    9:1    2:0  6:0   11:0.5
16 MONTERO, Facundo                 5.5   56:1   63:1 17:0.5  2:0   35:1    7:1   11:1  1:0    9:0  
17 HARPER, Horacio                  5.5   10:1   30:1 16:0.5 11:1    3:0    6:0   33:1 37:1    7:0  
18 BOYERAS, Juan Pablo              5.5   22:0   47:1 28:1   29:1    8:0   19:0.5 20:1 10:0   34:1  
19 CABALLINI, Victor                5.5   39:1    1:0 55:1   37:0   31:1   18:0.5 22:1 11:0   32:1  
20 MOREA, Adrian                    5.5   44:1   45:1 12:0   10:0.5 32:1   11:0   18:0 49:1   31:1  
21 CAMPANINI, Hugo                  5     53:1   52:1  8:1   15:0    9:0   28:1   10:0  7:0   41:1  
22 BRAMATTI, Sebastian              5     18:1   41:1 15:0   31:1   13:0   10:0   19:0 54:1   40:1  
23 LIGOTTI, Jorge                   5     62:1    2:0 27:0   38:1   50:1   26:1    5:0 28:0   45:1  
24 SANTINI, Maximiliano             5     59:1    7:0 38:1    8:0   49:1   53:1    9:0 40:1   14:0  
25 GABARINI, Gabriel                5     66:1    6:0 54:1    9:0   39:0   38:1   27:1 14:0   37:1  
26 KAERNEY, Bernardo                5      4:0   61:1 33:0   45:1   52:1   23:0   41:1 30:1   13:0  
27 GOMEZ, Gustavo                   5     15:0   65:1 23:1   13:0   41:1   30:0   25:0 44:1   43:1  
28 GABARINI, Javier                 5     32:0   51:1 18:0   44:1   42:1   21:0   39:1 23:1   12:0  
29 MIGLIORERO, Luis Alberto         5     61:1   15:0 42:1   18:0   55:1   39:1    6:0 31:0   38:1  
30 OSES, Joaquin              55    5     60:1   17:0 35:0   54:1   40:1   27:1    8:0 26:0   42:1  
31 OSTOICH, Alberto                 5      5:0   57:1 63:1   22:0   19:0   56:1   53:1 29:1   20:0  
32 PALMA, Fernando                  4.5   28:1   14:0 36:0.5 34:1   20:0   35:1    7:0 50:1   19:0  
33 GRANDI, Roman                    4.5   58:1    8:0 26:1   35:0.5  7:0   36:1   17:0 34:0   50:1  
34 TOLEDO, Jonathan                 4.5   65:1    3:0 10:0   32:0   58:1   49:0.5 35:1 33:1   18:0  
35 MUZA, Leopoldo                   4.5    9:0   64:1 30:1   33:0.5 16:0   32:0   34:0 52:1   51:1  
36 OSAFRAN, Arturo                  4.5   45:0   56:1 32:0.5 39:1   11:0   33:0   51:1 43:0   49:1  
37 SANTOS, Diego                    4      6:0   66:1 43:1   19:1    5:0   14:1   13:0 17:0   25:0  
38 SANTOS, Martin                   4     12:1   11:0 24:0   23:0   64:1   25:0   63:1 46:1   29:0  
39 DIANA, Ezequiel                  4     19:0   40:1 46:1   36:0   25:1   29:0   28:0 42:0   55:1  
40 BONO, Francisco            55    4      3:0   39:0 58:1   64:1   30:0   44:1   42:1 24:0   22:0  
41 MORALES, Cristian                4     47:1   22:0 52:1   14:0   27:0   54:1   26:0 53:1   21:0  
42 RODEJA, Marcelo                  4      7:0   59:1 29:0   63:1   28:0   46:1   40:0 39:1   30:0  
43 SERAFINI, Eduardo                4     64:1    4:0 37:0   53:0   61:1   55:1   14:0 36:1   27:0  
44 CALGATERRA, Giuliana             4     20:0   50:0 66:1   28:0   47:1   40:0   48:1 27:0   54:1  
45 VAQUERO, Juan              55    4     36:1   20:0 50:0   26:0   54:0   64:1   56:1 60:1   23:0  
46 FLORIT, Rafaela                  4     48:1    9:0 39:0   51:1   53:0   42:0   57:1 38:0   56:1  
47 SOSA, Martin               10    4     41:0   18:0 65:1   52:0   44:0   61:1   54:0 64:1   53:1  
48 SMITH, Jose Manuel         16    4     46:0   54:0 62:1   49:0   56:0   58:1   44:0 57:1   60:1  
49 GATTI, Juan                      3.5    2:0   62:1 13:0   48:1   24:0   34:0.5 55:1 20:0   36:0  
50 FICCARDI, Joaquin                3.5    1:0   44:1 45:1   12:0   23:0   51:0.5 52:1 32:0   33:0  
51 CARNADORIAN, Dorian Franco       3.5   14:0   28:0 60:1   46:0   59:1   50:0.5 36:0 62:1   35:0  
52 CUBELIC, Ayrton            12    3.5    0:0.5 21:0 41:0   47:1   26:0   60:1   50:0 35:0   62:1  
53 CANTENIS, Pablo                  3     21:0   12:0 61:1   43:1   46:1   24:0   31:0 41:0   47:0  
54 SCHUTZ, Pablo                    3     11:0   48:1 25:0   30:0   45:1   41:0   47:1 22:0   44:0  
55 HARPER, Pedro              55    3      8:0   58:1 19:0   56:1   29:0   43:0   49:0 59:1   39:0  
56 GOMEZ, Dalila              10    3     16:0   36:0 59:1   55:0   48:1   31:0   45:0 63:1   46:0  
57 CASTILLO, Leandro          12    3     13:0   31:0 64:0   61:0   62:1   59:1   46:0 48:0   63:1  
58 GARDELIA, Segundo          12    3     33:0   55:0 40:0   66:1   34:0   48:0   60:0 65:1   64:1  
59 OJEDA, Damian              12    3     24:0   42:0 56:0   65:1   51:0   57:0   61:1 55:0   66:1  
60 MACHAIN, Lucas             12    2.5   30:0   10:0 51:0   62:0.5 63:1   52:0   58:1 45:0   48:0  
61 GONZALEZ, Adan             16    2.5   29:0   26:0 53:0   57:1   43:0   47:0   59:0 66:0.5 65:1  
62 FASSIO, Federico           12    2.5   23:0   49:0 48:0   60:0.5 57:0   66:1   65:1 51:0   52:0  
63 RAJAL, Diego               12    2      0:1   16:0 31:0   42:0   60:0   65:1   38:0 56:0   57:0  
64 MROGINSKI, Erika                 2     43:0   35:0 57:1   40:0   38:0   45:0   66:1 47:0   58:0  
65 GARDELIA, Valentina        10    1     34:0   27:0 47:0   59:0   66:1   63:0   62:0 58:0   61:0  
66 SMITH, Noelia                    .5    25:0   37:0 44:0   58:0   65:0   62:0   64:0 61:0.5 59:0  

Results

No Name                            Total  Result   Name                          Total

 1 PEREZ PONSA, Federico (1)       [7.5]    =:=    RISSOTTI, Laureano (2)        [6]  
 2 VIDAL, Luis (7)                 [6.5]    0:1    VIRGILITO, Cristian (4)       [6.5]
 3 MIRANDA, Hernan (40)            [6]      0:1    ROMAN, Maximiliano (3)        [6]  
 4 SCARZELLO, Alejandro (6)        [6]      =:=    GRACIA, Martin (12)           [6]  
 5 HARPER, Horacio (8)             [5.5]    0:1    FERNANDEZ, Marcelo (10)       [5.5]
 6 SANDUAY, Nicolas (13)           [5.5]    =:=    BALDUZZI, Hugo (5)            [5]  
 7 FERNANDEZ, Florencia (9)        [5]      1:0    MONTERO, Facundo (17)         [5.5]
 8 IPOLLITI, Huracio (11)          [5]      1:0    GABARINI, Javier (28)         [5]  
 9 SANTINI, Maximiliano (27)       [5]      0:1    CAPONETTO, Sergio (16)        [5]  
10 VILLEGAS, Franco (19)           [5]      1:0    KAERNEY, Bernardo (39)        [5]  
11 OSTOICH, Alberto (34)           [5]      0:1    MOREA, Adrian (18)            [4.5]
12 PALMA, Fernando (61)            [4.5]    0:1    CABALLINI, Victor (20)        [4.5]
13 BOYERAS, Juan Pablo (46)        [4.5]    1:0    TOLEDO, Jonathan (22)         [4.5]
14 BRAMATTI, Sebastian (14)        [4]      1:0    BONO, Francisco (35)          [4]  
15 CAMPANINI, Hugo (15)            [4]      1:0    MORALES, Cristian (31)        [4]  
16 SANTOS, Martin (44)             [4]      0:1    MIGLIORERO, Luis Alberto (24) [4]  
17 OSES, Joaquin (25)              [4]      1:0    RODEJA, Marcelo (42)          [4]  
18 SERAFINI, Eduardo (26)          [4]      0:1    GOMEZ, Gustavo (37)           [4]  
19 VAQUERO, Juan (66)              [4]      0:1    LIGOTTI, Jorge (21)           [4]  
20 GABARINI, Gabriel (29)          [4]      1:0    SANTOS, Diego (43)            [4]  
21 GRANDI, Roman (23)              [3.5]    1:0    FICCARDI, Joaquin (33)        [3.5]
22 GATTI, Juan (36)                [3.5]    0:1    OSAFRAN, Arturo (32)          [3.5]
23 CARNADORIAN, Dorian Franco (48) [3.5]    0:1    MUZA, Leopoldo (41)           [3.5]
24 GOMEZ, Dalila (49)              [3]      0:1    FLORIT, Rafaela (30)          [3]  
25 HARPER, Pedro (38)              [3]      0:1    DIANA, Ezequiel (53)          [3]  
26 CALGATERRA, Giuliana (50)       [3]      1:0    SCHUTZ, Pablo (45)            [3]  
27 SOSA, Martin (65)               [3]      1:0    CANTENIS, Pablo (47)          [3]  
28 MACHAIN, Lucas (58)             [2.5]    0:1    SMITH, Jose Manuel (64)       [3]  
29 CUBELIC, Ayrton (52)            [2.5]    1:0    FASSIO, Federico (54)         [2.5]
30 CASTILLO, Leandro (51)          [2]      1:0    RAJAL, Diego (62)             [2]  
31 GARDELIA, Segundo (56)          [2]      1:0    MROGINSKI, Erika (59)         [2]  
32 OJEDA, Damian (60)              [2]      1:0    SMITH, Noelia (63)            [.5] 
33 GONZALEZ, Adan (57)             [1.5]    1:0    GARDELIA, Valentina (55)      [1]