San Antonio de Areco - Etapa 5 del Prix del Oeste 2009

 El sábado 12 de Septiembre se jugó en San Antonio de Areco la 5ta etapa del Gran Prix Buenos Aires, Zona Oeste. Participaron 30 jugadores de 10 ciudades! Se esperaba un poco mas de jugadores pero quizás el finde largo (viernes día del maestro) no ayudo.

El excelente Arbitraje estuvo a cargo del MI Nahuel Díaz.

Próxima Etapa del Prix: 10 de Octubre en Chacabuco

Coordinación y Arbitraje del Prix: AI Leandro Plotinsky - 011-156-092-9773

Posiciones del Prix

Mi Nahuel Diaz junto a Feliz De Blas, con el Ganador del Premio No Rankeado Daniel Roget Gil, Ivan Kiszkiewwicz ganador del Sub-14.

Standings

Place Name                 Feder Club                 Score M-Buch. Progr.

  1   MAHIA, Gustavo             PEHUAJO              8.5      46.5   41.5
 2-3  ROMAN, Maximiliano         LUJAN                7        47.5   36.5
      GELOSO, Claudio            CHACABUCO            7        47.0   35.0
  4   ROBIROSA, Tomas            SAN ANTONIO DE ARECO 6        47.5   33.0
 5-7  WISNIACKI, Flavio          BUENOS AIRES         5.5      46.0   31.0
      SCARZELLO, Alejandro       ZARATE               5.5      46.0   29.5
      SANDUAY, Nicolas           PILAR                5.5      43.5   26.5
8-14  IPPOLITI, Horacio    M55   ZARATE               5        47.5   28.0
      VIDAL, Luis                PERGAMINO            5        42.5   26.5
      CABALLINI, Victor          CHACABUCO            5        41.0   26.0
      TOLEDO, Jonathan           SAN ANTONIO DE ARECO 5        39.5   26.5
      CAMPANINI, Hugo            ZARATE               5        39.5   25.0
      ROGET GIL, Daniel    14    CIUDAD DE BS AS      5        39.5   25.0
      SAMPAOLESI, Nestor   M55   ZARATE               5        34.5   25.0
15-18 ROBERTO, Nicolas     M55   ZARATE               4.5      36.5   24.5
      DUARTE, Gonzalo      16    CHACABUCO            4.5      36.5   22.5
      DE BLAS, Felix       M55   SAN ANTONIO DE ARECO 4.5      36.5   20.5
      CAPONETTO, Sergio          PERGAMINO            4.5      36.5   20.0
19-22 ALDAZABAL, Benito    M55   SAN PEDRO            4        40.5   21.0
      LIGOTTI, Jorge             PERGAMINO            4        33.0   16.0
      KISZKIEWICZ, Ivan    14    CIUDAD DE BS AS      4        31.5   16.0
      OSES, Joaquin        M55   LUJAN                4        30.5   16.0
23-25 PASTORINO, Ernesto   M55   ZARATE               3.5      36.0   20.5
      MOREA, Adrian              PERGAMINO            3.5      36.0   20.0
      BONO, Francisco      M55   PERGAMINO            3.5      32.0   13.0
26-27 CABALLERO, Manuel    12    SAN ANTONIO ARECO    3        35.0   15.0
      POLAROLO, Mariano    16    LUJAN                3        29.0   13.0
 28   FENANDEZ, Mariano          SAN ANTONIO DE ARECO 2.5      34.0   12.0
 29   ROMAN, Juan Bautista 8     LUJAN                1.5      29.5    5.5
 30   QUIJANO, Ariel             SAN ANTONIO DE ARECO 0.5      15.0    2.5

Cross Table

No Name                 Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  MAHIA, Gustavo             2357 8.5   19:G  8:G  2:T  6:G  3:G  5:G  4:G  7:G 13:G
2  ROMAN, Maximiliano         2250 7     18:G 10:G  1:T  5:T  4:G  9:G  3:T  8:G  7:T
3  GELOSO, Claudio            2300 7     25:G 12:G  4:T  9:G  1:P  6:G  2:T 10:G  8:G
4  ROBIROSA, Tomas            2100 6     21:G 17:G  3:T  8:G  2:P 15:G  1:P  6:G  5:T
5  WISNIACKI, Flavio          2282 5.5   26:G 11:G  6:T  2:T 12:G  1:P  8:P 19:G  4:T
6  SCARZELLO, Alejandro       2139 5.5   28:G 14:G  5:T  1:P 11:G  3:P 15:G  4:P 16:G
7  SANDUAY, Nicolas           2157 5.5   17:P 21:G  9:P 20:G 18:G 14:G 13:G  1:P  2:T
8  IPPOLITI, Horacio    M55   2087 5     20:G  1:P 18:G  4:P 19:G 11:G  5:G  2:P  3:P
9  VIDAL, Luis                2075 5     24:T 15:G  7:G  3:P 16:G  2:P 10:P 11:T 20:G
10 CABALLINI, Victor          1978 5     27:G  2:P 17:T 24:G 15:P 16:G  9:G  3:P 11:T
11 TOLEDO, Jonathan           1900 5     13:G  5:P 28:G 23:G  6:P  8:P 12:G  9:T 10:T
12 CAMPANINI, Hugo            1977 5     22:G  3:P 19:G 14:G  5:P 13:P 11:P 23:G 15:G
13 ROGET GIL, Daniel    14         5     11:P 26:G 16:P 28:G 23:G 12:G  7:P 14:G  1:P
14 SAMPAOLESI, Nestor   M55   1900 5     29:G  6:P 22:G 12:P 24:G  7:P 26:G 13:P 19:G
15 ROBERTO, Nicolas     M55   1850 4.5   23:T  9:P 30:G 25:G 10:G  4:P  6:P 26:G 12:P
16 DUARTE, Gonzalo      16    1950 4.5   30:T 23:P 13:G 17:G  9:P 10:P 24:G 18:G  6:P
17 DE BLAS, Felix       M55   1850 4.5    7:G  4:P 10:T 16:P 20:G 23:P 18:P 29:G 24:G
18 CAPONETTO, Sergio          1890 4.5    2:P 27:G  8:P 21:G  7:P 24:T 17:G 16:P 28:G
19 ALDAZABAL, Benito    M55        4      1:P 20:G 12:P 22:G  8:P 21:G 23:G  5:P 14:P
20 LIGOTTI, Jorge             1850 4      8:P 19:P 26:G  7:P 17:P 28:G 25:G 22:G  9:P
21 KISZKIEWICZ, Ivan    14         4      4:P  7:P 29:G 18:P 25:G 19:P 27:G 24:P 26:G
22 OSES, Joaquin        M55        4     12:P 25:G 14:P 19:P 26:P  0:G 29:G 20:P 27:G
23 PASTORINO, Ernesto   M55   1950 3.5   15:T 16:G 24:T 11:P 13:P 17:G 19:P 12:P 29:T
24 MOREA, Adrian                   3.5    9:T 30:G 23:T 10:P 14:P 18:T 16:P 21:G 17:P
25 BONO, Francisco      M55        3.5    3:P 22:P 27:G 15:P 21:P 29:G 20:P 28:T  0:G
26 CABALLERO, Manuel    12         3      5:P 13:P 20:P 30:+ 22:G 27:G 14:P 15:P 21:P
27 POLAROLO, Mariano    16         3     10:P 18:P 25:P 29:G 28:G 26:P 21:P  0:G 22:P
28 FENANDEZ, Mariano               2.5    6:P 29:G 11:P 13:P 27:P 20:P  0:G 25:T 18:P
29 ROMAN, Juan Bautista 8          1.5   14:P 28:P 21:P 27:P 30:+ 25:P 22:P 17:P 23:T
30 QUIJANO, Ariel                  .5    16:T 24:P 15:P 26:- 29:-  0:   0:   0:   0: 

Results

No Name                     Total  Result   Name                   Total

 1 Daniel ROGET GIL (29)    [5]      0:1    Gustavo MAHIA (1)      [7.5]
 2 Nicolas SANDUAY (5)      [5]      =:=    Maximiliano ROMAN (4)  [6.5]
 3 Claudio GELOSO (2)       [6]      1:0    Horacio IPPOLITI (8)   [5]  
 4 Flavio WISNIACKI (3)     [5]      =:=    Tomas ROBIROSA (7)     [5.5]
 5 Alejandro SCARZELLO (6)  [4.5]    1:0    Gonzalo DUARTE (12)    [4.5]
 6 Victor CABALLINI (10)    [4.5]    =:=    Jonathan TOLEDO (15)   [4.5]
 7 Nicolas ROBERTO (19)     [4.5]    0:1    Hugo CAMPANINI (11)    [4]  
 8 Luis VIDAL (9)           [4]      1:0    Jorge LIGOTTI (18)     [4]  
 9 Nestor SAMPAOLESI (14)   [4]      1:0    Benito ALDAZABAL (20)  [4]  
10 Adrian MOREA (25)        [3.5]    0:1    Felix DE BLAS (17)     [3.5]
11 Sergio CAPONETTO (16)    [3.5]    1:0    Mariano FENANDEZ (23)  [2.5]
12 Manuel CABALLERO (22)    [3]      0:1    Ivan KISZKIEWICZ (24)  [3]  
13 Mariano POLAROLO (27)    [3]      0:1    Joaquin OSES (26)      [3]  
14 Juan Bautista ROMAN (30) [1]      =:=    Ernesto PASTORINO (13) [3]  
15 Francisco BONO (21)      [2.5]    1:0    BYE                         
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com