GRAN PRIX buenos aires 2009 - Bragado 30-05-09 - Round 9

 El sábado 30 de Mayo se disputo en el Club Español de Bragado, la 2da Etapa del Gran Prix Buenos Aires zona Oeste, el torneo conto con la presencia de 50 jugadores de 15 localidades, entres los que se encontraban 2 Maestros Internacionales Federico Perez Ponsa y Gustavo Mahia quienes le dieron un gran prestigio al torneo.

 La organización local comandada por los hermanos Chaves, Palazzolo y Fernandez Llorente estubo en todos los detalles haciendo que el torneo sea un exito.

Proxima etapa a confirmar - 20 de Junio en Zarate

Coordinacion y arbitraje del prix: Arbitro Iinternacional  Leandro Plotinsky - 011-156-092-9773

Standings

Place Name                       Feder Club                 Score M-Buch. Progr.

  1   PEREZ PONSA, Federico            ZARATE               8        49.5   42.0
  2   BENTANCOR, Franco                CARLOS CASARES       7        51.0   37.5
  3   GELOSO, Claudio                  CHACABUCO            7        48.5   35.5
  4   MAHIA, Gustavo                   PEHUAJO              7        48.0   37.5
  5   SCARZELLO, Alejandro             ZARATE               6.5      45.5   32.5
  6   MUSSANTI, Diego                  9 DE JULIO           6        49.5   35.0
  7   CHAVES, Jorge              55    BRAGADO              6        48.0   33.0
  8   ROBIROSA, Tomas            16    SAN ANTONIO DE ARECO 6        47.5   33.0
  9   CABRERA, Nahuel                  SAN PEDRO            6        45.0   31.0
 10   PALAZZOLO, Luis                  BRAGADO              6        42.5   29.0
 11   CAZAUX, Santiago                 JUNIN                6        39.5   28.0
 12   SPATA, Ruben                     25 DE MAYO           5.5      42.5   28.5
 13   FERRARIS, Francisco              LOS TOLDOS           5.5      41.5   31.0
 14   BRACCHI, Osvaldo           55    CHACABUCO            5.5      41.0   29.0
 15   RIOS, Lucas                      ZARATE               5.5      41.0   25.0
 16   LEIVA, Juan                      CARLOS CASARES       5.5      39.5   26.0
 17   BRAMAJO, Renzo                   PEHUAJO              5        46.0   31.0
 18   MIRANDA, Hernan                  ZARATE               5        40.5   28.0
 19   SALINARDI, Pablo                 CHIVILCOY            5        40.5   27.0
 20   DAMIANO, Martin                  25 DE MAYO           5        39.5   26.0
 21   BRAMATI, Sebastian               ROJAS                5        38.0   24.0
 22   BERLINGIERI, Fernando            BRAGADO              5        38.0   20.0
 23   ELUSTONDO, Eduardo               LOS TOLDOS           5        33.0   19.0
 24   CABRERA, Carlos            55    SAN PEDRO            4.5      43.0   28.0
 25   SPATA, Emanuel                   25 DE MAYO           4.5      40.0   21.5
 26   GIANUZZI, Emanuel          12    CARLOS CASARES       4.5      37.0   18.0
 27   CHAVES, Julio              55    BRAGADO              4        44.0   24.0
 28   CABALLINI, Victor                CHACABUCO            4        39.0   24.0
 29   CAMPANINI, Hugo                  ZARATE               4        38.5   23.0
 30   VILLEGAS, Franco           12    JUNIN                4        37.0   21.0
 31   FERNANDEZ LLORENTE, Javier       BRAGADO              4        36.5   20.0
 32   NIETO, Federico                  ROJAS                4        33.0   16.5
 33   SANTOS, Martin                   ROJAS                4        32.5   18.0
 34   GOMEZ, Gustavo                   JUNIN                4        32.0   16.0
 35   CHIARELLA, Luciano         14    SAN PEDRO            4        31.5   17.5
 36   GOMEZ, Dalila              10    JUNIN                4        28.0   13.0
 37   DE BLAS, Felix             55    SAN ANTONIO DE ARECO 3.5      38.0   21.5
 38   LOGUZZO, Dante             10    JUNIN                3.5      33.5   15.5
 39   MAGGIORI, Luciano          10    JUNIN                3.5      30.5   13.5
 40   RAMOS, Javier                    BRAGADO              3        38.0   18.0
 41   BILSKI, Emiliano           12    JUNIN                3        36.0   19.0
 42   RUMI, Lucas                      O´BRIEN              3        34.0   17.0
 43   ROJAS, Jose                12    SAN ANTONIO DE ARECO 3        32.5   12.0
 44   CATELLI, Pablo             10    JUNIN                3        26.5    9.0
 45   FACCINETTI, Esteban              BRAGADO              3        25.0    9.0
 46   TORRES, Victoria           12    JUNIN                2.5      33.0   16.0
 47   VIDELA, Pablo                    SAN EMILIO           2        28.5    9.0
 48   ORMAECHEA, Ignacio         16    BRAGADO              2        26.5    4.0
 49   CAPUTO, Ariel                    BRAGADO              1.5      24.5    7.0
 50   GIANUZZI, Francisco        10    CARLOS CASARES       1        29.0    4.0

Cross Table

No Name                       Feder Total  1      2      3    4      5      6      7      8    9    

1  PEREZ PONSA, Federico            8     22:1   27:1   17:1  6:1    4:0.5  3:1    7:1    2:1  5:0.5
2  BENTANCOR, Franco                7     31:1   11:1    7:1  4:0.5  3:0.5 17:1    6:1    1:0  8:1  
3  GELOSO, Claudio                  7     43:1   20:1   10:1  5:0.5  2:0.5  1:0   18:1   17:1  6:1  
4  MAHIA, Gustavo                   7     23:1   29:1    8:1  2:0.5  1:0.5  9:1   24:1    6:0 14:1  
5  SCARZELLO, Alejandro             6.5   41:1   15:0.5 25:1  3:0.5  8:0   37:1   20:1    7:1  1:0.5
6  MUSSANTI, Diego                  6     26:1   24:1   28:1  1:0   12:1    8:1    2:0    4:1  3:0  
7  CHAVES, Jorge              55    6     44:1   18:1    2:0 10:1   19:1   12:1    1:0    5:0 21:1  
8  ROBIROSA, Tomas            16    6     35:1   19:1    4:0 37:1    5:1    6:0   10:1    9:1  2:0  
9  CABRERA, Nahuel                  6     21:1   10:0   26:1 20:1   11:1    4:0   19:1    8:0 18:1  
10 PALAZZOLO, Luis                  6     38:1    9:1    3:0  7:0   40:1   21:1    8:0   30:1 17:1  
11 CAZAUX, Santiago                 6     50:1    2:0   39:1 40:1    9:0   19:0   16:1   27:1 13:1  
12 SPATA, Ruben                     5.5   25:0.5 30:1   16:1 13:1    6:0    7:0   14:0   19:1 24:1  
13 FERRARIS, Francisco              5.5   40:1   16:0.5 15:1 12:0   29:1   14:1   17:0   24:1 11:0  
14 BRACCHI, Osvaldo           55    5.5   47:1   28:0   22:1 24:0.5 15:1   13:0   12:1   29:1  4:0  
15 RIOS, Lucas                      5.5   39:1    5:0.5 13:0 22:1   14:0   16:0   26:1   25:1 27:1  
16 LEIVA, Juan                      5.5   33:1   13:0.5 12:0 25:1   24:0   15:1   11:0   37:1 30:1  
17 BRAMAJO, Renzo                   5     49:1   37:1    1:0 28:1   18:1    2:0   13:1    3:0 10:0  
18 MIRANDA, Hernan                  5     32:1    7:0   38:1 27:1   17:0   41:1    3:0   20:1  9:0  
19 SALINARDI, Pablo                 5     42:1    8:0   46:1 29:1    7:0   11:1    9:0   12:0 31:1  
20 DAMIANO, Martin                  5     46:1    3:0   42:1  9:0   31:1   30:1    5:0   18:0 34:1  
21 BRAMATI, Sebastian               5      9:0   32:1   27:0 38:1   26:1   10:0   37:1   28:1  7:0  
22 BERLINGIERI, Fernando            5      1:0   50:1   14:0 15:0   34:1   40:1   27:0   35:1 29:1  
23 ELUSTONDO, Eduardo               5      4:0   25:0   45:1 34:1   27:0   42:0   38:1   40:1 28:1  
24 CABRERA, Carlos            55    4.5   36:1    6:0   41:1 14:0.5 16:1   27:1    4:0   13:0 12:0  
25 SPATA, Emanuel                   4.5   12:0.5 23:1    5:0 16:0   32:1   28:0   46:1   15:0 33:1  
26 GIANUZZI, Emanuel          12    4.5    6:0   36:1    9:0 32:0.5 21:0   39:1   15:0   46:1 43:1  
27 CHAVES, Julio              55    4     30:1    1:0   21:1 18:0   23:1   24:0   22:1   11:0 15:0  
28 CABALLINI, Victor                4     34:1   14:1    6:0 17:0   41:0   25:1   31:1   21:0 23:0  
29 CAMPANINI, Hugo                  4     45:1    4:0   31:1 19:0   13:0   38:1   41:1   14:0 22:0  
30 VILLEGAS, Franco           12    4     27:0   12:0   50:1 36:1   35:1   20:0   42:1   10:0 16:0  
31 FERNANDEZ LLORENTE, Javier       4      2:0   34:1   29:0 39:1   20:0   33:1   28:0   42:1 19:0  
32 NIETO, Federico                  4     18:0   21:0   44:1 26:0.5 25:0   49:1   35:0.5 33:0 41:1  
33 SANTOS, Martin                   4     16:0   35:1   37:0 41:0   36:1   31:0   47:1   32:1 25:0  
34 GOMEZ, Gustavo                   4     28:0   31:0   49:1 23:0   22:0   44:1   43:1   41:1 20:0  
35 CHIARELLA, Luciano         14    4      8:0   33:0   48:1 42:1   30:0   46:0.5 32:0.5 22:0 40:1  
36 GOMEZ, Dalila              10    4     24:0   26:0   47:1 30:0   33:0   43:0   50:1   45:1 42:1  
37 DE BLAS, Felix             55    3.5   48:1   17:0   33:1  8:0   46:1    5:0   21:0   16:0 38:0.5
38 LOGUZZO, Dante             10    3.5   10:0   47:1   18:0 21:0   43:1   29:0   23:0   49:1 37:0.5
39 MAGGIORI, Luciano          10    3.5   15:0   43:1   11:0 31:0   49:0.5 26:0   40:0   48:1 46:1  
40 RAMOS, Javier                    3     13:0   44:1   43:1 11:0   10:0   22:0   39:1   23:0 35:0  
41 BILSKI, Emiliano           12    3      5:0   48:1   24:0 33:1   28:1   18:0   29:0   34:0 32:0  
42 RUMI, Lucas                      3     19:0   49:1   20:0 35:0   44:1   23:1   30:0   31:0 36:0  
43 ROJAS, Jose                12    3      3:0   39:0   40:0 45:1   38:0   36:1   34:0   47:1 26:0  
44 CATELLI, Pablo             10    3      7:0   40:0   32:0 48:1   42:0   34:0   45:0   50:1 47:1  
45 FACCINETTI, Esteban              3     29:0   46:0   23:0 43:0   48:1   47:0   44:1   36:0 50:1  
46 TORRES, Victoria           12    2.5   20:0   45:1   19:0 47:1   37:0   35:0.5 25:0   26:0 39:0  
47 VIDELA, Pablo                    2     14:0   38:0   36:0 46:0   50:1   45:1   33:0   43:0 44:0  
48 ORMAECHEA, Ignacio         16    2     37:0   41:0   35:0 44:0   45:0   50:0   49:1   39:0  0:1  
49 CAPUTO, Ariel                    1.5   17:0   42:0   34:0 50:1   39:0.5 32:0   48:0   38:0  0:   
50 GIANUZZI, Francisco        10    1     11:0   22:0   30:0 49:0   47:0   48:1   36:0   44:0 45:0  

Results

No Name                            Total  Result   Name                       Total

 1 SCARZELLO, Alejandro (7)        [6]      =:=    PEREZ PONSA, Federico (1)  [7.5]
 2 ROBIROSA, Tomas (11)            [6]      0:1    BENTANCOR, Franco (3)      [6]  
 3 MUSSANTI, Diego (4)             [6]      0:1    GELOSO, Claudio (5)        [6]  
 4 BRACCHI, Osvaldo (6)            [5.5]    0:1    MAHIA, Gustavo (2)         [6]  
 5 CAZAUX, Santiago (16)           [5]      1:0    FERRARIS, Francisco (24)   [5.5]
 6 MIRANDA, Hernan (22)            [5]      0:1    CABRERA, Nahuel (8)        [5]  
 7 BRAMAJO, Renzo (9)              [5]      0:1    PALAZZOLO, Luis (20)       [5]  
 8 BRAMATI, Sebastian (35)         [5]      0:1    CHAVES, Jorge (10)         [5]  
 9 SPATA, Ruben (14)               [4.5]    1:0    CABRERA, Carlos (17)       [4.5]
10 VILLEGAS, Franco (27)           [4]      0:1    LEIVA, Juan (12)           [4.5]
11 RIOS, Lucas (21)                [4.5]    1:0    CHAVES, Julio (13)         [4]  
12 CAMPANINI, Hugo (15)            [4]      0:1    BERLINGIERI, Fernando (28) [4]  
13 GOMEZ, Gustavo (42)             [4]      0:1    DAMIANO, Martin (18)       [4]  
14 ELUSTONDO, Eduardo (29)         [4]      1:0    CABALLINI, Victor (19)     [4]  
15 FERNANDEZ LLORENTE, Javier (30) [4]      0:1    SALINARDI, Pablo (25)      [4]  
16 SANTOS, Martin (49)             [4]      0:1    SPATA, Emanuel (26)        [3.5]
17 ROJAS, Jose (32)                [3]      0:1    GIANUZZI, Emanuel (31)     [3.5]
18 DE BLAS, Felix (23)             [3]      =:=    LOGUZZO, Dante (43)        [3]  
19 BILSKI, Emiliano (34)           [3]      0:1    NIETO, Federico (45)       [3]  
20 CHIARELLA, Luciano (38)         [3]      1:0    RAMOS, Javier (47)         [3]  
21 GOMEZ, Dalila (41)              [3]      1:0    RUMI, Lucas (48)           [3]  
22 MAGGIORI, Luciano (44)          [2.5]    1:0    TORRES, Victoria (50)      [2.5]
23 CATELLI, Pablo (37)             [2]      1:0    VIDELA, Pablo (33)         [2]  
24 FACCINETTI, Esteban (39)        [2]      1:0    GIANUZZI, Francisco (40)   [1]  
25 ORMAECHEA, Ignacio (46)         [1]      1:0    BYE                             
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com