3° Abierto Centro del Pais, Freyre, Cordoba, 21 de Noviembre de 2010

El Domingo 21 de Noviembre con la presencia de 36 jugadores de 10 localidades se disputo en Freyre el 3°Abierto Centro del Pais, el mismo fue ganado en forma contundente por el Maestro Internacional Nahuel Diaz seguido por un lote de 7 jugadores quien vencio por sistema en un execelente Torneo el jugador de San Francisco Daniel Bonelli delante de varios maestros.

El Director del Torneo Luis Vicchiotti como siempre fue un gran anfitrion estando en todos los detalles del torneo y haciendo que sea una verdadera Fiesta.

Arbitro el Internaiconal Leandro Plotinsky - plotinsky@yahoo.com.ar


3er Torneo "Centro del Pais" Freyre (Cba)         
Director del Torneo : Luis Vicchiotti          
Árbitro principal : AI Leandro Plotinsky          
Árbitro : AR  Raul Sciola            
Lugar : Freyre            
Fecha : 2010/11/21            
               
               
Clasificación Final después de 7 rondas        
Rk. 0 Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2
1 IM Diaz Hollemaert Nahuel  ARG 2443 Capital Federal 6 29 0
2   Bonelli Daniel  ARG 1928 San Francisco 5 29 0
3 IM Soppe Guillermo  ARG 2431 Cordoba 5 28 0
4   Triunfetti Claudio  ARG 2247 Marcos Juarez 5 27 0
5   Lorenzini Martin  ARG 2458 Cordoba 5 27 0
6   Maiques Raul  ARG 2153 Cordoba 5 26,5 0
7   Ferrara Alexis  ARG 2214 Capital Federal 5 24,5 0
8   Marson Juan ARG 1842 San Francisco 5 23,5 0
9 FM Cejas Jose  ARG 2353 Cordoba 4,5 28 0
10   Anchino Victor  ARG 2137 San Francisco 4,5 25 0
11   Bazan Federico  ARG 0 Cordoba 4,5 20,5 0
12   Sanchez Jose Luis  ARG 2022 Cordoba 4 27,5 0
13   Cometto Roberto  ARG 2036 San Francisco 4 26 0
14   Leon Lucas  ARG 1897 Devoto 4 25 0
15   Mosconi Ariel  ARG 2078 Cañada de Gomez 4 24 0
16   Cao Jonathan  ARG 0 Leones 4 23,5 0
17   Anchino Leonardo  ARG 1915 San Francisco 4 22,5 0
18   Fernandez Ivan  ARG 0 Las Varillas 4 21,5 0
19   Madero Daniel  ARG 1932 Freyre 3,5 23,5 0
20   Canale Juan Carlos  ARG 0 M. Juana 3,5 22,5 0
21   Bonfigli Carlos  ARG 0 Marcos Juarez 3,5 22,5 0
22   Nardi Hector  ARG 1681 Santa Fe 3 22,5 0
23   Vargas Daniel  ARG 0 Freyre 3 22,5 0
24   Pombo Mayra  ARG 1564 Marcos Juarez 3 21,5 0
25   Costa Jorge  ARG 1710 San Jorge 3 21 0
26   Arnoletto Franco  ARG 0 Las Varillas 3 20 0
27   Carranza Sergio  ARG 0 Las Varillas 3 17 0
28   Porporatto Carolina  ARG 1544 San Francisco 2,5 24,5 0
29   Arnoletto Stefano  ARG 0 Las Varillas 2,5 23,5 0
30   Alonso David  ARG 0 Devoto 2,5 22 0
31   Beltramone Matias  ARG 0 San Francisco 2,5 21,5 0
32   Porporatto Virginia  ARG 0 San Francisco 2,5 18 0
33   Giraudi Ramiro  ARG 0 Freyre 2 19,5 0
34   Mussi Federico  ARG 0 San Francisco 2 17,5 0
35   Frayre Francisco  ARG 0 Freyre 2 17,5 0
36   Oggero Nazareno  ARG 0 Las Varillas 1 19,5 0
37   Velzi Agustina  ARG 0 Las Varillas 1 18 0

Toda la info detallada en http://chess-results.com/tnr40658.aspx?ix=1&art=1&lan=2&m=-1&wi=1000&turdet=YES